Sitzung/2019-04-04: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „*Allgemeines ** Sitzungsleitung: ** Protokoll: Laura Rehbein ** Anwesende Mitglieder: ** Entschuldigte Mitglieder: ** Beginn: Uhr ** Ende: Uhr ** Ort: Konf…“) |
|||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
=Projektförderungsanträge= | =Projektförderungsanträge= | ||
== Ökosoziale Hochschultage: #Earth Too. Empowering Climate == | == Ökosoziale Hochschultage: #Earth Too. Empowering Climate == | ||
− | |||
{{Projektantrag | {{Projektantrag | ||
|Titel = Ökosoziale Hochschultage: #Earth Too. Empowering Climate | |Titel = Ökosoziale Hochschultage: #Earth Too. Empowering Climate | ||
Zeile 71: | Zeile 70: | ||
}} | }} | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (04.04.2019) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Projektförderungsantrag | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} beschließt das Projekt "Earth Too. Empowering Climate" in Höhe von 1.600 Euro zu fördern. | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == 6. Hörsaalslam der Ingenieure ohne Grenzen == | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = 6. Hörrsaalslam der Ingenieure ohne Grenzen | ||
+ | |Antragssteller = Niklas Otto | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = Der 6. Hörsaalslam ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit von Ingenieure ohne Grenzen Magdeburg. Ziel ist es einerseits, über unser Projekt zu informieren und Spenden zu sammeln. Auf der anderen Seite möchten wir einen weiteren Höhepunkt im Magdeburger Hochschulleben schaffen. | ||
+ | |Datum = 09.05.2019 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 550 | ||
+ | |davon Studierende = 500 | ||
+ | |Gesamtkosten = 3.320 € | ||
+ | |Gesamteinahmen = 0 € | ||
+ | |Eintrittspreis = 0 € | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = Fara FMB, Fara FVST, Fara Fin, FNW | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 1.570 € | ||
+ | |Einschätzungshilfe = Das Projekt Hörsaalslam bindet viele Akteure aus der Universität und Hochschule mit den verschiedensten Fachgebieten, Talenten und Kompetenzen ein. Wir bieten eine Plattform für Wissenschaftler*innen sowie Künstler*innen und zeigen damit, was die Magdeburger Hochschulen an Forschungsvielfalt sowie kulturell zu bieten haben. | ||
+ | |Bemerkung = * Um Unterstützung in Form von der Bereitstellung eines Raumes in Gebäude 26 für Verpflegung der Slamer*innen sowie Tische wird gebeten | ||
+ | * [[:Datei: 2019-04-04_Antrag_Hörsaalslam.pdf |Antrag]] | ||
+ | * [[:Datei: 2019-04-04_Projektbeschreibung_Slam.pdf | Konzept]] | ||
+ | * [[:Datei: 2019-04-04_Finanzplan_Hörsaalslam.pdf |Finanzplan]] | ||
+ | }} | ||
{{Beschlussbaustein | {{Beschlussbaustein | ||
Zeile 77: | Zeile 108: | ||
|Nummer = | |Nummer = | ||
|Titel = Projektförderungsantrag | |Titel = Projektförderungsantrag | ||
− | |Text = Der {{Stura}} beschließt das Projekt " | + | |Text = Der {{Stura}} beschließt das Projekt "6. Hörrsaalslam der Ingenieure ohne Grenzen" in Höhe von 1.570 Euro zu fördern. |
|Dafür = | |Dafür = | ||
|Dagegen = | |Dagegen = |
Version vom 1. April 2019, 11:42 Uhr
- Allgemeines
- Sitzungsleitung:
- Protokoll: Laura Rehbein
- Anwesende Mitglieder:
- Entschuldigte Mitglieder:
- Beginn: Uhr
- Ende: Uhr
- Ort: Konferenzraum Wohnheim 1
Anfangsblitzlicht
- kleines Blitzlicht über aktuelle Gemütslage, Zeitkapazitäten plus Stresslevel.
Formalia
Beschlussfähigkeit
Die Beschlussfähigkeit wird mit xx anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern festgestellt.
Beschluss der Tagesordnung
Berichte der Sprecher*innen
Sprecher*innenbeschlüsse in der Zwischenzeit
Sprecherin für Öffentliches
wahrgenommene Termine:
Termine
Sprecherin für Internes
Sprecher für Finanzen
Erledigt in Zwischenzeit:
Projektförderung
- Projekttopf X € (bei gleichmäßiger Verteilung auf die verbleibende x Sitzung); Antrags-Volumen heutige Sitzung: x € (Stand: 04.04.2019)
Projektförderungsanträge
Ökosoziale Hochschultage: #Earth Too. Empowering Climate
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
- Um Unterstützung in Form von Bewerbung wird gebeten.
- Antrag
- Konzept
- Finanzplan
- Text:
- Der Studierendenrat beschließt das Projekt "Earth Too. Empowering Climate" in Höhe von 1.600 Euro zu fördern.
Ergebnis:
Zusatzinfos:
6. Hörsaalslam der Ingenieure ohne Grenzen
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
- Um Unterstützung in Form von der Bereitstellung eines Raumes in Gebäude 26 für Verpflegung der Slamer*innen sowie Tische wird gebeten
- Antrag
- Konzept
- Finanzplan
- Text:
- Der Studierendenrat beschließt das Projekt "6. Hörrsaalslam der Ingenieure ohne Grenzen" in Höhe von 1.570 Euro zu fördern.
Ergebnis:
Zusatzinfos:
weitere Berichte
Berichte der Fachkoordinator*innen
Berichte aus Kommissionen
Bericht aus dem Senat
Berichte der Beauftragten
Wahlen
Wahl der Fachkoordinator*innen
Fachkoordinator*in für Beauftragungen
- Text:
- Der Studierendenrat wählt XX als Fachkoordinator*in für Beauftragungen.
Ergebnis:
Zusatzinfos:
Wahl 1 Vertreter*in im Senat
- Text:
- Der Studierendenrat wählt X als Vertretung des Studierendenrates in den Senat.
Ergebnis: vertagt
Zusatzinfos: X nimmt die Wahl an.
Wahl 1 Vertreter*in in der KSL
- Text:
- Der Studierendenrat wählt X als Vertreter*in in der KSL.
Ergebnis:
Zusatzinfos: X nimmt die Wahl an.