Beschlussdokumentation/2015: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Status !!Betrag !! Bemerkung | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Status !!Betrag !! Bemerkung | ||
|- | |- | ||
− | | 2015-03-26 || [[Sitzung/2015-03-26#Krieg. Frieden. Europa. – 2. Magdeburger Symposium|2015-03-26#]] || {{Stura}} || A7 || Krieg. Frieden. Europa. – 2. Magdeburger Symposium || || Lena Merkle || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 1500,00 € || || | + | | 2015-03-26 || [[Sitzung/2015-03-26#Krieg. Frieden. Europa. – 2. Magdeburger Symposium|2015-03-26#4]] || {{Stura}} || A7 || Krieg. Frieden. Europa. – 2. Magdeburger Symposium || || Lena Merkle || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 1500,00 € || || |
|- | |- | ||
− | | 2015-03-26 || [[Sitzung/2015-03-26#Guericke FM Radiokonzert|2015-03-26#]] || {{Stura}} || A7 || Guericke FM Radiokonzert || || Andrea Jozuraik || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 300,00 € || Verwendung Forderung nur für Technik und Gage || | + | | 2015-03-26 || [[Sitzung/2015-03-26#Guericke FM Radiokonzert|2015-03-26#11]] || {{Stura}} || A7 || Guericke FM Radiokonzert || || Andrea Jozuraik || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 300,00 € || Verwendung Forderung nur für Technik und Gage || |
|- | |- | ||
− | | 2015-03-26 || [[Sitzung/2015-03-26#Badminton – Doppel Turnier|2015-03-26#]] || {{Stura}} || A7 || Badminton – Doppel Turnier || || Henning Deutloff || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 166,10 € || || | + | | 2015-03-26 || [[Sitzung/2015-03-26#Badminton – Doppel Turnier|2015-03-26#7]] || {{Stura}} || A7 || Badminton – Doppel Turnier || || Henning Deutloff || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 166,10 € || || |
|- | |- | ||
− | | 2015-03-26 || [[Sitzung/2015-03-26#Tischfussball - Turnier|2015-03-26#]] || {{Stura}} || A7 || Tischfussball - Turnier || || Eric Heppner || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 54,39 € || || | + | | 2015-03-26 || [[Sitzung/2015-03-26#Tischfussball - Turnier|2015-03-26#8]] || {{Stura}} || A7 || Tischfussball - Turnier || || Eric Heppner || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 54,39 € || || |
|- | |- | ||
! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Status !!Betrag !! Bemerkung | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Status !!Betrag !! Bemerkung | ||
|- | |- | ||
− | | 2015-03-05 || [[Sitzung/2015-03-05#Teilnahme von Ottocar am Carolo-Cup 2015|2015-03-05#]] || {{Stura}} || A7 || Teilnahme von Ottocar am Carolo-Cup 2015|| || Martin Hünermund || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 300,00 € || || | + | | 2015-03-05 || [[Sitzung/2015-03-05#Teilnahme von Ottocar am Carolo-Cup 2015|2015-03-05#8]] || {{Stura}} || A7 || Teilnahme von Ottocar am Carolo-Cup 2015|| || Martin Hünermund || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 300,00 € || || |
|- | |- | ||
− | | 2015-03-05 || [[Sitzung/2015-03-05#Die neue Sinnlichkeit in der zeitgenössischen Kunst|2015-03-05#]] || {{Stura}} || A7 || Die neue Sinnlichkeit in der zeitgenössischen Kunst || || Friederike Augustin || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 4000,00 € || nur für Technik, Ausstattung, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Kosten, keine Verpflegung des Personals || | + | | 2015-03-05 || [[Sitzung/2015-03-05#Die neue Sinnlichkeit in der zeitgenössischen Kunst|2015-03-05#11]] || {{Stura}} || A7 || Die neue Sinnlichkeit in der zeitgenössischen Kunst || || Friederike Augustin || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 4000,00 € || nur für Technik, Ausstattung, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Kosten, keine Verpflegung des Personals || |
|- | |- | ||
! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Status !!Betrag !! Bemerkung | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Status !!Betrag !! Bemerkung | ||
|- | |- | ||
− | | 2015-02-12 || [[Sitzung/2015-02-12#Wanderausstellung „Jüdische Soldaten Magdeburgs Regionalgeschichtliche Aspekte des Ersten Weltkrieges“|2015-02-12#]] || {{Stura}} || A7 || Wanderausstellung „Jüdische Soldaten Magdeburgs Regionalgeschichtliche Aspekte des Ersten Weltkrieges“|| || Franziska Stein || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 166,88 € || || | + | | 2015-02-12 || [[Sitzung/2015-02-12#Wanderausstellung „Jüdische Soldaten Magdeburgs Regionalgeschichtliche Aspekte des Ersten Weltkrieges“|2015-02-12#2]] || {{Stura}} || A7 || Wanderausstellung „Jüdische Soldaten Magdeburgs Regionalgeschichtliche Aspekte des Ersten Weltkrieges“|| || Franziska Stein || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 166,88 € || || |
|- | |- | ||
− | | 2015-02-12 || [[Sitzung/2015-02-12#StudiMovie Kurzfilmfestival 2015|2015-02-12#]] || {{Stura}} || A7 || StudiMovie Kurzfilmfestival 2015 || || Tina Drechsel || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 400,00 € || || | + | | 2015-02-12 || [[Sitzung/2015-02-12#StudiMovie Kurzfilmfestival 2015|2015-02-12#3]] || {{Stura}} || A7 || StudiMovie Kurzfilmfestival 2015 || || Tina Drechsel || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 400,00 € || || |
|- | |- | ||
− | | 2015-02-12 || [[Sitzung/2015-02-12#UMD Racing FS2015|2015-02-12#]] || {{Stura}} || A7 || UMD Racing FS2015 || || Marcus Treseler || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 3000,00 € || || | + | | 2015-02-12 || [[Sitzung/2015-02-12#UMD Racing FS2015|2015-02-12#7]] || {{Stura}} || A7 || UMD Racing FS2015 || || Marcus Treseler || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 3000,00 € || || |
|- | |- | ||
Version vom 5. Mai 2015, 07:23 Uhr
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-26 | 2015-03-26#4 | Studierendenrat | A7 | Krieg. Frieden. Europa. – 2. Magdeburger Symposium | Lena Merkle | 1500,00 € | |||||
2015-03-26 | 2015-03-26#11 | Studierendenrat | A7 | Guericke FM Radiokonzert | Andrea Jozuraik | 300,00 € | Verwendung Forderung nur für Technik und Gage | ||||
2015-03-26 | 2015-03-26#7 | Studierendenrat | A7 | Badminton – Doppel Turnier | Henning Deutloff | 166,10 € | |||||
2015-03-26 | 2015-03-26#8 | Studierendenrat | A7 | Tischfussball - Turnier | Eric Heppner | 54,39 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-03-05 | 2015-03-05#8 | Studierendenrat | A7 | Teilnahme von Ottocar am Carolo-Cup 2015 | Martin Hünermund | 300,00 € | |||||
2015-03-05 | 2015-03-05#11 | Studierendenrat | A7 | Die neue Sinnlichkeit in der zeitgenössischen Kunst | Friederike Augustin | 4000,00 € | nur für Technik, Ausstattung, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Kosten, keine Verpflegung des Personals | ||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-02-12 | 2015-02-12#2 | Studierendenrat | A7 | Wanderausstellung „Jüdische Soldaten Magdeburgs Regionalgeschichtliche Aspekte des Ersten Weltkrieges“ | Franziska Stein | 166,88 € | |||||
2015-02-12 | 2015-02-12#3 | Studierendenrat | A7 | StudiMovie Kurzfilmfestival 2015 | Tina Drechsel | 400,00 € | |||||
2015-02-12 | 2015-02-12#7 | Studierendenrat | A7 | UMD Racing FS2015 | Marcus Treseler | 3000,00 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-01-22 | 2015-01-22#5 | Studierendenrat | A7 | 2. Magdeburger Unihockey Studentenmeisterschaft | Ateeq Khan | 200,00 € | |||||
2015-01-22 | 2015-01-22#6 | Studierendenrat | A7 | Stipendien Infoabend | Franziska Kausche | 50,00 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-01-08 | 2015-01-08#9 | Studierendenrat | A7 | Magdeburg Model United Nation - MadMUN | MadMUN – Verein zur Förderung | Rhea Holzer | 1500,00 € | ||||
2015-01-08 | 2015-01-08#11 | Studierendenrat | A7 | Filmvorführung und Diskussion mit dem Regisseur von „Blut muss fließen – Undercoverunter Nazis“ am 07.01.2015 in Magdeburg | Fabian Pfister | 500,00 € | |||||
2015-01-08 | 2015-01-08#10 | Studierendenrat | A7 | 4.Magdeburger Philosophie Slam | Forum Gestaltung e.V. | Anna Lissner | 160,00 € | ||||
2015-01-08 | 2015-01-08#12 | Studierendenrat | A7 | Handball - Neujahrsturnier | Steffen Schenk | 150,00 € | keinen Sekt und keine Heitzpilze beim StuRa abrechnen |
Legende