Sitzung/2017-08-31: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „*Allgemeines ** Sitzungsleitung: ** Protokoll: Laura Rehbein ** Anwesende Mitglieder: ** Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: ** Unentschuldigte Mitglie…“) |
|||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
= Projektförderungsanträge = | = Projektförderungsanträge = | ||
+ | = Projektförderungsanträge = | ||
+ | == Castellum Cultura - Dornröschentour == | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Castellum Cultura - Dornröschentour Vol.1 | ||
+ | |Antragssteller = Josephine Kroneberg | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = Im Sommer 2017 starten wir die Veranstaltungsreihe "Dornröschentour - versteckte Orte werden lebendig". Mehrere Orte, 1 pro Jahr, sollen in Zusammenarbeit mit anderen Projektträgern und Vereinen präsentiert werden und als Kulisse dienen. Dies hat, in den jeweiligen Stadtteilen, einen identitätsstiftenden Charakter, wodurch das Thema "Festungsgeschichte" und "Geschichte" im Allgemeinen in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt wird. Speziell Studierende sind interessiert and Kultur an ungewohnten Orten, welche sie so bisher nicht kannten. Dieses Interesse möchten wir nutzen um auf die vergessenen Orte aufmerksam zu machen und die Geschichte dahinter mit einem bunten Kulturprogramm präsentieren. | ||
+ | |Datum = 09.09.2017 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 200 | ||
+ | |davon Studierende = 100 | ||
+ | |Gesamtkosten = - | ||
+ | |Eintrittspreis = freier Eintritt | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = - | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 1.000 € | ||
+ | |Einschätzungshilfe = Die Landeshauptstadt Magdeburg hat mit ihrer reichhaltigen Geschichte viele Orte hervorgebracht, die mit der Zeit in Vergessenheit geraten sind. Diese Orte haben ihren ganz eigenen Charme und Anziehungskraft. Als kulturelle Orte bieten sie eine einmalige Kulisse und erfahren hierdurch einen neuen Nutzen, der die ganze Stadt aufwertet und ihr Individualität verleiht. Als Projektgruppe "Castellum Cultura" bringen wir alte Bauwerke und Festungsanlagen der Stadt Magdeburg mit Kunst und Kultur zusammen und präsentieren diese für Studierende und Bewohner in einem neuen Licht. | ||
+ | |Bemerkung = *[[:Datei:2017-08-03_Antrag_Dornröschentour.pdf|Antrag]] | ||
+ | *[[:Datei:2017-08-03_Finanzplan_Dornröschentour.pdf|Finanzplan]] | ||
+ | *[[:Datei:2017-08-03_Veranstaltungskonzept_Dornröschentour.pdf|Vorstellungskonzept]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (31.08.2017) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Beschluss über Projektförderung | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} beschließt die Förderung über xy Euro. | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == "All inclusive" - Veranstaltungsreihe zum Thema Inklusion == | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = "All inclusive" - Veranstaltungsreihe zum Thema Inklusion | ||
+ | |Antragssteller = Stefanie Lübcke | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = Das Ziel der Veranstaltungsreihe (6 Vorträge) ist, das Gestalten interessanter Vorträge uussionen, um dabei ein breites und heterogenes Publikum für die Thematik "Inklusion" zu sensibilisieren. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Macht- und Ausgrenzungsmechanismen in den differentiellen Bildungsbereichen sowie Diskriminierungsprozessen. | ||
+ | |Datum = 26.10.-30-11.2017 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 40-99 pro Veranstaltung, ingesamt maximal 600 Personen | ||
+ | |davon Studierende = etwa 70% der Zuhörenden | ||
+ | |Gesamtkosten = 8.825 € | ||
+ | |Eintrittspreis = - | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = 6.825€ beantragt | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 2.000 € | ||
+ | |Einschätzungshilfe = Als aktuelles Thema in der Gesellschaft (Politik, Kultur, Bildung, ...) und mit Verpflichtung durch die UN-Behindertenkonvention sollte Inklusion auch für Studis als Querschnittsthema/-aufgabe gesehen werden, das Fach-Sozialkompetenzen erweiter. | ||
+ | |Bemerkung = *[[:Datei:2017-08-10_All_inclusive.pdf|Antrag, Finanzplan und Information]] | ||
+ | * Antragsstellerin wünscht sich Unterstützung in der Form von Werbung über das Internet und ggf. über diverse E-Mail-Verteiler. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (31.08.2017) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Beschluss über Projektförderung | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} beschließt die Förderung über xy Euro. | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | == Beachvolleyball Turnier == | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Beachvolleyball Turnier | ||
+ | |Antragssteller = Erik Koltermann | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = Beachvolleyball erfreut sich immer größerer Beliebtheit in der Bevölkerung. Um den Studierenden der OvGU diese Begeisterung näher zu bringen, möchte ich ein Turnier über die restliche vfz anbieten. Für die Teilnahme stehen pro Woche 3 Termine zur Auswahl um Punkte zu sammeln. Am Ende werden die besten Spieler geehrt. | ||
+ | |Datum = ab 21.08.2017 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 50 | ||
+ | |davon Studierende = 45 | ||
+ | |Gesamtkosten = 244€ | ||
+ | |Eintrittspreis = 0€ | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = 0€ | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 244€ | ||
+ | |Einschätzungshilfe = Abbau von Stress durch die Bewegung im Stand, Verbesserung der Koordination, Kennenlernen der Sportart, Verbesserung der Stressbewältigung, Treffen von Personen mit gleichen Interessen. | ||
+ | |Bemerkung = *[[:Datei:2017-08-15_Beachvolleyballturnier.pdf|Antrag und Kostenübersicht]] | ||
+ | *[[:Datei:2017-08-15_Kostenübersicht_Beachvolleyballturnier.pdf|Angebotauswahl]] | ||
+ | }} | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (31.08.2017) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Beschluss über Projektförderung | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} beschließt die Förderung über xy Euro. | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
= weitere Berichte = | = weitere Berichte = |
Version vom 15. August 2017, 10:17 Uhr
- Allgemeines
- Sitzungsleitung:
- Protokoll: Laura Rehbein
- Anwesende Mitglieder:
- Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung:
- Unentschuldigte Mitglieder:
- Treffen: 19 Uhr
- Beginn: Uhr
- Ende: Uhr
- Ort: Konferenzraum Wohnheim 1
Die Beschlussfähigkeit wird mit 13 anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern festgestellt.
Beschluss der Tagesordnung
Berichte der Sprecher*innen
Sprecher*innenbeschlüsse in der Zwischenzeit
Sprecher für Öffentliches
wahrgenommene Termine:
Termine
Sprecher für Internes
Sprecher für Finanzen
Erledigt in Zwischenzeit:
Transaktionen:
Projektförderung
- Projekttopf aktuell €, daher für die heutige Sitzung € (bei gleichmäßiger Verteilung auf noch Sitzungen); Antrags-Volumen heutige Sitzung: € (Stand: 31.08.2017)
Projektförderungsanträge
Projektförderungsanträge
Castellum Cultura - Dornröschentour
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
"All inclusive" - Veranstaltungsreihe zum Thema Inklusion
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
- Antrag, Finanzplan und Information
- Antragsstellerin wünscht sich Unterstützung in der Form von Werbung über das Internet und ggf. über diverse E-Mail-Verteiler.
Beachvolleyball Turnier
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung