Sitzung/2017-08-31: Unterschied zwischen den Versionen
Thyen (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
*Allgemeines | *Allgemeines | ||
− | ** Sitzungsleitung: Madeleine Linke | + | ** Sitzungsleitung: Madeleine Linke |
** Protokoll: Laura Rehbein | ** Protokoll: Laura Rehbein | ||
− | **Arbeitsaufträge: | + | ** Arbeitsaufträge: |
** Anwesende Mitglieder: | ** Anwesende Mitglieder: | ||
** Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: | ** Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
* 13.-15.10.2017, konstituierende AS-Sitzung, Ort noch unbekannt | * 13.-15.10.2017, konstituierende AS-Sitzung, Ort noch unbekannt | ||
− | == | + | == Sprecherin für Internes == |
== Sprecher für Finanzen == | == Sprecher für Finanzen == | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
* Projekttopf aktuell €, daher für die heutige Sitzung € (bei gleichmäßiger Verteilung auf noch Sitzungen); Antrags-Volumen heutige Sitzung: € (Stand: 31.08.2017) | * Projekttopf aktuell €, daher für die heutige Sitzung € (bei gleichmäßiger Verteilung auf noch Sitzungen); Antrags-Volumen heutige Sitzung: € (Stand: 31.08.2017) | ||
− | |||
= Projektförderungsanträge = | = Projektförderungsanträge = | ||
== "All inclusive" - Veranstaltungsreihe zum Thema Inklusion == | == "All inclusive" - Veranstaltungsreihe zum Thema Inklusion == | ||
Zeile 170: | Zeile 169: | ||
|Zusatzinfos = | |Zusatzinfos = | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Berichte der Referate == | ||
+ | |||
+ | ==== Bündnis Studierender gegen Rechts ==== | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (31.08.2017) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Bestätigung Studierende gegen Rechts | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} bestätigt X als Referent*in des Referats Studierende gegen Rechts. | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (31.08.2017) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Bestätigung Studierende gegen Rechts | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} bestätigt X als Finanz-Referent*in des Referats Studierende gegen Rechts. | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | ==== Kulturreferat ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Uni.versum ==== | ||
+ | |||
+ | ====Nightline==== | ||
+ | |||
+ | ==== Sport Referat ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Musikreferat ==== | ||
= Austritt aus dem fzs = | = Austritt aus dem fzs = | ||
Zeile 213: | Zeile 249: | ||
|Zusatzinfos = | |Zusatzinfos = | ||
}} | }} | ||
+ | |||
= weitere Berichte = | = weitere Berichte = | ||
== Berichte der FachkoordinatorInnen == | == Berichte der FachkoordinatorInnen == | ||
Zeile 219: | Zeile 256: | ||
=== Lanzeitstudiengebühren === | === Lanzeitstudiengebühren === | ||
3840€ für Planung und Durchführung der MADMuN in New York | 3840€ für Planung und Durchführung der MADMuN in New York | ||
− | |||
=== Bericht aus der Rektoratskommission für Chancengleichheit === | === Bericht aus der Rektoratskommission für Chancengleichheit === | ||
− | + | '''Fakten''' | |
* zentrales Gleichstellungskonzept soll bis Ende September 2017 fertig gestellt werden -> wahrscheinlich im November soll es im Senat eingesetzt werden | * zentrales Gleichstellungskonzept soll bis Ende September 2017 fertig gestellt werden -> wahrscheinlich im November soll es im Senat eingesetzt werden | ||
* dezentrale Konzepte sollen bis ? folgen | * dezentrale Konzepte sollen bis ? folgen | ||
− | + | '''Diskussionspunkte''' | |
* Gleichstellung SOLL (im Sinne von Diversity) nicht ausschließlich mit dernKategorie Geschlecht, sondern auch mit den Kategorien Behinderung, Studis aus dem Ausland etc. gefasst werden -> JEDOCH Konzept befasst sich hauptsächlich mit der Chancengleichheit der Geschlechter | * Gleichstellung SOLL (im Sinne von Diversity) nicht ausschließlich mit dernKategorie Geschlecht, sondern auch mit den Kategorien Behinderung, Studis aus dem Ausland etc. gefasst werden -> JEDOCH Konzept befasst sich hauptsächlich mit der Chancengleichheit der Geschlechter | ||
* "OvGU ist eine Profiluniversität, Genderstudiengang/-professuren nicht passend/notwendig" | * "OvGU ist eine Profiluniversität, Genderstudiengang/-professuren nicht passend/notwendig" | ||
− | + | '''Ideen/Wünsche''' | |
* Chancengleichheit als Kriterium der Systemakkreditierung! | * Chancengleichheit als Kriterium der Systemakkreditierung! | ||
* Befürwortung des Gleichstellungskonzeptes durch den Stura (hoffentlich auch studentische Senator*innen) | * Befürwortung des Gleichstellungskonzeptes durch den Stura (hoffentlich auch studentische Senator*innen) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Berichte der Beauftragten == | == Berichte der Beauftragten == | ||
Zeile 463: | Zeile 370: | ||
|Zusatzinfos = X nimmt die Wahl an. | |Zusatzinfos = X nimmt die Wahl an. | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | = Vakuum = | ||
+ | |||
+ | '''Felix''' | ||
+ | |||
+ | Übergabe der Finanzen sowie Überblick darüber. | ||
+ | |||
= Organisatorisches = | = Organisatorisches = | ||
== Parking Day 15. September == | == Parking Day 15. September == | ||
Zeile 473: | Zeile 387: | ||
Idee 1: Vakuum-Bucht mit DJ (Marcus, Andi Otto (The golden Otto), etc.) und Vakuum-Sitzmöbel (ca. 4 noch mit teilAuto transportierbar) ausschm,ücken und After After Hour machen, um Aufmerksamkeit auch StuRa mit Vakuum-Öffentlichkeit zu erzielen. | Idee 1: Vakuum-Bucht mit DJ (Marcus, Andi Otto (The golden Otto), etc.) und Vakuum-Sitzmöbel (ca. 4 noch mit teilAuto transportierbar) ausschm,ücken und After After Hour machen, um Aufmerksamkeit auch StuRa mit Vakuum-Öffentlichkeit zu erzielen. | ||
+ | |||
+ | === TEDx === | ||
+ | |||
+ | StuRa als Partner*in auf facebook und Website: kurzen Statement von euch, warum ihr TEDxMagdeburg | ||
+ | fördert. Würdest Du uns eins schreiben? 😊 | ||
+ | |||
+ | Möglichkeit besteht, bei der Veranstaltung einen Stand im Foyer und eine halbe Seite im Programmheft zu gestalten. (Veranstaltung findet am 05.11 statt) | ||
= Sonstiges = | = Sonstiges = | ||
= Nicht-Öffentlicher Teil = | = Nicht-Öffentlicher Teil = |
Version vom 30. August 2017, 14:54 Uhr
- Allgemeines
- Sitzungsleitung: Madeleine Linke
- Protokoll: Laura Rehbein
- Arbeitsaufträge:
- Anwesende Mitglieder:
- Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung:
- Unentschuldigte Mitglieder:
- Treffen: 19 Uhr
- Beginn: Uhr
- Ende: Uhr
- Ort: Konferenzraum Wohnheim 1
Die Beschlussfähigkeit wird mit xy anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern festgestellt.
Beschluss der Tagesordnung
Berichte der Sprecher*innen
Sprecher*innenbeschlüsse in der Zwischenzeit
Sprecher für Öffentliches
wahrgenommene Termine:
Termine
- 05.-08.10.2017, Wie war das nochmal mit Bologna?, Fulda
- 13.-15.10.2017, konstituierende AS-Sitzung, Ort noch unbekannt
Sprecherin für Internes
Sprecher für Finanzen
Erledigt in Zwischenzeit:
Transaktionen:
Projektförderung
- Projekttopf aktuell €, daher für die heutige Sitzung € (bei gleichmäßiger Verteilung auf noch Sitzungen); Antrags-Volumen heutige Sitzung: € (Stand: 31.08.2017)
Projektförderungsanträge
"All inclusive" - Veranstaltungsreihe zum Thema Inklusion
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
- Antrag, Finanzplan und Information
- Antragsstellerin wünscht sich Unterstützung in der Form von Werbung über das Internet und ggf. über diverse E-Mail-Verteiler.
Beachvolleyball Turnier
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
Progressive Einführungswoche
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
- Antrag
- Es wird sich Unterstützung in Form von Öffentlichkeitsarbeit gewünscht.
Graffiti-Workshop
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
- Antrag
- Finanzplan
- Antragsstellerin wünscht sich Unterstützung bei der Bewerbung der Veranstaltung
Berichte der Referate
Bündnis Studierender gegen Rechts
- Text:
- Der Studierendenrat bestätigt X als Referent*in des Referats Studierende gegen Rechts.
Ergebnis:
Zusatzinfos:
- Text:
- Der Studierendenrat bestätigt X als Finanz-Referent*in des Referats Studierende gegen Rechts.
Ergebnis:
Zusatzinfos:
Kulturreferat
Uni.versum
Nightline
Sport Referat
Musikreferat
Austritt aus dem fzs
- Ziel: Beschluss zum Austritt aus dem fzs
- Verlauf:
- 18.08.17 Anruf bei der Geschäftsstelle für den internen Zugriff
- 18.01.17 Zusendung der Zugriffsdaten
- 18-20.08.17 Sperrung der Zugriffsdaten, ohne Rückmeldung an mich
- 21.08.17 Auf Nachfrage wurde gesagt, dass die Zugrffsdaten gespeert wurden. Dies wurde mit dem Unvereinbarketisbeschuss (S49., http://www2.fzs.de/uploads/satzungen_und_ordnungen_des_fzs_57mv.pdf ) begründet
- 21.08.17 Kommunukation mit der Geschäftsstelle bezüglich des Zugangs
- 22.08.17 (Abends) Nachfrage, ob das Thema noch in bearbeitung sei
- 23.08.17 13:40 Anruf bei der Geschäftsstelle. Das Thema soll dem Vorstand vorgelegt werden und würde sich am selben Tag noch melden.
- 25.08.17 bisher keine Rückmeldung
- Text:
- Der Studierendenrat beschließt den Austritt aus dem fzs
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
Ausrichtung fzs MV
- Ziel: Beschluss ob nächste MV in MD stattfinden soll, ggf. Terminfestsetzung
- Einige Infos sind bereits auf der letzten Sitzung rumgegangen
- Es kommen zwei Vorstandsmitglieder vom fzs und evtl. Menschen aus Potsdam
- Text:
- Der Studierendenrat beschließt die Ausrichtung der 59. fzs MV
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
weitere Berichte
Berichte der FachkoordinatorInnen
Berichte aus Kommissionen
Lanzeitstudiengebühren
3840€ für Planung und Durchführung der MADMuN in New York
Bericht aus der Rektoratskommission für Chancengleichheit
Fakten
- zentrales Gleichstellungskonzept soll bis Ende September 2017 fertig gestellt werden -> wahrscheinlich im November soll es im Senat eingesetzt werden
- dezentrale Konzepte sollen bis ? folgen
Diskussionspunkte
- Gleichstellung SOLL (im Sinne von Diversity) nicht ausschließlich mit dernKategorie Geschlecht, sondern auch mit den Kategorien Behinderung, Studis aus dem Ausland etc. gefasst werden -> JEDOCH Konzept befasst sich hauptsächlich mit der Chancengleichheit der Geschlechter
- "OvGU ist eine Profiluniversität, Genderstudiengang/-professuren nicht passend/notwendig"
Ideen/Wünsche
- Chancengleichheit als Kriterium der Systemakkreditierung!
- Befürwortung des Gleichstellungskonzeptes durch den Stura (hoffentlich auch studentische Senator*innen)
Berichte der Beauftragten
Hochschulpolitik
Bericht zur konstituierenden Sitzung AS des fzs findet ihr unter:
https://wiki.stura-md.de/wiki/INTERN:1AS58
- Besonders hervorzuheben:
- gutes Klima auf der Sitzung
- Wahlen der Ausschüsse sind alle über die Bühne gegangen
- Inhaltliche Anträge wurden alle angenommen
- In der AS Legislatur soll das Thema Sexismus im Verband weiterhin bearbeitet werden
Datenschutz
- Arbeitsverträge auf den Datenschutz überprüft
- Eine Verschwiegenheitsverpflichtung ist in den Arbeitsverträgen vorhanden, diese geht meines Erachtens noch zu wenig auf den Datenschutz ein
- Aktuelles Ziel: Informieren
- Nächste Sitzung: Ausgearbeiteter Vorschlag zur Ergänzung der Arbeitsverträge
- Datenschutzerklärung des StuRas
- Datenschutzerklärung: Wir verpflichten uns zu sagen, wo wir welche Daten erheben, wie diese Verwendet werden und wo wir diese Daten an Dritte weitergeben. Weiterhin verpflichten wir uns zum Schutz der Daten
- Auf dem Wiki wird darauf verwiesen, aber ohne Inhalt
- Auf unsere Internetseite ist noch nicht einmal ein Verweis vorhanden
- Laut §13 ( https://www.gesetze-im-internet.de/tmg/__13.html ) sind wir hierzu verpflichtet
- Inhalt
- Nutzung der Daten des Wiki
- Nutzung der Daten auf unsere Internetseite
- Nutzung der personenbezogen Daten auf unseren Antragsformularen
- Unser IT-Angestellter hat mir noch weitere von uns verwalteten Internetseiten mitgeteilt
- Frage: Weite Punkte wo wir Daten erheben?
- Aktuelles Ziel: Informieren + ggf. Mithilfe von 1 Person
- Nächste/übernächste Sitzung: Abstimmung der Datenschutzerklärung
Wahlen
Wahl 1 Fachkoordinator*in für Beauftragte
- Text:
- Der Studierendenrat wählt X als Fachkoordinator*in für Beauftragte.
Ergebnis:
Zusatzinfos: X nimmt die Wahl an.
Wahl eines zweiten Mitglieds in die Kommission für Planung und Haushalt sowie 2 Stellvertreter*innen
- Text:
- Der Studierendenrat wählt X als zweite Mitglied in die Kommission für Planung und Haushalt.
Ergebnis:
Zusatzinfos: X nimmt die Wahl an.
- Text:
- Der Studierendenrat wählt X als Stellvertreter*innen in die Kommission für Planung und Haushalt.
Ergebnis:
Zusatzinfos: X nehmen die Wahl an.
Wahl 1 Vertreter*in für das Sprachenzentrum
- Text:
- Der Studierendenrat wählt X als Stellvertreter*in für das Sprachenzentrum.
Ergebnis:
Zusatzinfos: X nimmt die Wahl an.
Wahl 1 Mitglied in der Taskforce Systemakkreditierung
- Text:
- Der Studierendenrat wählt X als Mitglied in der Taskforce Systemakkreditierung.
Ergebnis:
Zusatzinfos: X nimmt die Wahl an.
Vakuum
Felix
Übergabe der Finanzen sowie Überblick darüber.
Organisatorisches
Parking Day 15. September
Madeleine
Wie soll unsere Parkbucht aussehen?
Wer hat Zeit? Madeleine, ...
Idee 1: Vakuum-Bucht mit DJ (Marcus, Andi Otto (The golden Otto), etc.) und Vakuum-Sitzmöbel (ca. 4 noch mit teilAuto transportierbar) ausschm,ücken und After After Hour machen, um Aufmerksamkeit auch StuRa mit Vakuum-Öffentlichkeit zu erzielen.
TEDx
StuRa als Partner*in auf facebook und Website: kurzen Statement von euch, warum ihr TEDxMagdeburg fördert. Würdest Du uns eins schreiben? 😊
Möglichkeit besteht, bei der Veranstaltung einen Stand im Foyer und eine halbe Seite im Programmheft zu gestalten. (Veranstaltung findet am 05.11 statt)