Sitzung/2013-05-02: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Sitzung vom 02.05.2013''' Konferenzraum im Wohnheim 1 *Allgemeines **Sitzungsleitung: ** Protokoll: Anne Jacob ** Anwesende Mitglieder: …“) |
|||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
== TOP Projektförderungsanträge == | == TOP Projektförderungsanträge == | ||
+ | === Bundesfachschaftstage Sportwissenschaften 2013 === | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Bundesfachschaftstage Sportwissenschaften 2013 | ||
+ | |Antragssteller = Dennis Rokitta für die Sportfachschaft Magdeburg | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = Vernetzung aller bundesweiten Sportfachschaften | ||
+ | |Datum = 30.05.2013 - 02.06.2013 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 350 | ||
+ | |davon Studierende = 350 | ||
+ | |Gesamtkosten = 26.831 Euro | ||
+ | |Eintrittspreis = 35 Euro + 15 Euro Kleidung | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = ja | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 8.331 Euro | ||
+ | |Einschätzungshilfe = Austausch von Wissen zur Fachschaftsarbeit, Verbesserung der Studienbedingungen, Bekanntheitssgrad der Universität. u.a. | ||
+ | |Bemerkung = * [[:Datei:2013_04_18_Antrag_Bundesfachschaftstage Sportwissenschaften_geschwärzt_low.pdf | Antrag]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (02.05.2013) | ||
+ | |Nummer = 2 | ||
+ | |Titel = Bundesfachschaftstage Sportwissenschaften 2013 | ||
+ | |Text = | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
=== StudiMovie-Festival 2013 === | === StudiMovie-Festival 2013 === | ||
{{Projektantrag | {{Projektantrag | ||
Zeile 67: | Zeile 96: | ||
|Organ ={{Stura}}es | |Organ ={{Stura}}es | ||
|Datum = (02.05.2013) | |Datum = (02.05.2013) | ||
− | |Nummer = | + | |Nummer = 3 |
|Titel = StudiMovie-Festival 2013 | |Titel = StudiMovie-Festival 2013 | ||
|Text = | |Text = | ||
Zeile 97: | Zeile 126: | ||
|Organ ={{Stura}}es | |Organ ={{Stura}}es | ||
|Datum = (02.05.2013) | |Datum = (02.05.2013) | ||
− | |Nummer = | + | |Nummer = 4 |
|Titel = Informationen zu Hilfe bietenden Anlaufstellen der OVGU | |Titel = Informationen zu Hilfe bietenden Anlaufstellen der OVGU | ||
|Text = | |Text = | ||
Zeile 106: | Zeile 135: | ||
|Zusatzinfos = | |Zusatzinfos = | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
= TOP Reisekostenanträge = | = TOP Reisekostenanträge = |
Version vom 23. April 2013, 09:53 Uhr
Sitzung vom 02.05.2013 Konferenzraum im Wohnheim 1
- Allgemeines
- Sitzungsleitung:
- Protokoll: Anne Jacob
- Anwesende Mitglieder:
- Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung:
- Entschuldigte Mitglieder:
- Beginn:
- Ende:
Die Beschlussfähigkeit wird mit xx Stimmberechtigten festgestellt.
- Text:
- Der Stura nimmt die Tagesordnung in vorliegender Form an.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
TOP Berichte
Berichte der Sprecher
Sprecher für Öffentliches
Sprecher für Finanzen
Sprecher für Internes
Fachkoordinator für Kommission- und Gremienarbeit
Fachkoordinatorin für Referate
Beauftragter für IT & Technik
Beauftragter für Seminare
TOP Projektförderungsanträge
Bundesfachschaftstage Sportwissenschaften 2013
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
StudiMovie-Festival 2013
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
Informationen zu Hilfe bietenden Anlaufstellen der OVGU
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
TOP Reisekostenanträge
TOP Organisatorisches
weiteres Organisatorisches
nicht öffentlicher Teil