Beschlussdokumentation/2012
Version vom 5. Dezember 2012, 14:55 Uhr von Verwaltung (Diskussion | Beiträge)
HINWEIS: Diese Seite befindet sich im Aufbau
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-27 | 2012-09-27#1 | Studierendenrat | GO | Nichtbefassung Antrag Zukunftswerkstatt | 40px|umgesetzt] | ||||||
2012-09-27 | 2012-09-27#2 | Studierendenrat | A7 | Förderungsantrag Unifilmteam | 770 € | ||||||
2012-09-27 | 2012-09-27#3 | Studierendenrat | Wahl | Sprecher Internes | Tankred Roth | ||||||
2012-09-27 | 2012-09-27#4 | Studierendenrat | GO | Nichtöffentlichkeit P7 Antrag | |||||||
2012-09-27 | 2012-09-27#5 | Studierendenrat | GO | Bestätigung Vorschläge für den Preis der Studierendenschaft | |||||||
2012-09-27 | 2012-09-27#6 | Studierendenrat | A7 | Erwerb von Aufsteller | 30 € | ||||||
2012-09-27 | 2012-09-27#7 | Studierendenrat | A6 | Fahrtkosten Mentoringprogramm | |||||||
2012-09-27 | 2012-09-27#8 | Studierendenrat | Material | Kauf einer Grafikkarte | |||||||
2012-10-11 | 2012-10-11#1 | Studierendenrat | A7 | Golden Rules | Carlo Reifgerste | 899 € | |||||
2012-10-11 | 2012-10-11#2 | Studierendenrat | AA | Protokollauszug für Sparkasse | Philipp Letzgus | ||||||
2012-10-11 | 2012-10-11#3 | Studierendenrat | GO | Vertagung des Antrages Studetenreiter | Tankred Roth | 25.10.2012 | |||||
2012-10-11 | 2012-10-11#4 | Studierendenrat | A7 | Werbekosten für das Projekt Nightline | Emanuel Fischer | 200 € | |||||
2012-10-11 | 2012-10-11#5 | Studierendenrat | A7 | Unterstützung Uni Bigband (u.A. Weihnachtskonzert) | 2.000 € | ||||||
2012-10-11 | 2012-10-11#6 | Studierendenrat | A7 | Absolventenfeier des Alumnibüros | Anne Schmitz und Loreen Lesske | 400 € | |||||
2012-10-25 | 2012-10-25#2 | Studierendenrat | A7 | Unterstützung Studentenreiter (Köln) | Studentenreiter | Sabine Majaura | |||||
2012-10-25 | 2012-10-25#3 | Studierendenrat | A7 | Unterstützung Studentenreiter (Leipzig) | Studentenreiter | Sabine Majaura | 63 € | ||||
2012-10-25 | 2012-10-25#4 | Studierendenrat | A7 | internationaler Tag der Toleranz | RIA | Anne Jacob, Miljana Spasic | 230 € | ||||
2012-10-25 | 2012-10-25#5 | Studierendenrat | Wahl | Deutschlandstipendium | Christian Braune | ||||||
2012-10-25 | 2012-10-25#6,7 | Studierendenrat | Wahl | Raumkommission | Kai Friedrich, Felix Prothmann | ||||||
2012-10-25 | 2012-10-25#8,9 | Studierendenrat | Wahl | Raumkommission Vertretung | Tankred Roth, Johanna Starke | ||||||
2012-10-25 | 2012-10-25#11 | Studierendenrat | Positionierung | Positionierung Expressdrucker im URZ | Johannes Voß, Tankred Roth und Michel Vorsprach | ||||||
2012-10-25 | 2012-10-25#13 | Studierendenrat | GO Änderung | Änderung der Geschäftsordnung | RCDS & Unabhängige | Tankred Roth | |||||
2012-10-25 | 2012-11-08#2 | Studierendenrat | Bestätigung | Bestätigung des neuen Hochschulsportreferenten | Niko Nagengast | ||||||
2012-11-03 | 2012-11-03#1 | Studierendenrat | AA | Anlegen einer Beschlussdokumentation | Michel Vorsprach | 31.12.2012 | |||||
2012-11-08 | 2012-11-04#1 | Studierendenrat | AA | Einholen von Werkzeugangeboten | Carlo Reifgerste | 39.11.2012 | |||||
Datum | BeschlussID | Studierendenrat | Art | Titel | antragsstellende Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung |
Legende