Medienstatistiken
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Officedateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/pdf | 1.670 (84,6 %) | 1.110.724.314 Bytes (1,03 GB; 94,8 %) | |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 46 (2,33 %) | 1.374.253 Bytes (1,31 MB; 0,117 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 34 (1,72 %) | 751.880 Bytes (734 KB; 0,0642 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 29 (1,47 %) | 1.819.732 Bytes (1,74 MB; 0,155 %) |
application/msword | .doc, .dot | 8 (0,405 %) | 1.559.040 Bytes (1,49 MB; 0,133 %) |
application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 2 (0,101 %) | 66.048 Bytes (65 KB; 0,00564 %) |
application/vnd.oasis.opendocument.presentation | .odp | 1 (0,0507 %) | 286.275 Bytes (280 KB; 0,0244 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 1.116.581.542 Bytes (1,04 GB; 95,3 %).
Vektordateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 32 (1,62 %) | 288.057 Bytes (281 KB; 0,0246 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 288.057 Bytes (281 KB; 0,0246 %).
Bitmapdateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 94 (4,76 %) | 43.194.391 Bytes (41,19 MB; 3,69 %) |
image/png | .png, .apng | 44 (2,23 %) | 9.436.070 Bytes (9 MB; 0,805 %) |
image/gif | .gif | 2 (0,101 %) | 55.243 Bytes (54 KB; 0,00471 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 52.685.704 Bytes (50,25 MB; 4,5 %).
Unbekannte Dateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/vnd.ms-office | 11 (0,557 %) | 1.915.392 Bytes (1,83 MB; 0,163 %) | |
unknown/unknown | 1 (0,0507 %) | 487.514 Bytes (476 KB; 0,0416 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt: 2.402.906 Bytes (2,29 MB; 0,205 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für alle Dateien: 1.171.958.209 Bytes (1,09 GB).