Beschlussdokumentation/2015: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable mw-datatable float-left" | {| class="wikitable sortable mw-datatable float-left" | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Status !!Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2015-06-18 || [[Sitzung/2015-06-18#Studentische Projekte der Kinder Kultur Tage|2015-06-18#]] || {{Stura}} || A6 || Studentische Projekte der Kinder Kultur Tage || || Georg Nagel || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 1500,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2015-06-18 || [[Sitzung/2015-06-18#Reisekostenerstattung Rohde, Frank|2015-06-18#]] || {{Stura}} || A7 || Reisekostenerstattung Rohde, Frank || || Frank Rohde || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 18,00 € || || | ||
+ | |- | ||
! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Status !!Betrag !! Bemerkung | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Status !!Betrag !! Bemerkung | ||
|- | |- |
Version vom 24. Juni 2015, 07:13 Uhr
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-06-18 | 2015-06-18# | Studierendenrat | A6 | Studentische Projekte der Kinder Kultur Tage | Georg Nagel | 1500,00 € | |||||
2015-06-18 | 2015-06-18# | Studierendenrat | A7 | Reisekostenerstattung Rohde, Frank | Frank Rohde | 18,00 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-06-04 | 2015-06-04# | Studierendenrat | A7 | Upgrade-Festival | Angie Fritzsche | 1000,00 € | |||||
2015-06-04 | 2015-06-04# | Studierendenrat | A7 | Uniball 2015 | Felix Bernhardt | 800,00 € | |||||
2015-06-04 | 2015-06-04# | Studierendenrat | A7 | National Cup Enactus Germany | Lena Wiechern | 377,76 € | |||||
2015-06-04 | 2015-06-04# | Studierendenrat | A7 | Medizinstudierendenversammlung der bvmd „Magdeburg verblüfft“ – Otto macht MV | Prisca Alt | 4000,00 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-05-21 | 2015-05-21#4 | Studierendenrat | A7 | Probewochenende des Akademischen Orchesters | Irina Lenke | 900,00 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-05-07 | 2015-05-07#2 | Studierendenrat | A7 | Schulungsseminar Pogrammakkreditiering Augsburg | Michael Fritzsche | 82,30 € | |||||
2015-05-07 | 2015-05-07#4 | Studierendenrat | A7 | Europapolitik vor Ort – Studienreise nach Brüssel | Marcus Wiesen | 400,00 € | |||||
2015-05-07 | 2015-05-07#5 | Studierendenrat | A7 | Summer Cricket Clash 2015 | Muhammad Inam Ullah Khan | 348,00 € | |||||
2015-05-07 | 2015-05-07#6 | Studierendenrat | A7 | ELBE OPEN Debattierturnier | Christoph Rippe | 500,00 € | |||||
2015-05-07 | 2015-05-07#8 | Studierendenrat | A7 | 27. JCNetwork Days Karlsruhe | Karolina Szpak | 360,00 € | StuRa Logo sollte nach Möglichkeit auf der Startseite der Sidum- Website erscheinen | ||||
2015-05-07 | 2015-05-07#9 | Studierendenrat | A7 | Teddyklinik Magdeburg | Sarah Zuber | 300,00 € | |||||
2015-05-07 | 2015-05-07#13 | Studierendenrat | A7 | 2. Otto´s Sports Spring Break | Dennis Rokitta | 1000,00 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-04-23 | 2015-04-23#3 | Studierendenrat | A6 | Reisekostenerstattung Hentschel, Sebastian | Sebastian Hentschel | 113,00 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-04-09 | 2015-04-09#3 | Studierendenrat | A7 | KanTe e.V./Projekt „Die Insel“ | Karoline Leonhardt | 1500,00 € | |||||
2015-04-09 | 2015-04-09#6 | Studierendenrat | A7 | Israelexkursion – 20 Jahre Israelexkursion, 50 Jahre deutsch-israelisch Beziehung | Joel Scherzer | 1200,00 € | |||||
2015-04-09 | 2015-04-09#10 | Studierendenrat | A7 | Israeltag | Johannes Voß | 760,00 € | |||||
2015-04-09 | 2015-04-09#17 | Studierendenrat | A6 | Reisekostenerstattung Hentschel, Sebastian | Sebastian Hentschel | 31,00 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-03-26 | 2015-03-26#4 | Studierendenrat | A7 | Krieg. Frieden. Europa. – 2. Magdeburger Symposium | Lena Merkle | 1500,00 € | |||||
2015-03-26 | 2015-03-26#11 | Studierendenrat | A7 | Guericke FM Radiokonzert | Andrea Jozuraik | 300,00 € | Verwendung Forderung nur für Technik und Gage | ||||
2015-03-26 | 2015-03-26#7 | Studierendenrat | A7 | Badminton – Doppel Turnier | Henning Deutloff | 166,10 € | |||||
2015-03-26 | 2015-03-26#8 | Studierendenrat | A7 | Tischfussball - Turnier | Eric Heppner | 54,39 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-03-05 | 2015-03-05#8 | Studierendenrat | A7 | Teilnahme von Ottocar am Carolo-Cup 2015 | Martin Hünermund | 300,00 € | |||||
2015-03-05 | 2015-03-05#11 | Studierendenrat | A7 | Die neue Sinnlichkeit in der zeitgenössischen Kunst | Friederike Augustin | 4000,00 € | nur für Technik, Ausstattung, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Kosten, keine Verpflegung des Personals | ||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-02-12 | 2015-02-12#2 | Studierendenrat | A7 | Wanderausstellung „Jüdische Soldaten Magdeburgs Regionalgeschichtliche Aspekte des Ersten Weltkrieges“ | Franziska Stein | 166,88 € | |||||
2015-02-12 | 2015-02-12#3 | Studierendenrat | A7 | StudiMovie Kurzfilmfestival 2015 | Tina Drechsel | 400,00 € | |||||
2015-02-12 | 2015-02-12#7 | Studierendenrat | A7 | UMD Racing FS2015 | Marcus Treseler | 3000,00 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-01-22 | 2015-01-22#5 | Studierendenrat | A7 | 2. Magdeburger Unihockey Studentenmeisterschaft | Ateeq Khan | 200,00 € | |||||
2015-01-22 | 2015-01-22#6 | Studierendenrat | A7 | Stipendien Infoabend | Franziska Kausche | 50,00 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-01-08 | 2015-01-08#9 | Studierendenrat | A7 | Magdeburg Model United Nation - MadMUN | MadMUN – Verein zur Förderung | Rhea Holzer | 1500,00 € | ||||
2015-01-08 | 2015-01-08#11 | Studierendenrat | A7 | Filmvorführung und Diskussion mit dem Regisseur von „Blut muss fließen – Undercoverunter Nazis“ am 07.01.2015 in Magdeburg | Fabian Pfister | 500,00 € | |||||
2015-01-08 | 2015-01-08#10 | Studierendenrat | A7 | 4.Magdeburger Philosophie Slam | Forum Gestaltung e.V. | Anna Lissner | 160,00 € | ||||
2015-01-08 | 2015-01-08#12 | Studierendenrat | A7 | Handball - Neujahrsturnier | Steffen Schenk | 150,00 € | keinen Sekt und keine Heitzpilze beim StuRa abrechnen |
Legende