Beschlussdokumentation/2015: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Status !!Betrag !! Bemerkung | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Status !!Betrag !! Bemerkung | ||
|- | |- | ||
− | | 2015- | + | | 2015-12-14|| [[Sitzung/2015-12-14#425. Nicolauslauf|2015-12-14#4]] || {{Stura}} || A7 || 25. Nicolauslauf || || Lara Friede || 14.03.2016 || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 124,81 € || || |
|- | |- | ||
− | | 2015- | + | | 2015-12-14 || [[Sitzung/2015-12-14#6Winterturnier Volleyball Leistungssport|2015-12-14#6]] || {{Stura}} || A7 || Winterturnier Volleyball Leistungssport || || Lara Friede || 16.03.2016 || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 148,00 € || || |
|- | |- | ||
− | | 2015-11-26 || [[Sitzung/2015-11-26# | + | | 2015-12-14 || [[Sitzung/2015-12-14#7Winterturnier Volleyball Breitensport|2015-12-14#7]] || {{Stura}} || A7 || Winterturnier Volleyball Breitensport || || Lara Friede || 10.03.2016 || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 156,00 € || || |
+ | |- | ||
+ | | 2015-12-14 || [[Sitzung/2015-12-14#11“umGeblättert“ – Das Bücherfest auf dem Moritzhof|2015-12-14#11]] || {{Stura}} || A7 || “umGeblättert“ – Das Bücherfest auf dem Moritzhof || || Elisabeth Rotte || 24.07.2016 || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 2000,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2015-12-14 || [[Sitzung/2015-12-14#12Infoveranstaltung „Zwischen Krise und Solidarität – Proteste und Selbstorganisation in Griechenland.“|2015-12-14#12]] || {{Stura}} || A7 || Infoveranstaltung „Zwischen Krise und Solidarität – Proteste und Selbstorganisation in Griechenland.“ || || Mathias Grabow || 08.04.2016 || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 280,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2015-12-14 || [[Sitzung/2015-12-14#16Ingenieure ohne Grenzen – Regionalgruppe Magdeburg|2015-12-14#16]] || {{Stura}} || A7 || Ingenieure ohne Grenzen – Regionalgruppe Magdeburg || Ingenieure ohne Grenzen || Julian Reumann || 14.03.2016 || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 770,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2015-12-14 || [[Sitzung/2015-12-14#19students for a future without racism|2015-12-14#19]] || {{Stura}} || A7 || students for a future without racism || || Bettina Heyder || 16.03.2016 || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 576,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2015-12-14 || [[Sitzung/2015-12-14#21UMD Racing e.V.|2015-12-14#21]] || {{Stura}} || A7 || UMD Racing e.V. || UMD Racing e.V. || Anna Graßhoff || 14.03.2016 || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 3500,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2015-12-14 || [[Sitzung/2015-12-14#22Solikonzert für Demo-Sanis|2015-12-14#22]] || {{Stura}} || A7 || Solikonzert für Demo-Sanis || || Anne Overbeck || 09.04.2016 || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 1300,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Status !!Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2015-11-26 || [[Sitzung/2015-11-26#4AKADEMISCHER CHOR|2015-11-26#4]] || {{Stura}} || A7 || AKADEMISCHER CHOR || OVGU-Akademisches Orchester || Franziska Ehrmann || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 585,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2015-11-26 || [[Sitzung/2015-11-26#5Sportreferentenseminar/adh-Vollversammlung|2015-11-26#5]] || {{Stura}} || A7 || Sportreferentenseminar/adh-Vollversammlung || || Lara Friede || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 110,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2015-11-26 || [[Sitzung/2015-11-26#10“Hängematte“-Projektabschnitt: „Renovierung“|2015-11-26#10]] || {{Stura}} || A7 || “Hängematte“-Projektabschnitt: „Renovierung“ || || Franziska Komar || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 390,00 € || || | ||
|- | |- | ||
! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Status !!Betrag !! Bemerkung | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Status !!Betrag !! Bemerkung |
Aktuelle Version vom 7. Januar 2016, 09:55 Uhr
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-12-14 | 2015-12-14#4 | Studierendenrat | A7 | 25. Nicolauslauf | Lara Friede | 14.03.2016 | 124,81 € | ||||
2015-12-14 | 2015-12-14#6 | Studierendenrat | A7 | Winterturnier Volleyball Leistungssport | Lara Friede | 16.03.2016 | 148,00 € | ||||
2015-12-14 | 2015-12-14#7 | Studierendenrat | A7 | Winterturnier Volleyball Breitensport | Lara Friede | 10.03.2016 | 156,00 € | ||||
2015-12-14 | 2015-12-14#11 | Studierendenrat | A7 | “umGeblättert“ – Das Bücherfest auf dem Moritzhof | Elisabeth Rotte | 24.07.2016 | 2000,00 € | ||||
2015-12-14 | 2015-12-14#12 | Studierendenrat | A7 | Infoveranstaltung „Zwischen Krise und Solidarität – Proteste und Selbstorganisation in Griechenland.“ | Mathias Grabow | 08.04.2016 | 280,00 € | ||||
2015-12-14 | 2015-12-14#16 | Studierendenrat | A7 | Ingenieure ohne Grenzen – Regionalgruppe Magdeburg | Ingenieure ohne Grenzen | Julian Reumann | 14.03.2016 | 770,00 € | |||
2015-12-14 | 2015-12-14#19 | Studierendenrat | A7 | students for a future without racism | Bettina Heyder | 16.03.2016 | 576,00 € | ||||
2015-12-14 | 2015-12-14#21 | Studierendenrat | A7 | UMD Racing e.V. | UMD Racing e.V. | Anna Graßhoff | 14.03.2016 | 3500,00 € | |||
2015-12-14 | 2015-12-14#22 | Studierendenrat | A7 | Solikonzert für Demo-Sanis | Anne Overbeck | 09.04.2016 | 1300,00 € | ||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-11-26 | 2015-11-26#4 | Studierendenrat | A7 | AKADEMISCHER CHOR | OVGU-Akademisches Orchester | Franziska Ehrmann | 585,00 € | ||||
2015-11-26 | 2015-11-26#5 | Studierendenrat | A7 | Sportreferentenseminar/adh-Vollversammlung | Lara Friede | 110,00 € | |||||
2015-11-26 | 2015-11-26#10 | Studierendenrat | A7 | “Hängematte“-Projektabschnitt: „Renovierung“ | Franziska Komar | 390,00 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-11-12 | 2015-11-12#5 | Studierendenrat | A7 | Madmun e.V. | Toni Müller | 2140,00 € | Diskussion / Infoabend | ||||
2015-11-12 | 2015-11-12#6 | Studierendenrat | A7 | Europapolitik vor Ort – Studienreise nach Brüssel | Marcus Wiesen | 400,00 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-10-29 | 2015-10-29#5 | Studierendenrat | A7 | Unihelp e.V. | Matthias Gerke | 202,31 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-10-15 | 2015-10-15#5 | Studierendenrat | A7 | Freifunk für Flüchtlinge in Magdeburg (u.A. Zast) | Freifunk Magdeburg, Netz 39 e.V. | Michel Vorsprach | 1000,00 € | ||||
2015-10-15 | 2015-10-15#4 | Studierendenrat | A7 | Schulungsausflug nach Dessau | submite e.V. | Malte Müns | 109,80 € | ||||
2015-10-15 | 2015-10-15#3 | Studierendenrat | A7 | Zusammen nach Halberstadt – Rassismus bekämpfen - | Nils Fokuhl | 550,00 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-10-01 | 2015-10-01#4 | Studierendenrat | A7 | Videoexpo 2015 | Josefa Much | 550,00 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-08-27 | 2015-08-27#12 | Studierendenrat | A6 | Reisekostenerstattung Hönsch, Alexander | Alexander Hönsch | 54,00 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-07-16 | 2015-07-16#6 | Studierendenrat | A7 | Veranstaltungsreihe zum Thema „Inklusion“ | Adina Küchler | 500,00 € | |||||
2015-07-16 | 2015-07-16#5 | Studierendenrat | A7 | Rom Exkursion | Friederike Holst | 544,00 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-07-02 | 2015-07-02#2 | Studierendenrat | A7 | Block Party | Friederike Augustin | 350,00 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-06-18 | 2015-06-18#3 | Studierendenrat | A7 | Veganes Sommerfest „Bauchgefühl“ | Thea-Helene Wieroska | 219,00 € | |||||
2015-06-18 | 2015-06-18#6 | Studierendenrat | A7 | Deutsche Fußballmeisterschaft der Mathematiker | Madeleine Schröder | 450,00 € | |||||
2015-06-18 | 2015-06-18#12 | Studierendenrat | A7 | Studentische Projekte der Kinder Kultur Tage | Georg Nagel | 1500,00 € | |||||
2015-06-18 | 2015-06-18#25 | Studierendenrat | A6 | Reisekostenerstattung Rohde, Frank | Frank Rohde | 18,00 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-06-04 | 2015-06-04#5 | Studierendenrat | A7 | Upgrade-Festival | Angie Fritzsche | 1000,00 € | |||||
2015-06-04 | 2015-06-04#8 | Studierendenrat | A7 | Uniball 2015 | Felix Bernhardt | 800,00 € | |||||
2015-06-04 | 2015-06-04#4 | Studierendenrat | A7 | National Cup Enactus Germany | Lena Wiechern | 377,76 € | |||||
2015-06-04 | 2015-06-04#9 | Studierendenrat | A7 | Medizinstudierendenversammlung der bvmd „Magdeburg verblüfft“ – Otto macht MV | Prisca Alt | 4000,00 € | |||||
2015-06-04 | 2015-06-04#2 | Studierendenrat | A7 | Uni-Beach am Barleber See | Alexander Abramow | 150,00 € | |||||
2015-06-04 | 2015-06-04#12 | Studierendenrat | A6 | Fahrtkosten Tom Grope | Tom Grope | 128,00 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-05-21 | 2015-05-21#4 | Studierendenrat | A7 | Probewochenende des Akademischen Orchesters | Irina Lenke | 900,00 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-05-07 | 2015-05-07#2 | Studierendenrat | A7 | Schulungsseminar Pogrammakkreditiering Augsburg | Michael Fritzsche | 82,30 € | |||||
2015-05-07 | 2015-05-07#4 | Studierendenrat | A7 | Europapolitik vor Ort – Studienreise nach Brüssel | Marcus Wiesen | 400,00 € | |||||
2015-05-07 | 2015-05-07#5 | Studierendenrat | A7 | Summer Cricket Clash 2015 | Muhammad Inam Ullah Khan | 348,00 € | |||||
2015-05-07 | 2015-05-07#6 | Studierendenrat | A7 | ELBE OPEN Debattierturnier | Christoph Rippe | 500,00 € | |||||
2015-05-07 | 2015-05-07#8 | Studierendenrat | A7 | 27. JCNetwork Days Karlsruhe | Karolina Szpak | 360,00 € | StuRa Logo sollte nach Möglichkeit auf der Startseite der Sidum- Website erscheinen | ||||
2015-05-07 | 2015-05-07#9 | Studierendenrat | A7 | Teddyklinik Magdeburg | Sarah Zuber | 300,00 € | |||||
2015-05-07 | 2015-05-07#13 | Studierendenrat | A7 | 2. Otto´s Sports Spring Break | Dennis Rokitta | 1000,00 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-04-23 | 2015-04-23#3 | Studierendenrat | A6 | Reisekostenerstattung Hentschel, Sebastian | Sebastian Hentschel | 113,00 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-04-09 | 2015-04-09#3 | Studierendenrat | A7 | KanTe e.V./Projekt „Die Insel“ | Karoline Leonhardt | 1500,00 € | |||||
2015-04-09 | 2015-04-09#6 | Studierendenrat | A7 | Israelexkursion – 20 Jahre Israelexkursion, 50 Jahre deutsch-israelisch Beziehung | Joel Scherzer | 1200,00 € | |||||
2015-04-09 | 2015-04-09#10 | Studierendenrat | A7 | Israeltag | Johannes Voß | 760,00 € | |||||
2015-04-09 | 2015-04-09#17 | Studierendenrat | A6 | Reisekostenerstattung Hentschel, Sebastian | Sebastian Hentschel | 31,00 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-03-26 | 2015-03-26#4 | Studierendenrat | A7 | Krieg. Frieden. Europa. – 2. Magdeburger Symposium | Lena Merkle | 1500,00 € | |||||
2015-03-26 | 2015-03-26#11 | Studierendenrat | A7 | Guericke FM Radiokonzert | Andrea Jozuraik | 300,00 € | Verwendung Forderung nur für Technik und Gage | ||||
2015-03-26 | 2015-03-26#7 | Studierendenrat | A7 | Badminton – Doppel Turnier | Henning Deutloff | 166,10 € | |||||
2015-03-26 | 2015-03-26#8 | Studierendenrat | A7 | Tischfussball - Turnier | Eric Heppner | 54,39 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-03-05 | 2015-03-05#8 | Studierendenrat | A7 | Teilnahme von Ottocar am Carolo-Cup 2015 | Martin Hünermund | 300,00 € | |||||
2015-03-05 | 2015-03-05#11 | Studierendenrat | A7 | Die neue Sinnlichkeit in der zeitgenössischen Kunst | Friederike Augustin | 4000,00 € | nur für Technik, Ausstattung, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Kosten, keine Verpflegung des Personals | ||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-02-12 | 2015-02-12#2 | Studierendenrat | A7 | Wanderausstellung „Jüdische Soldaten Magdeburgs Regionalgeschichtliche Aspekte des Ersten Weltkrieges“ | Franziska Stein | 166,88 € | |||||
2015-02-12 | 2015-02-12#3 | Studierendenrat | A7 | StudiMovie Kurzfilmfestival 2015 | Tina Drechsel | 400,00 € | |||||
2015-02-12 | 2015-02-12#7 | Studierendenrat | A7 | UMD Racing FS2015 | Marcus Treseler | 3000,00 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-01-22 | 2015-01-22#5 | Studierendenrat | A7 | 2. Magdeburger Unihockey Studentenmeisterschaft | Ateeq Khan | 200,00 € | |||||
2015-01-22 | 2015-01-22#6 | Studierendenrat | A7 | Stipendien Infoabend | Franziska Kausche | 50,00 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2015-01-08 | 2015-01-08#9 | Studierendenrat | A7 | Magdeburg Model United Nation - MadMUN | MadMUN – Verein zur Förderung | Rhea Holzer | 1500,00 € | ||||
2015-01-08 | 2015-01-08#11 | Studierendenrat | A7 | Filmvorführung und Diskussion mit dem Regisseur von „Blut muss fließen – Undercoverunter Nazis“ am 07.01.2015 in Magdeburg | Fabian Pfister | 500,00 € | |||||
2015-01-08 | 2015-01-08#10 | Studierendenrat | A7 | 4.Magdeburger Philosophie Slam | Forum Gestaltung e.V. | Anna Lissner | 160,00 € | ||||
2015-01-08 | 2015-01-08#12 | Studierendenrat | A7 | Handball - Neujahrsturnier | Steffen Schenk | 150,00 € | keinen Sekt und keine Heitzpilze beim StuRa abrechnen |
Legende