Beschlussdokumentation/2014: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable mw-datatable float-left" | {| class="wikitable sortable mw-datatable float-left" | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Status !!Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-04-10 || [[Sitzung/2014-04-10#Team_robOTTO_Internationaler_RoboCup_Brasilien|2014-04-10#4]] || {{Stura}} || A7 || Team robOTTO Internationaler RoboCup Brasilien || Team robOTTO || Laura Baumann || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 1000€|| || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-04-10 || [[Sitzung/2014-04-10#Israel-Exkursion_2014_-Frauen_im_Judentum|2014-04-10#4]] || {{Stura}} || A7 || Israel-Exkursion 2014 -Frauen im Judentum || || Joel Scherzer || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 1500€|| || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-04-10 || [[Sitzung/2014-04-10#Me_gusta_la_m.C3.BAsica|2014-04-10#6]] || {{Stura}} || A7 || Me gusta la música || || Susan Zintl || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 500€|| || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-04-10 || [[Sitzung/2014-04-10#UN-Simulation.2C_POLIS|2014-04-10#8]] || {{Stura}} || A7 || UN-Simulation, POLIS || || Friederike Lange || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 100€|| || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-04-10 || [[Sitzung/2014-04-10#TOP_Organisatorisches|2014-04-10#11]] || {{Stura}} || GO || Kauf von Schaukästen || Stura || Emanuel Fischer || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 70€|| 2xA1 Rahmen bis 70 Euro || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-04-10 || [[Sitzung/2014-04-10#TOP_Organisatorisches|2014-04-10#12]] || {{Stura}} || A6 || Reisekostenantrag || Stura || Johannes Fischer || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 87,50€|| || | ||
+ | |- | ||
! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Status !!Betrag !! Bemerkung | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Status !!Betrag !! Bemerkung | ||
|- | |- |
Version vom 24. April 2014, 09:41 Uhr
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-04-10 | 2014-04-10#4 | Studierendenrat | A7 | Team robOTTO Internationaler RoboCup Brasilien | Team robOTTO | Laura Baumann | 1000€ | ||||
2014-04-10 | 2014-04-10#4 | Studierendenrat | A7 | Israel-Exkursion 2014 -Frauen im Judentum | Joel Scherzer | 1500€ | |||||
2014-04-10 | 2014-04-10#6 | Studierendenrat | A7 | Me gusta la música | Susan Zintl | 500€ | |||||
2014-04-10 | 2014-04-10#8 | Studierendenrat | A7 | UN-Simulation, POLIS | Friederike Lange | 100€ | |||||
2014-04-10 | 2014-04-10#11 | Studierendenrat | GO | Kauf von Schaukästen | Stura | Emanuel Fischer | 70€ | 2xA1 Rahmen bis 70 Euro | |||
2014-04-10 | 2014-04-10#12 | Studierendenrat | A6 | Reisekostenantrag | Stura | Johannes Fischer | 87,50€ | ||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-03-20 | 2014-03-20#4 | Studierendenrat | A7 | Probenwochenende des Akademischen Orchesters der OvGU | Akad. Orchester | Valentin Baumann | 900€ | ||||
2014-03-20 | 2014-03-20#5 | Studierendenrat | A7 | Universitätsball 2014 | Daniel Calleja Cancho | 1000€ | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-02-27 | 2014-02-27#13 | Studierendenrat | Beitrittsbeschluß | Beitritt zum fzs | Stura | 500€ | Beitritt als Fördermitglied / zur Probe | ||||
2014-02-27 | 2014-02-27#6 | Studierendenrat | A7 | Nord-Ostdeutsche Meisterschaften im Debattieren | Debattierclub Magdeburg | Christoph Rippe | 810€ | Nennung des Stura auf Veranstaltung | |||
2014-02-27 | 2014-02-27#9 | Studierendenrat | A7 | Deutsche Hallenmeisterschaften im Geräteturnen | Hannes Niemann | 340€ | |||||
2014-02-27 | 2014-02-27#10 | Studierendenrat | A7 | Athleten der Nacht | Studentenclub P7 | Henner Walkhoff | 200€ | ||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-02-06 | 2014-02-06#2 | Studierendenrat | Topf: Studierende mit Kind | Familienbrunch | Theresa Jakuszeit | 1000€ | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-01-23 | 2014-01-23#3 | Studierendenrat | A7 | Symposium: Die EU verstehen und gestalten | Felicia Höer | 1500€ | |||||
2014-01-23 | 2014-01-09#4 | Studierendenrat | A7 | Buddy-Guide | RIA | Leonie Hopgood | 800€ | ||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-01-09 | 2014-01-09#5 | Studierendenrat | A7 | Soliparty | Block MD | 350€ |
Legende