Beschlussdokumentation/2014: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable mw-datatable float-left" | {| class="wikitable sortable mw-datatable float-left" | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Status !!Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-04-24 || [[Sitzung/2014-04-24#Förderung_einer_Maßnahme_für_Angestellte|2014-04-24#2]] || {{Stura}} || GO || Förderung einer Maßnahme für Angestellte|| StuRa || Luba Levkovic || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 200,00€|| || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-04-24 || [[Sitzung/2014-04-24#Übernahme_der_Druckkosten_zur_Gremienwahl|2014-04-24#4]] || {{Stura}} || GO || Übernahme der Druckkosten zur Gremienwahl|| StuRa || || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 25,00€|| Topf Öffentlichkeitsarbeit || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-04-24 || [[Sitzung/2014-04-24#StudiMovie_2014|2014-04-24#6]] || {{Stura}} || A7 || StudiMovie 2014|| || Josefa Much || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 400,00€|| || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-04-24 || [[Sitzung/2014-04-24#Die_Insel|2014-04-24#9]] || {{Stura}} || A7 || Die Insel||KanTe e.V. || Lisa Schulz || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 1500,00€|| || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-04-24 || [[Sitzung/2014-04-24#LadiesNight_FVST|2014-04-24#10]] || {{Stura}} || A7 || LadiesNight FVST|| || Emanuel Fischer || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 50,00€|| || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-04-24 || [[Sitzung/2014-04-24#Summer_Cricket_Clash|2014-04-24#11]] || {{Stura}} || A7 || Summer Cricket Clash|| || Umar Farooq || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 181,51€|| || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-04-24 || [[Sitzung/2014-04-24#Werbekosten_der_Aktionen_im_Rahmen_ der_Proteste|2014-04-24#15]] || {{Stura}} || GO || Werbekosten der Aktionen im Rahmen der Proteste|| StuRa || || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 200,00€|| Topf Sonstiges / Zur Abrechnung können die verschiedenen Mobilisierungsaktionen und deren Werbekosten eingereicht werden || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-04-24 || [[Sitzung/2014-04-24#Aktion_„Möllring_Wegbassen“|2014-04-24#18]] || {{Stura}} || GO || Aktion „Möllring Wegbassen“|| StuRa || || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 500,00€|| || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-04-24 || [[Sitzung/2014-04-24#Facebook-Werbungskosten|2014-04-24#22]] || {{Stura}} || GO || Facebook-Werbungskosten|| StuRa || || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 50,00€|| Das Budget ist limitiert zum Ende der Legislatur 13/14 || | ||
+ | |- | ||
! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Status !!Betrag !! Bemerkung | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Status !!Betrag !! Bemerkung | ||
|- | |- |
Version vom 20. September 2014, 09:42 Uhr
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-04-24 | 2014-04-24#2 | Studierendenrat | GO | Förderung einer Maßnahme für Angestellte | StuRa | Luba Levkovic | 200,00€ | ||||
2014-04-24 | 2014-04-24#4 | Studierendenrat | GO | Übernahme der Druckkosten zur Gremienwahl | StuRa | 25,00€ | Topf Öffentlichkeitsarbeit | ||||
2014-04-24 | 2014-04-24#6 | Studierendenrat | A7 | StudiMovie 2014 | Josefa Much | 400,00€ | |||||
2014-04-24 | 2014-04-24#9 | Studierendenrat | A7 | Die Insel | KanTe e.V. | Lisa Schulz | 1500,00€ | ||||
2014-04-24 | 2014-04-24#10 | Studierendenrat | A7 | LadiesNight FVST | Emanuel Fischer | 50,00€ | |||||
2014-04-24 | 2014-04-24#11 | Studierendenrat | A7 | Summer Cricket Clash | Umar Farooq | 181,51€ | |||||
2014-04-24 | 2014-04-24#15 | Studierendenrat | GO | Werbekosten der Aktionen im Rahmen der Proteste | StuRa | 200,00€ | Topf Sonstiges / Zur Abrechnung können die verschiedenen Mobilisierungsaktionen und deren Werbekosten eingereicht werden | ||||
2014-04-24 | 2014-04-24#18 | Studierendenrat | GO | Aktion „Möllring Wegbassen“ | StuRa | 500,00€ | |||||
2014-04-24 | 2014-04-24#22 | Studierendenrat | GO | Facebook-Werbungskosten | StuRa | 50,00€ | Das Budget ist limitiert zum Ende der Legislatur 13/14 | ||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-04-10 | 2014-04-10#4 | Studierendenrat | A7 | Team robOTTO Internationaler RoboCup Brasilien | Team robOTTO | Laura Baumann | 1000€ | ||||
2014-04-10 | 2014-04-10#4 | Studierendenrat | A7 | Israel-Exkursion 2014 -Frauen im Judentum | Joel Scherzer | 1500€ | |||||
2014-04-10 | 2014-04-10#6 | Studierendenrat | A7 | Me gusta la música | Susan Zintl | 500€ | |||||
2014-04-10 | 2014-04-10#8 | Studierendenrat | A7 | UN-Simulation, POLIS | Friederike Lange | 100€ | |||||
2014-04-10 | 2014-04-10#11 | Studierendenrat | GO | Kauf von Schaukästen | Stura | Emanuel Fischer | 70€ | 2xA1 Rahmen bis 70 Euro | |||
2014-04-10 | 2014-04-10#12 | Studierendenrat | A6 | Reisekostenantrag | Stura | Johannes Filter | 87,50€ | ||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-03-20 | 2014-03-20#4 | Studierendenrat | A7 | Probenwochenende des Akademischen Orchesters der OvGU | Akad. Orchester | Valentin Baumann | 900€ | ||||
2014-03-20 | 2014-03-20#5 | Studierendenrat | A7 | Universitätsball 2014 | Daniel Calleja Cancho | 1000€ | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-02-27 | 2014-02-27#13 | Studierendenrat | Beitrittsbeschluß | Beitritt zum fzs | Stura | 500€ | Beitritt als Fördermitglied / zur Probe | ||||
2014-02-27 | 2014-02-27#6 | Studierendenrat | A7 | Nord-Ostdeutsche Meisterschaften im Debattieren | Debattierclub Magdeburg | Christoph Rippe | 810€ | Nennung des Stura auf Veranstaltung | |||
2014-02-27 | 2014-02-27#9 | Studierendenrat | A7 | Deutsche Hallenmeisterschaften im Geräteturnen | Hannes Niemann | 340€ | |||||
2014-02-27 | 2014-02-27#10 | Studierendenrat | A7 | Athleten der Nacht | Studentenclub P7 | Henner Walkhoff | 200€ | ||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-02-06 | 2014-02-06#2 | Studierendenrat | Topf: Studierende mit Kind | Familienbrunch | Theresa Jakuszeit | 1000€ | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-01-23 | 2014-01-23#3 | Studierendenrat | A7 | Symposium: Die EU verstehen und gestalten | Felicia Höer | 1500€ | |||||
2014-01-23 | 2014-01-09#4 | Studierendenrat | A7 | Buddy-Guide | RIA | Leonie Hopgood | 800€ | ||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-01-09 | 2014-01-09#5 | Studierendenrat | A7 | Soliparty | Block MD | 350€ |
Legende