Beschlussdokumentation/2016: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(79 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
|- | |- | ||
− | | 2016- | + | | 2016-12-08|| [[Sitzung/2016-12-08#3 Winter Clash Cricket Tournament 16/17|2016-12-08#3]] || {{Stura}} || A7 || Winter Clash Cricket Tournament 16/17 || || Arun Kumar Kandhasamy || 28.02.2017 || 63160 || 321,00 € || || |
|- | |- | ||
− | | 2016- | + | | 2016-12-08|| [[Sitzung/2016-12-08#5 Probenwochenende 16/17|2016-12-08#5]] || {{Stura}} || A7 || Probenwochenende Akademischen Orchesters || Akademisches Orchester || Valentin Baumann || 28.02.2017 || 63160 || 850,00 € || || |
|- | |- | ||
− | | 2016- | + | | 2016-12-08|| [[Sitzung/2016-12-08#13 Honorarvertrag 16/17|2016-12-08#13]] || {{Stura}} || || Honorarvertrag progressive Einführungswochen || || Lisa Klemm || || 62060 || 202,20 € || || |
|- | |- | ||
− | | 2016- | + | | 2016-12-08|| [[Sitzung/2016-12-08#16 Sozialdarlehen |2016-12-08#16]] || {{Stura}} || ||Sozialdarlehen || || Finanzen || || || 600,00 € || || |
|- | |- | ||
! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
|- | |- | ||
− | | 2016- | + | | 2016-11-24|| [[Sitzung/2016-11-24#8 MadMUN XVII|2016-11-24#8]] || {{Stura}} || A7 || MadMUN XVII || Mad MUN e.V. || Julius Schüler || 25.06.2017 || 63160 || 3500,00 € || || |
|- | |- | ||
− | | 2016-01-07|| [[Sitzung/ | + | | 2016-11-24|| [[Sitzung/2016-11-24#11 Indian Night 2017 |2016-11-24#11]] || {{Stura}} || A7 ||Indian Night 2017 || || Sai Ram Gatla || 14.04.2017 || 63160 || 2500,00 € || || |
+ | |- | ||
+ | | 2016-11-24|| [[Sitzung/2016-11-24#28 Ausrüstung von PC Arbeitsplätzen |2016-11-24#28]] || {{Stura}} || ||Ausrüstung von PC Arbeitsplätzen || || IT-Hiwi Chris || 2016 || 62060 || 2401,34 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-11-24|| [[Sitzung/2016-11-24#30 Sozialdarlehen |2016-11-24#30]] || {{Stura}} || ||Sozialdarlehen || || Finanzen || || || 1200,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-11-10|| [[Sitzung/2016-11-10#3 Videoexposition 2016|2016-11-10#3]] || {{Stura}} || A7 || Videoexposition 2016 || || Lisa Hainz || 13.03.2017 || 63160 || 600,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-11-10|| [[Sitzung/2016-11-10#4 BigBand Advendskonzert 2016|2016-11-10#4]] || {{Stura}} || A7 || BigBand Advendskonzert 2016 || || Anke Friederici || 10.03.2017 || 63160 || 400,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-11-10|| [[Sitzung/2016-11-10#7 JCNetwork Days Kaiserslautern 2016|2016-11-10#7]] || {{Stura}} || A7 || JCNetwork Days Kaiserslautern 2016 || || Sammy Luu || 21.02.2017 || 63160 || 450,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-11-10|| [[Sitzung/2016-11-10#8 Queer Culture Vortrag|2016-11-10#8]] || {{Stura}} || A7 || Queer Culture Vortrag || || Gerog Matzel || 04.03.2017 || 63160 || 500,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-11-10|| [[Sitzung/2016-11-10#10 Gute Sache(n)-Flohmarkt|2016-11-10#10]] || {{Stura}} || A7 || Gute Sache(n)-Flohmarkt || || Franziska Kadur || 20.02.2017 || 63160 || 30,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-11-10|| [[Sitzung/2016-11-10#12 Enactus|2016-11-10#12]]|| {{Stura}} || A7 || Enactus || || Vu Nhan Linh || 20.02.2017 || 63160 || 320,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-11-10|| [[Sitzung/2016-11-10#13 Radiokonzert 06.12.2016|2016-11-10#13]] || {{Stura}} || A7 || Radiokonzert 06.12.2016 || || Thea-Helene Gieroska || 27.02.2017 || 63160 || 200,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-11-10|| [[Sitzung/2016-11-10#22 Budget für Workshop |2016-11-10#22]] || {{Stura}} || || Budget für Workshop im Rahmen der prog. Einführungswochen || || Lisa Klemm || || 62060 || 212,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-11-10|| [[Sitzung/2016-11-10#26 Budget für Fahrradschloss |2016-11-10#26]] || {{Stura}} || || Budget für Kauf eines Fahrradschlosses für das Lastenfahrrad || || Franziska Gerken || || 62060 || 100,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-11-10|| [[Sitzung/2016-11-10#27 Budget für AfD-Gegendemo|2016-11-10#27]] || {{Stura}} || || Budget für AfD-Gegendemo || || Marcus Gerken || || 62060 || 250,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-10-27|| [[Sitzung/2016-10-27#2 Florsokerhof|2016-10-27#2]] || {{Stura}} || A7 || Florsokerhof || Kulturanker || Lisa Reul || 31.03.2017 || 63160 || 1000,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-10-27|| [[Sitzung/2016-10-27#5 Volleyballturnier 16/17 Breitensport|2016-10-27#5]] || {{Stura}} || A7 || Volleyballturnier 16/17 Breitensport || || Sven Dietrich || 05.04.2017 || 63160 || 60,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-10-27|| [[Sitzung/2016-10-27#7 Volleyballturnier 16/17 Leistungssport|2016-10-27#7]] || {{Stura}} || A7 || Volleyballturnier 16/17 Leistungssport || || Sven Dietrich || 15.03.2017 || 63160 || 60,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-10-27|| [[Sitzung/2016-10-27#10 26. Nicolauslauf|2016-10-27#10]] || {{Stura}} || A7 || 26. Nicolauslauf || || Sven Dietrich || 08.03.2017 || 63160 || 135,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-10-27|| [[Sitzung/2016-10-27#13 Kennlernparty SGA’16|2016-10-27#13]] || {{Stura}} || A7 || Kennlernparty SGA’16 || || Matthias Vetter || 08.03.2017 || 63160 || 150,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-10-27|| [[Sitzung/2016-10-27#17 Schulungsausflug nach Schierke|2016-10-27#17]] || {{Stura}} || A7 || Schulungsausflug nach Schierke || Submit e.V. || Sabine Wehnert || 14.02.2017 || 63160 || 250,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-10-27|| [[Sitzung/2016-10-27#23 Austritt aus der Studierendenschaft |2016-10-27#23]] || {{Stura}} || || Formular zum Austritt aus der Studierendenschaft || || Robert/Marcus/Franzi || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-10-27|| [[Sitzung/2016-10-27#26 Moderationsworkshop|2016-10-27#26]] || {{Stura}} || || Budget Moderationsworkshop || || || || 62060 || 300,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-10-27|| [[Sitzung/2016-10-27#27 Luftpumpe |2016-10-27#27]] || {{Stura}} || || Kauf einer Standluftpumpe - Budget || || Marcus Gercke || || || 70,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-10-13|| [[Sitzung/2016-10-13#3 All Inclusive|2016-10-13#3]] || {{Stura}} || A7 || All Inclusive|| || Alexandra Dierks|| 25.02.2017 || 63160 || 775,00 € || Vorfinanzierung || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-10-13|| [[Sitzung/2016-10-13#4 Use-It Magdeburg|2016-10-13#4]] || {{Stura}} || A7 || Use-It Magdeburg|| || Elisabeth Melzig|| 02.12.2017 || 63160 || 1.000,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-10-13|| [[Sitzung/2016-10-13#6 Progressive Einführungswoche|2016-10-13#6]] || {{Stura}} || A7 || Progressive Einführungswoche|| || Lukas Otto|| 22.01.2017 || 63160 || 707,97 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-09-22|| [[Sitzung/2016-09-22#6 GameDevDay|2016-09-22#6]] || {{Stura}} || A7 || Game Dev. Day|| Acagemics e.V. || Gerd Schmidt|| 27.02.2017 || 63160 || 1.028,56 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-09-22|| [[Sitzung/2016-09-22#9 Winterball OvGU|2016-09-22#9]] || {{Stura}} || A7 || Winterball OvGU|||| Sören Prilop|| 15.04.2017 || 63160 || 500,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-09-22|| [[Sitzung/2016-09-22#14 Lastenfahrrad|2016-09-22#14]] || {{Stura}} || || Kauf des Lastenfahrrad|||| Madeleine Linke|| || 62060 || 1,19 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-09-22|| [[Sitzung/2016-09-22#17 Moderationskoffer|2016-09-22#17]] || {{Stura}} || || Anschaffung eines Moderationskoffers|||| Madeleine Linke|| || 62060 || 122,96 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-09-22|| [[Sitzung/2016-09-22#18 Klausurtagung|2016-09-22#18]] || {{Stura}} || || Budget für Klausurtagung|||| Madeleine Linke|| || 62060 || 1.500,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-09-01|| [[Sitzung/2016-09-01#3 Sozialdarlehen|2016-09-01#3]] || {{Stura}} || || Sozialdarlehen || || || || || 2705,00€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-09-01|| [[Sitzung/2016-09-01#4 Budget Klausurtagung|2016-09-01#4]] || {{Stura}} || || Budget Klausurtagung || || || || || 900,00€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-09-01|| [[Sitzung/2016-09-01#5 Sprecher Finanzen September 2016|2016-09-01#5]] || {{Stura}} || || Aufwandsentschädigung Finanzer September 2016 || || || || || 450,00€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-09-01|| [[Sitzung/2016-09-01#7 Lastenfahrrad 2016|2016-09-01#7]] || {{Stura}} || || Annahme Lastenfahrrad als Geschenk || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-08-11|| [[Sitzung/2016-08-11#3 SprecherInnenbezahlung|2016-08-11#3]] || {{Stura}} || || Änderung GO SprecherInnenbezahlung SprecherIn für Finanzen|| || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-08-11|| [[Sitzung/2016-08-11#5 SprecherInnenbezahlung Formular|2016-08-11#5]] || {{Stura}} || || Formular SprecherInnenbezahlung SprecherIn für Finanzen|| || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-08-11|| [[Sitzung/2016-08-11#6 FZS|2016-08-11#6]] || {{Stura}} || || Der StuRa verbleibt im FZS|| || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-08-11|| [[Sitzung/2016-08-11#11 Budget Anschaffungen Büro|2016-08-11#11]] || {{Stura}} || || Budget für Büroanschaffungen || || Madeleine Linke || || || 80,00€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-08-11|| [[Sitzung/2016-08-11#12 Reisekosten |2016-08-11#12]] || {{Stura}} || A6 || Reisekosten FSZ-Mitgliederversammlung || || Madeleine Linke || || 57050 || 93,00€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-07-21|| [[Sitzung/2016-07-21#2 Magdegrün - Urban Gardening|2016-07-21#2]] || {{Stura}} || A7 || Magdegrün - Urban Gardening|| || Jonathan Kloss|| 26.10.2016 || 63160 || 100,00€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-07-21|| [[Sitzung/2016-07-21#5 Elberado|2016-07-21#5]] || {{Stura}} || A7 || Elberado|| || Max Neuhäuser|| 06.11.2016 || 63160 || 4.000,00€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-07-21|| [[Sitzung/2016-07-21#55 Reisekosten|2016-07-21#55]] || {{Stura}} || A6 ||Reisekosten || || Lukas Otto|| || 57050 || 54,00€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-06-23|| [[Sitzung/2016-06-23#3 Exkursion zu Siemens - Besichtigung der Medizintechnik|2016-06-23#3]] || {{Stura}} || A7 || Exkursion zu Siemens - Besichtigung der Medizintechnik|| || Robert Odenbach|| 01.10.2016 || 63060 || 300,00€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-06-23|| [[Sitzung/2016-06-23#4 Bandaustausch zum Upgrade Festival 2016|2016-06-23#4]] || {{Stura}} || A7 || Bandaustausch zum Upgrade Festival 2016|| KanTe e.V. || Marco Dankel|| 10.10.2016 || 63060 || 1.000,00€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-06-23|| [[Sitzung/2016-06-23#6 Hörsaalkonzert zum Semesterabschluss der Uni-BigBand der OvGU|2016-06-23#6]] || {{Stura}} || A7 || Hörsaalkonzert zum Semesterabschluss der Uni-BigBand der OvGU|| || Freya Schönrock|| 09.10.2016 || 63060 || 324,00€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-06-23|| [[Sitzung/2016-06-23#8 KWL Geburtstag (15 Jahre)|2016-06-23#8]] || {{Stura}} || A7 || KWL Geburtstag (15 Jahre)|| || Tabea Kungl|| 17.10.2016 || 63060 || 250,00€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-06-23|| [[Sitzung/2016-06-23#10 Info-Veranstaltung zum "War starts here Camp 2016"|2016-06-23#10]] || {{Stura}} || A7 || Info-Veranstaltung zum "War starts here Camp 2016"|| || Martin Kampa|| 05.10.2016 || 63060 || 182,80€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-06-23|| [[Sitzung/2016-06-23#14 Überarbeiteter GVP abzüglich Punkt 4.1. (dieser zur Emüfehlung)|2016-06-23#14]] || {{Stura}} || || Überarbeiteter GVP abzüglich Punkt 4.1. (dieser zur Emüfehlung)|| || Bettina Heyder|| || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-06-23|| [[Sitzung/2016-06-23#15 Reisekosten zum Vernetzungstreffen Halle|2016-06-23#15]] || {{Stura}} || A6 || Reisekosten zum Vernetzungstreffen Halle|| || Alexander Hönsch, Lukas Otto|| || 57050 || 28,00€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-06-09|| [[Sitzung/2016-06-09#2 Elbe-Open 2016|2016-06-09#2]] || {{Stura}} || A7 || Elbe-Open 2016|| || Lars Munstermann|| 20.09.2016 || 63060 || 500,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-06-09|| [[Sitzung/2016-06-09#3 Filmmusiknacht des Akademischen Orchesters|2016-06-09#3]] || {{Stura}} || A7 || Filmmusiknacht des Akademischen Orchesters|| || Valentin Baumann|| 02.10.2016 || 63060 || 900,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-06-09|| [[Sitzung/2016-06-09#4 Willkommensfest 2.0|2016-06-09#4]] || {{Stura}} || A7 || Willkommensfest 2.0|| || Katja Hüttig|| 26.09.2016 || 63060 || 350,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-06-09|| [[Sitzung/2016-06-09#6 DHM Fußball Nationale Zwischenrunde 2016|2016-06-09#6]] || {{Stura}} || A7 ||DHM Fußball Nationale Zwischenrunde 2016|| || Andreas Sommermeyer|| 09.09.2016 || 63060 || 400,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-06-09|| [[Sitzung/2016-06-09#7 Hör' mal im Grünen: Ökologie & Kapitalismus|2016-06-09#7]] || {{Stura}} || A7 ||Hör' mal im Grünen: Ökologie & Kapitalismus|| || Jan Renner|| 24.09.2016 || 63060 || 200,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-06-09|| [[Sitzung/2016-06-09#8 Fotowettbewerb (KanTe e.V.)|2016-06-09#8]] || {{Stura}} || A7 ||Fotowettbewerb (KanTe e.V.)|| || Florian Groß|| 31.10.2016 || 63060 || 400,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-06-09|| [[Sitzung/2016-06-09#10 No Border Festival - BSgR|2016-06-09#10]] || {{Stura}} || A7 ||No Border Festival - BSgR|| || Carsten Mohr|| 10.10.2016 || 63060 || 3.500,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-06-09|| [[Sitzung/2016-06-09#11 Wahl Judith Neidhardt zum Mitglieds im Kulturbeirat des Campustheaters|2016-06-09#11]] || {{Stura}} || ||Wahl Judith Neidhardt zum Mitglieds im Kulturbeirat des Campustheaters|| || Judith Neidhardt|| || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-06-09|| [[Sitzung/2016-06-09#12 Wahl Stefan Famm als Vertreter im Kulturbeirat des Campustheaters|2016-06-09#12]] || {{Stura}} || ||Wahl Stefan Famm als Vertreter im Kulturbeirat des Campustheaters|| ||Stefan Famm|| || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-06-09|| [[Sitzung/2016-06-09#13 Studierendenbeiträge für das SoSe 2016|2016-06-09#13]] || {{Stura}} || || Studierendenbeiträge für das SoSe 2016|| ||Felix Langer|| || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-06-09|| [[Sitzung/2016-06-09#15 Abendveranstaltungen am Tag der Lehre|2016-06-09#15]] || {{Stura}} || || Budget Abendveranstaltungen am Tag der Lehre|| || Alexander Hönsch|| || 62060 || 500,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-05-26|| [[Sitzung/2016-05-26#5 Deutschland deine Abschiebepolitik; Teil 2 2016|2016-05-26#5]] || {{Stura}} || A7 || Deutschland deine Abschiebepolitik; Teil 2 || || Lennart Kösters|| 04.08.2016 || 63060 || 374,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-05-26|| [[Sitzung/2016-05-26#6 DHM Fußball 2016 - Vorrunde Gruppe OST 2016|2016-05-26#6]] || {{Stura}} || A7 || DHM Fußball 2016 - Vorrunde Gruppe OST || || Andreas Sommermeyer|| 26.08.2016 || 63060 || 500,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-05-26|| [[Sitzung/2016-05-26#7 Uni-Olympiade - OSSB|2016-05-26#7]] || {{Stura}} || A7 || Uni-Olympiade - OSSB || || Neele Rinkleff|| 27.08.2016 || 63060 || 1000,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-05-26|| [[Sitzung/2016-05-26#10 Enactus National Cup|2016-05-26#10]] || {{Stura}} || A7 || Enactus National Cup || || Dirk Klümper || 02.09.2016 || 63060 || 435,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-05-26|| [[Sitzung/2016-05-26#11 Frauenbewegung in Rojava - Ausstellung & Vortrag|2016-05-26#11]] || {{Stura}} || A7 || Frauenbewegung in Rojava - Ausstellung & Vortrag || || Bettina Heyder || 02.09.2016 || 63060 || 330,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-05-26|| [[Sitzung/2016-05-26#12 Vertreterin im Kulturbeirat|2016-05-26#12]] || {{Stura}} || || Wahl von Bettina Heyder zur Vertreterin im Kulturbeirat des Campustheaters || || Bettina Heyder || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-05-26|| [[Sitzung/2016-05-26#13 Vertreterin im Senat|2016-05-26#13]] || {{Stura}} || || Wahl von Lukas Otto zur Vertreter im Senat || || Lukas Otto || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-05-26|| [[Sitzung/2016-05-26#14 Unterstützung Uni-Göttingen|2016-05-26#14]] || {{Stura}} || || Unterstützung des offenen Briefes des Fara der Uni Göttingen || || Alexander Hönsch || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-05-26|| [[Sitzung/2016-05-26#15 Sozialdarlehen|2016-05-26#15]] || {{Stura}} || || Sozialdarlehen || || Felix Langer || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-05-12|| [[Sitzung/2016-05-12#2 Summer Cricket Clash 2016|2016-05-12#2]] || {{Stura}} || A7 || Summer Cricket Clash 2016 || || Muhammad Inam Ullah Khan|| 15.08.2016 || 63060 || 165,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-05-12|| [[Sitzung/2016-05-12#3 Guericke FM Radiokonzert "JOCO"|2016-05-12#3]] || {{Stura}} || A7 || Guericke FM Radiokonzert "JOCO" || || Thea-Helene Gieroska|| 22.08.2016 || 63060 || 300,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-05-12|| [[Sitzung/2016-05-12#5 JCNetwork Days Stuttgart 2016|2016-05-12#5]] || {{Stura}} || A7 || JCNetwork Days Stuttgart 2016|| || Sammy Luu|| 23.08.2016 || 63060 || 600,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-05-12|| [[Sitzung/2016-05-12#7 OTTO Cricket League Season_3|2016-05-12#7]] || {{Stura}} || A7 || OTTO Cricket League Season_3|| || Arun Kumar Kandhasamy|| 09.08.2016 || 63060 || 321,80 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-05-12|| [[Sitzung/2016-05-12#9 CCM Kulturtage 2016|2016-05-12#9]] || {{Stura}} || A7 ||CCM Kulturtage 2016|| || Ricardo Pirex Mbou|| 29.08.2016 || 63060 || 440,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-05-12|| [[Sitzung/2016-05-12#11 Sprachbarriere? - nie gehört!|2016-05-12#11]] || {{Stura}} || A7 ||Sprachbarriere? - nie gehört!|| || Katsiaryna Yashchuk|| 09.12.2016 || 63060 || 750,00 € || Auflage: Infoveranstaltung danach || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-05-12|| [[Sitzung/2016-05-12#13 Hörsaal-Slam OvGU|2016-05-12#13]] || {{Stura}} || A7 ||Hörsaal-Slam OvGU|| || Tom Grope|| 19.08.2016 || 63060 || 1275,60 € || Auflage: Überarbeiteten Finanzplan nachreichen || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-05-12|| [[Sitzung/2016-05-12#24 Veröffentlichung M7_Englisch|2016-05-12#24]] || {{Stura}} || A7 ||Veröffentlichung M7_Englisch|| || Madeleine Linke|| || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-05-12|| [[Sitzung/2016-05-12#26 Unterstützung Änderungswünsche Novellierung Teilzeitstudium|2016-05-12#26]] || {{Stura}} || A7 ||Unterstützung Änderungswünsche Novellierung Teilzeitstudium|| || Tom Grope|| || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-05-12|| [[Sitzung/2016-05-12#27 Aufnahme der studentischen dezentralen Gleichstellungsbeauftragten-Kandidaten auf wahlen.stura-md.de|2016-05-12#27]] || {{Stura}} || A7 || Aufnahme der studentischen dezentralen Gleichstellungsbeauftragten-Kandidaten auf wahlen.stura-md.de|| || Bettina Heyder|| || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-05-12|| [[Sitzung/2016-05-12#29 Budget für den Plakatdruck von "Helfende Hände – DEUTSCH"|2016-05-12#29]] || {{Stura}} || || Budget für den Plakatdruck von "Helfende Hände – DEUTSCH"|| || Bettina Heyder|| || 62060 ||229,29 € || Auflage: Nachfrage bei MKM || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-05-12|| [[Sitzung/2016-05-12#30 Budget für den Plakatdruck von "Helfende Hände – ENGLISCH"|2016-05-12#30]] || {{Stura}} || || Budget für den Plakatdruck von "Helfende Hände – ENGLISCH"|| || Bettina Heyder|| || 62060 ||229,29 € || Auflage: Nachfrage bei MKM || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-05-12|| [[Sitzung/2016-05-12#31 Budget für Verpflegung am 04.07.16|2016-05-12#31]] || {{Stura}} || || Budget für Verpflegung am 04.07.16|| || || || 62060 ||100,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | 2016-04-21|| [[Sitzung/2016-04-21#2 Referatsleitung des Referats Nightline|2016-04-21#2]] || {{Stura}} || || Bestätigung von Laura Scheffelmeier als Referatsleitung des Referats Nightline || Referat Nightline || Laura Scheffelmeier|| || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | 2016-04-21|| [[Sitzung/2016-04-21#5 Uni Big-Band Workshop|2016-04-21#5]] || {{Stura}} || A7 || Uni Big-Band Workshop || || Freya Schönrock|| 06.09.2016 || 63060 || 1096,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | 2016-04-21|| [[Sitzung/2016-04-21#7 Uni Orchester Workshop|2016-04-21#7]] || {{Stura}} || A7 || Uni Orchester Workshop || || Freya Schönrock|| 30.08.2016 || 63060 || 294,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-04-21|| [[Sitzung/2016-04-21#10 10. Magdeburger Kabarettnacht|2016-04-21#10]] || {{Stura}} || A7 || 10. Magdeburger Kabarettnacht || || Sarah König|| 12.09.2016 || 63060 || 1000,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-04-21|| [[Sitzung/2016-04-21#13 Medimeisterschaften 2016|2016-04-21#13]] || {{Stura}} || A7 || Medimeisterschaften 2016 || || Tobias Amirfatahi|| 13.09.2016 || 63060 || 1000,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-04-21|| [[Sitzung/2016-04-21#15 Mobi-Woche zu "Ende-Gelände"|2016-04-21#15]] || {{Stura}} || A7 || Mobi-Woche zu "Ende-Gelände" || || Klara Kauhausen|| 11.08.2016 || 63060 || 50,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-04-21|| [[Sitzung/2016-04-21#17 Mitglied im Kulturbeirat|2016-04-21#17]] || {{Stura}} || || Wahl von Lucas Otto zum Mitglied im Kulturbeirat des Campustheaters || || Lucas Otto|| || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2016-04-21|| [[Sitzung/2016-04-21#18 Fahrradaktionstag 2016|2016-04-21#18]] || {{Stura}} || || Beschluss über interne Förderung des Kulturprogramms zum Fahrradaktionstag 2016 || || Madeleine Linke|| 19.09.2016 || 62060 ||500,00 € || || | ||
+ | |- | ||
