Beschlussdokumentation/2014
Version vom 20. September 2014, 18:39 Uhr von Florian.goetting (Diskussion | Beiträge)
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-06-05 | 2014-06-05#4 | Studierendenrat | A7 | upgrade 2014 | Luca-Marie Beck | 800,00€ | |||||
2014-06-05 | 2014-06-05#8 | Studierendenrat | IA | Förderung des Vernetzungstreffens | Alexander Hönsch | 1550,00€ | |||||
2014-06-05 | 2014-06-05#21 | Studierendenrat | A6 | Reisekostenerstattung Hönsch | Alexander Hönsch | 99,00€ | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-05-22 | 2014-05-22#3 | Studierendenrat | A7 | pappsatt - Rettet das Gemüse | KanTe e.V. | Mel Bode | 550,00€ | ||||
2014-05-22 | 2014-05-22#5 | Studierendenrat | A7 | Medizinerchor | Oliver Normann | 1200,00€ | |||||
2014-05-22 | 2014-05-22#6 | Studierendenrat | IA | Wahl-Grillen (Grillgut für die Bewerbung der Gremienwahlen) | StuRa | Kai Friedrich | 200,00€ | ||||
2014-05-22 | 2014-05-22#9 | Studierendenrat | IA | Mobilisierung zur Demonstration in Leipzig | StuRa | Björn Sorge | 300,00€ | ||||
2014-05-22 | 2014-05-22#11 | Studierendenrat | GO | Verwendung der Einnahmen der Meile der Demokratie | StuRa | 231,21€ | Empfänger ist das BGR; Betrag entsprechend Gebühren Sparkasse für Einzahlung angepasst | ||||
2014-05-22 | 2014-05-22#13 | Studierendenrat | GO | Netcup - Vertrag | StuRa | 132,88€ jährlich | |||||
2014-05-22 | 2014-05-22#14 | Studierendenrat | GO | Demomaterial vom 11.12.2013 | StuRa | 23,50€ | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-05-08 | 2014-05-08#4 | Studierendenrat | A7 | Fest der Kulturen 2014 | IKUS | Julia Peter | 1500,00€ | Der Stura übernimmt keine Förderung von Gagen auf dem Fest der Kulturen 2014. | |||
2014-05-08 | 2014-05-08#8 | Studierendenrat | A7 | Medimeisterschaften 2014 | Philipp Schindler | 1000,00€ | |||||
2014-05-08 | 2014-05-08#10 | Studierendenrat | A7 | Universitätsauswahl Fußball Magdeburg | Andreas Sommermeyer | 400,00€ | |||||
2014-05-08 | 2014-05-08#12 | Studierendenrat | A7 | Reisekosten Sidum e.V. | Sidum e.V. | David Knauf | 160,00€ | Das Projekt wird als ein A7 Antrag behandelt und die Förderung erfolgt demnach via dem Topf Projekte. | |||
2014-05-08 | 2014-05-08#14 | Studierendenrat | A7 | Reisekosten AISEC | AIESEC Magdeburg | Pelle John | 300,00€ | Das Projekt wird als ein A7 Antrag behandelt und die Förderung erfolgt demnach via dem Topf Projekte. | |||
2014-05-08 | 2014-05-08#19 | Studierendenrat | A6 | Reisekostenantrag Repplinger | Stefan Repplinger | 90,00€ | Es soll ein Kurzbericht erstellt werden. | ||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-04-24 | 2014-04-24#2 | Studierendenrat | GO | Förderung einer Maßnahme für Angestellte | StuRa | Luba Levkovic | 200,00€ | ||||
2014-04-24 | 2014-04-24#4 | Studierendenrat | GO | Übernahme der Druckkosten zur Gremienwahl | StuRa | 25,00€ | Topf Öffentlichkeitsarbeit | ||||
2014-04-24 | 2014-04-24#6 | Studierendenrat | A7 | StudiMovie 2014 | Josefa Much | 400,00€ | |||||
2014-04-24 | 2014-04-24#9 | Studierendenrat | A7 | Die Insel | KanTe e.V. | Lisa Schulz | 1500,00€ | ||||
2014-04-24 | 2014-04-24#10 | Studierendenrat | A7 | LadiesNight FVST | Emanuel Fischer | 50,00€ | |||||
2014-04-24 | 2014-04-24#11 | Studierendenrat | A7 | Summer Cricket Clash | Umar Farooq | 181,51€ | |||||
2014-04-24 | 2014-04-24#15 | Studierendenrat | GO | Werbekosten der Aktionen im Rahmen der Proteste | StuRa | 200,00€ | Topf Sonstiges / Zur Abrechnung können die verschiedenen Mobilisierungsaktionen und deren Werbekosten eingereicht werden | ||||
2014-04-24 | 2014-04-24#18 | Studierendenrat | GO | Aktion „Möllring Wegbassen“ | StuRa | 500,00€ | |||||
2014-04-24 | 2014-04-24#22 | Studierendenrat | GO | Facebook-Werbungskosten | StuRa | 50,00€ | Das Budget ist limitiert zum Ende der Legislatur 13/14 | ||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-04-10 | 2014-04-10#4 | Studierendenrat | A7 | Team robOTTO Internationaler RoboCup Brasilien | Team robOTTO | Laura Baumann | 1000€ | ||||
2014-04-10 | 2014-04-10#4 | Studierendenrat | A7 | Israel-Exkursion 2014 -Frauen im Judentum | Joel Scherzer | 1500€ | |||||
2014-04-10 | 2014-04-10#6 | Studierendenrat | A7 | Me gusta la música | Susan Zintl | 500€ | |||||
2014-04-10 | 2014-04-10#8 | Studierendenrat | A7 | UN-Simulation, POLIS | Friederike Lange | 100€ | |||||
2014-04-10 | 2014-04-10#11 | Studierendenrat | GO | Kauf von Schaukästen | Stura | Emanuel Fischer | 70€ | 2xA1 Rahmen bis 70 Euro | |||
2014-04-10 | 2014-04-10#12 | Studierendenrat | A6 | Reisekostenantrag | Stura | Johannes Filter | 87,50€ | ||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-03-20 | 2014-03-20#4 | Studierendenrat | A7 | Probenwochenende des Akademischen Orchesters der OvGU | Akad. Orchester | Valentin Baumann | 900€ | ||||
2014-03-20 | 2014-03-20#5 | Studierendenrat | A7 | Universitätsball 2014 | Daniel Calleja Cancho | 1000€ | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-02-27 | 2014-02-27#13 | Studierendenrat | Beitrittsbeschluß | Beitritt zum fzs | Stura | 500€ | Beitritt als Fördermitglied / zur Probe | ||||
2014-02-27 | 2014-02-27#6 | Studierendenrat | A7 | Nord-Ostdeutsche Meisterschaften im Debattieren | Debattierclub Magdeburg | Christoph Rippe | 810€ | Nennung des Stura auf Veranstaltung | |||
2014-02-27 | 2014-02-27#9 | Studierendenrat | A7 | Deutsche Hallenmeisterschaften im Geräteturnen | Hannes Niemann | 340€ | |||||
2014-02-27 | 2014-02-27#10 | Studierendenrat | A7 | Athleten der Nacht | Studentenclub P7 | Henner Walkhoff | 200€ | ||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-02-06 | 2014-02-06#2 | Studierendenrat | Topf: Studierende mit Kind | Familienbrunch | Theresa Jakuszeit | 1000€ | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-01-23 | 2014-01-23#3 | Studierendenrat | A7 | Symposium: Die EU verstehen und gestalten | Felicia Höer | 1500€ | |||||
2014-01-23 | 2014-01-09#4 | Studierendenrat | A7 | Buddy-Guide | RIA | Leonie Hopgood | 800€ | ||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-01-09 | 2014-01-09#5 | Studierendenrat | A7 | Soliparty | Block MD | 350€ |
Legende