Beschlussdokumentation/2019: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(03.10.2019 hinzugefügt) |
|||
(53 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
{| class="wikitable sortable mw-datatable float-left" | {| class="wikitable sortable mw-datatable float-left" | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-12-19||[[Sitzung/2019-12-19|#1]]|| {{Stura}} || || Beschluss der Tagesordnung || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-12-19||[[Sitzung/2019-12-19|#2]]|| {{Stura}} || || Beschluss der Haushaltplans 2020 || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-12-12||[[Sitzung/2019-12-12|#1]]|| {{Stura}} || || Beschluss der Tagesordnung || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-11-28||[[Sitzung/2019-11-28|#1]]|| {{Stura}} || || Beschluss der Tagesordnung || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-11-28||[[Sitzung/2019-11-28|#2]]|| {{Stura}} || || Projektförderung || || || || 218 EUR || Enactus Workshop || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-11-28||[[Sitzung/2019-11-28|#3]]|| {{Stura}} || || Wahl Sprecher*in für Finanzen des Referats Dyke and Gay || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-11-28||[[Sitzung/2019-11-28|#4]]|| {{Stura}} || || Beschluss der Übernahme von Steuerzahlungen || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-11-28||[[Sitzung/2019-11-28|#5]]|| {{Stura}} || || Kostenübernahme TreffFi || || || || || 30€ pro Sitzung || | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-11-14||[[Sitzung/2019-11-14|#1]]|| {{Stura}} || || Beschluss der Tagesordnung || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-11-14||[[Sitzung/2019-11-14|#2]]|| {{Stura}} || || Protokolle der Sitzungen des Studierendenrates || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-11-14||[[Sitzung/2019-11-14|#3]]|| {{Stura}} || || Sprecher*innenentschädigung || || || || || 450 EUR je Monat pro Person || Beschlossen? | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-11-14||[[Sitzung/2019-11-14|#4]]|| {{Stura}} || || Übernahme der Fahrkosten zum AS || || || || || 51,50 EUR || Beschlossen? | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-11-14||[[Sitzung/2019-11-14|#5]]|| {{Stura}} || || Wahl einer Delegation für die Vollversammlung der Studierendenräte Konferenz Sachsen-Anhalt|| || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-11-14||[[Sitzung/2019-11-14|#6]]|| {{Stura}} || || Projektförderung || || || || EBOW - Wohnzimmerkonzerte Magdeburg || 500 EUR || 10/0/1 angenommen | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-11-14||[[Sitzung/2019-11-14|#7]]|| {{Stura}} || || Projektförderung || || || || Hörsaalslam der Ingenieure ohne Grenzen || 360 EUR || 11/0/0 | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-11-14||[[Sitzung/2019-11-14|#8]]|| {{Stura}} || || Projektförderung || || || || Klimaaktionswoche || 275 EUR || 12/0/0 | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-29||[[Sitzung/2019-10-29|#1]]|| {{Stura}} || || Beschluss der Tagesordnung || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-29||[[Sitzung/2019-10-29|#2]]|| {{Stura}} || || Projektförderungsantrag || || || || Winter clash cricket tournament 2019 || 250 EUR || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-29||[[Sitzung/2019-10-29|#3]]|| {{Stura}} || || Wahl einer*eines Referent*in des Referates für Klimagerechtigkeit || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-29||[[Sitzung/2019-10-29|#4]]|| {{Stura}} || || Wahl eines Finanzers des Referates für Klimagerechtigkeit || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-29||[[Sitzung/2019-10-29|#5]]|| {{Stura}} || || Beschluss „keine Bühne für Nazis- Boykott Halber85“ || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-29||[[Sitzung/2019-10-29|#6]]|| {{Stura}} || || keine Bühne für Nazis || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-29||[[Sitzung/2019-10-29|#7]]|| {{Stura}} || || Änderungsantrag || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-17||[[Sitzung/2019-10-17|#1]]|| {{Stura}} || || Änderung der Tagesordnung || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-17||[[Sitzung/2019-10-17|#2]]|| {{Stura}} || || Beschluss der Tagesordnung || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-17||[[Sitzung/2019-10-17|#3]]|| {{Stura}} || || Projektförderung || || || || Queer_Feministische Freiräume || 1500 EUR || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-17||[[Sitzung/2019-10-17|#4]]|| {{Stura}} || || Wahlen|| || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-17||[[Sitzung/2019-10-17|#5]]|| {{Stura}} || || Wahlen|| || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-17||[[Sitzung/2019-10-17|#6]]|| {{Stura}} || || Wahlen|| || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-17||[[Sitzung/2019-10-17|#7]]|| {{Stura}} || || Antrag auf Sozialdarlehen|| || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-17||[[Sitzung/2019-10-17|#8]]|| {{Stura}} || || Antrag auf Sozialdarlehen|| || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-17||[[Sitzung/2019-10-17|#9]]|| {{Stura}} || || Gründung eines Klimareferats || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-17||[[Sitzung/2019-10-17|#10]]|| {{Stura}} || || Anerkennung studentischer Hochschulgruppe || || || || Fridays for Future OvGU || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-17||[[Sitzung/2019-10-17|#11]]|| {{Stura}} || || Antrag auf Vertagung || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-17||[[Sitzung/2019-10-17|#12]]|| {{Stura}} || || Antrag auf Vertagung || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-03||[[Sitzung/2019-10-03|#1]]|| {{Stura}} || || Beschluss der Tagesordnung || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-03||[[Sitzung/2019-10-03|#2]]|| {{Stura}} || || Projektförderung || || || || Magdeburg sieht Rot gegen Faschismus || 1700 EUR || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-03||[[Sitzung/2019-10-03|#3]]|| {{Stura}} || || Projektförderung || || || || Progressive Einführungswochen 2019 || 784,80 EUR || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-03||[[Sitzung/2019-10-03|#4]]|| {{Stura}} || || Projektförderung || || || || Broadway Swing || 400 EUR || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-03||[[Sitzung/2019-10-03|#5]]|| {{Stura}} || || Projektförderung || || || || Vortrag: "War die DDR eine Klassengesellschaft? Versuch einer Annäherung an ein schwieriges Thema || 220 EUR || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-03||[[Sitzung/2019-10-03|#6]]|| {{Stura}} || || Projektförderung || || || || Queer_Feministische Freiräume || 1595 EUR || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-03||[[Sitzung/2019-10-03|#6]]|| {{Stura}} || || Projektförderung || || || || Lena Störfaktor & Das Rattenkabinett II Konzerz || 380 EUR || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-03||[[Sitzung/2019-10-03|#6]]|| {{Stura}} || || Projektförderung || || || || So rettest du die Umwelt || 200 EUR || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-03||[[Sitzung/2019-10-03|#6]]|| {{Stura}} || || Projektförderung || || || || Das Kapital erklimmen || 500 EUR || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-03||[[Sitzung/2019-10-03|#6]]|| {{Stura}} || || Projektförderung || || || || KIF || 4000 EUR || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-10-03||[[Sitzung/2019-10-03|#6]]|| {{Stura}} || || Projektförderung || || || || Veranstaltungsreihe marxistische Ökonomie || 400 EUR || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-09-19||[[Sitzung/2019-09-19|#1]]|| {{Stura}} || || Abstimmung über Protokollführung || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-09-19||[[Sitzung/2019-09-19|#2]]|| {{Stura}} || || Beschluss der Tagesordnung || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-09-19||[[Sitzung/2019-09-19|#3]]|| {{Stura}} || || Änderungsantrag || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-09-19||[[Sitzung/2019-09-19|#3]]|| {{Stura}} || || Projektförderung|| || || || Walk For Freedom (Demonstration gegen Menschenhandel || 600 EUR || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-09-19||[[Sitzung/2019-09-19|#4]]|| {{Stura}} || || Änderungsantrag || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-09-19||[[Sitzung/2019-09-19|#4]]|| {{Stura}} || || Projektförderung || || || || Magdeburger Symposium || 2540 EUR || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-09-19||[[Sitzung/2019-09-19|#5]]|| {{Stura}} || || Änderungsantrag || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-09-19||[[Sitzung/2019-09-19|#5]]|| {{Stura}} || || Projektförderung|| || || || House of true Colors || 1400 EUR || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-09-19||[[Sitzung/2019-09-19|#6]]|| {{Stura}} || || Projektförderung|| || || || Frauen bildet Banden || 300 EUR || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-09-19||[[Sitzung/2019-09-19|#7]]|| {{Stura}} || || Projektförderung|| || || || Klimaaktionswoche || 1577,70 EUR || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-09-19||[[Sitzung/2019-09-19|#8]]|| {{Stura}} || || Übernahme Teilnahmebeitrag|| || || || Exklusivität in der Hochschulpolitik aufbrechen || 30 EUR || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-09-19||[[Sitzung/2019-09-19|#7]]|| {{Stura}} || || Übernahme Teilnahmebeitrag || || || || Wissenschaft von rechts || 45 EUR || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-09-05||[[Sitzung/2019-09-05|#1]]|| {{Stura}} || || Beschluss der Tagesordnung mit der Änderung || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-09-05||[[Sitzung/2019-09-05|#2]]|| {{Stura}} || || Änderungsantrag Haushaltsordnung in Bezug auf die höhe d. Sozialdarlehens (7500€) || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-09-05||[[Sitzung/2019-09-05|#3]]|| {{Stura}} || || Buchung des Kulturhauses || || || || || 930 EUR || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-09-05||[[Sitzung/2019-09-05|#4]]|| {{Stura}} || || Wahl eines/ einer Sprecher/in für Internes || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-09-05||[[Sitzung/2019-09-05|#5]]|| {{Stura}} || || Wahl eines/ einer Sprecher/in für Internes #2 || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-09-05||[[Sitzung/2019-09-05|#6]]|| {{Stura}} || || Reisekostenerstattung || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-09-05||[[Sitzung/2019-09-05|#7]]|| {{Stura}} || || Teilnahmegebührenerstattung || || || || || 20 EUR || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-29||[[Sitzung/2019-08-29|#1]]|| {{Stura}} || || Beschluss der Tagesordnung || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-29||[[Sitzung/2019-08-29|#2]]|| {{Stura}} || || Entschädigung für das Führen des Protokolls || || || || || || | ||
+ | |-|| | ||
+ | |2019-08-29||[[Sitzung/2019-08-29|#3]]|| {{Stura}} || || Bearbeitungskosten des Layouts für den Semesternavigator || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-29||[[Sitzung/2019-08-29|#4]]|| {{Stura}} || || Bearbeitungskosten des Layouts für den Semesternavigator #2 || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-29||[[Sitzung/2019-08-29|#5]]|| {{Stura}} || || Projektförderung || || || || Filmvorführung Don't give a fox || 194,10 EUR || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-29||[[Sitzung/2019-08-29|#6]]|| {{Stura}} || || Änderungsantrag || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-29||[[Sitzung/2019-08-29|#7]]|| {{Stura}} || || Projektförderung || || || || Indian Night || 1800 EUR || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-29||[[Sitzung/2019-08-29|#8]]|| {{Stura}} || || Entlassung von Julia Dencker || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-29||[[Sitzung/2019-08-29|#9]]|| {{Stura}} || || Einstellung von Erik Rammrad || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-29||[[Sitzung/2019-08-29|#10]]|| {{Stura}} || || Referat „Bündnis Studierende gegen Rechts“ || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-29||[[Sitzung/2019-08-29|#11]]|| {{Stura}} || || Referat „Bündnis Studierende gegen Rechts“ #2 || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-29||[[Sitzung/2019-08-29|#12]]|| {{Stura}} || || Referat „Bündnis Studierende gegen Rechts“ #3 || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-29||[[Sitzung/2019-08-29|#13]]|| {{Stura}} || || Antrag auf Aufnahme in die interne Kommunikation des Studierendenrates || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-29||[[Sitzung/2019-08-29|#14]]|| {{Stura}} || || Antrag auf Aufnahme in die interne Kommunikation des Studierendenrates für Rahel Shelesh am 28.09.2019 || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-29||[[Sitzung/2019-08-29|#15]]|| {{Stura}} || || Antrag auf Aufnahme in die interne Kommunikation des Studierendenrates für Philipp Höhle am 28.09.2019 || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-29||[[Sitzung/2019-08-29|#16]]|| {{Stura}} || || Antrag auf Aufnahme in die interne Kommunikation des Studierendenrates für Sunnit Kundu am 28.09.2019 || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-29||[[Sitzung/2019-08-29|#17]]|| {{Stura}} || || Offener Brief Seebrücke Magdeburg || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-29||[[Sitzung/2019-08-29|#18]]|| {{Stura}} || || Blockabstimmung || || || || || || | ||
+ | |- | ||
! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-08-15||[[Sitzung/2019-08-15|#1]]|| {{Stura}} || || Beschluss der Tagesordnung || || || || || || |
|- | |- | ||
− | |2019- | + | |2019-08-15||[[Sitzung/2019-08-15|#2]]|| {{Stura}} || || Entschädigung für das Führen des Protokolls || || || || || || |
|- | |- | ||
− | |2019-05-02||[[Sitzung/2019-05-02#5 Projektförderungsantrag|2019-05-02#5 ]]|| {{Stura}} ||A7 |||JC-Networkdays 2019 ||Sidum e.V. ||Suman Schaffa||26.08.2019|| | + | |2019-08-15||[[Sitzung/2019-08-15|#3]]|| {{Stura}} || A7 || Projektförderung || || || || TEDxMagdeburg || 1000 EUR || |
+ | |- | ||
+ | |2019-08-15||[[Sitzung/2019-08-15|#4]]|| {{Stura}} || || Änderungsantrag Projektfördersumme || || || || || <s>600 EUR</s> 455 EUR || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-15||[[Sitzung/2019-08-15|#5]]|| {{Stura}} || A7 || Projektförderung|| || || || Militanz Vol. 4 || 455 EUR || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-15||[[Sitzung/2019-08-15|#6]]|| {{Stura}} || A7 || Projektförderung|| || || || OTTO CRICKET LEAGUE (OCL - 11) || 1528,19 EUR || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-15||[[Sitzung/2019-08-15|#7]]|| {{Stura}} || A7 || Projektförderung || || || || Cornern am Hassel || 400 EUR || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-15||[[Sitzung/2019-08-15|#8]]|| {{Stura}} || || Wahl zur Referentin|| || || || || || Abgelehnt | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-15||[[Sitzung/2019-08-15|#9]]|| {{Stura}} || || Wahl zur Referentin|| || || || || || Abgelehnt | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-15||[[Sitzung/2019-08-15|#10]]|| {{Stura}} || || Vertagung der Wahl der Referentin des Kulturreferates|| || || || || || Abgelehnt | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-15||[[Sitzung/2019-08-15|#11]]|| {{Stura}} || || Wahl zur Referentin|| || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-15||[[Sitzung/2019-08-15|#12]]|| {{Stura}} || || Wahl des Referenten für das Uni Filmteam || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-15||[[Sitzung/2019-08-15|#13]]|| {{Stura}} || || Wahl der Referntin für das Dyke&Gay || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-15||[[Sitzung/2019-08-15|#14]]|| {{Stura}} || || Änderungsantrag 1 redaktionelle Änderungen|| || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-15||[[Sitzung/2019-08-15|#15]]|| {{Stura}} || || Änderungsantrag 2 redaktionelle Änderungen|| || || || || || Abgelehnt | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-15||[[Sitzung/2019-08-15|#16]]|| {{Stura}} || || Änderung Finanzordnung und GVP || || || || || || Abgelehnt | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-15||[[Sitzung/2019-08-15|#17]]|| {{Stura}} || || GO auf Änderung der TO|| || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-15||[[Sitzung/2019-08-15|#18]]|| {{Stura}} || || Beschluss des Protokolls vom 04.07.2019|| || || || || || Abgelehnt | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-15||[[Sitzung/2019-08-15|#19]]|| {{Stura}} || || ÄA 1 redaktionelle Änderungen|| || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-15||[[Sitzung/2019-08-15|#20]]|| {{Stura}} || || Termin Klausurtagung|| || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01||[[Sitzung/2019-08-01|#1]]|| {{Stura}} || || Beschluss der Tagesordnung || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01||[[Sitzung/2019-08-01|#2]]|| {{Stura}} || || Entschädigung für das Führen des Protokolls || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01||[[Sitzung/2019-08-01|#3]]|| {{Stura}} || || Wahl der/des Beauftragten für Gremienwahlen || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01||[[Sitzung/2019-08-01|#4]]|| {{Stura}} || || Änderungsantrag || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01||[[Sitzung/2019-08-01|#5]]|| {{Stura}} ||A7|| Projektförderung || (Projektname) Lila Rausch - Feministisches Festival || Bettina Heyder i.N.d. Feministischen Kollektivs in Koop mit dem Feministischen Referates StuRa(OvGU) || || || 1350 Euro || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01||[[Sitzung/2019-08-01|#6]]|| {{Stura}} ||A7|| Projektförderung || (Projektname) Graffiti-Workshop || Lukas Grundmann || || || 200 Euro || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01||[[Sitzung/2019-08-01|#7]]|| {{Stura}} || || Entlastung des Referats für Internationale Angelegenheiten 2018/2019 || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01||[[Sitzung/2019-08-01|#8]]|| {{Stura}} || || Wahl der/des Referent*in für Internationale Angelegenheiten || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01||[[Sitzung/2019-08-01|#9]]|| {{Stura}} || || Wahl der/des Referent*in für Internationale Angelegenheiten || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01||[[Sitzung/2019-08-01|#10]]|| {{Stura}} || || Entlastung des feministischen Referats 2018/2019 || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01||[[Sitzung/2019-08-01|#11]]|| {{Stura}} || || Wahl der/des Referent*in für das feministische Referat || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01||[[Sitzung/2019-08-01|#12]]|| {{Stura}} || || Wahl der/des Referent*in für das feministische Referat || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01||[[Sitzung/2019-08-01|#13]]|| {{Stura}} || || Meinungsbild: Format des Semesternavigators || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01||[[Sitzung/2019-08-01|#14]]|| {{Stura}} || || Meinungsbild: Kooperation mit dem Stuwerk || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01||[[Sitzung/2019-08-01|#15]]|| {{Stura}} || || Änderungsantrag Sozialdarlehen || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01||[[Sitzung/2019-08-01|#16]]|| {{Stura}} || A4 || Antrag auf Sozialdarlehen 2019-8-1-A || || || || || 750 Euro || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01||[[Sitzung/2019-08-01|#17]]|| {{Stura}} || || GO Vertagung || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01||[[Sitzung/2019-08-01|#18]]|| {{Stura}} || || Änderungsantrag Sozialdarlehen || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01||[[Sitzung/2019-08-01|#19]]|| {{Stura}} || || GO Vertagung || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01||[[Sitzung/2019-08-01|#20]]|| {{Stura}} || || Antrag auf Reisekostenerstattung || || Kris Jürgens || || || 143,50 Euro || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01||[[Sitzung/2019-08-01|#21]]|| {{Stura}} || || Antrag auf Reisekostenerstattung || || Marcel Schlarb || || || 48,00 Euro || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01||[[Sitzung/2019-08-01|#22]]|| {{Stura}} || || Klausurtagung || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-08-01||[[Sitzung/2019-08-01|#23]]|| {{Stura}} || || GO Vertagung || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18||[[Sitzung/2019-07-18|#1]]|| {{Stura}} || || Beschluss der Tagesordnung || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18||[[Sitzung/2019-07-18|#2]]|| {{Stura}} ||A7|| Projektförderung || (Projektname) Sommerfest im Thiembuktu || Kerstin Feese (i.A. der Hausgemeinschaft) || || || 635 Euro || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18||[[Sitzung/2019-07-18|#3]]|| {{Stura}} || || Vorschlag für den Vorstand des fzs || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18||[[Sitzung/2019-07-18|#4]]|| {{Stura}} || || Wahl einer*eines studentischen Mitglieds für die Kommission Planung und Haushalt || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18||[[Sitzung/2019-07-18|#5]]|| {{Stura}} || || Wahl einer*eines zweiten studentischen Mitglieds in der Kommission für Planung und Haushalt || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18||[[Sitzung/2019-07-18|#6]]|| {{Stura}} || || Wahl einer*eines zweiten Kassenprüfer*in || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18||[[Sitzung/2019-07-18|#7]]|| {{Stura}} || || Wahl einer*eines Beauftragten für stud. Organisationen || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18||[[Sitzung/2019-07-18|#8]]|| {{Stura}} || || GO-Antrag auf Vertagung || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18||[[Sitzung/2019-07-18|#9]]|| {{Stura}} || || Wahl einer*eines Fachkoordinator*in für Referate || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18||[[Sitzung/2019-07-18|#10]]|| {{Stura}} || || Wahl einer*eines Beauftragten für Seminare || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18||[[Sitzung/2019-07-18|#11]]|| {{Stura}} || || Wahl einer*eines Beauftragten für Studienangelegenheiten || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18||[[Sitzung/2019-07-18|#12]]|| {{Stura}} || || Wahl erstes stud. Mitglied in der Mensakommission || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18||[[Sitzung/2019-07-18|#13]]|| {{Stura}} || || Wahl erstes stud. Mitglied in der Mensakommission || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18||[[Sitzung/2019-07-18|#14]]|| {{Stura}} || || Wahl zweites stud. Mitglied in der Mensakommission || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18||[[Sitzung/2019-07-18|#15]]|| {{Stura}} || || Wahl zweites stud. Mitglied in der Mensakommission || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18||[[Sitzung/2019-07-18|#16]]|| {{Stura}} || || GO-Antrag auf Wechsel der Sitzungsleitung || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18||[[Sitzung/2019-07-18|#17]]|| {{Stura}} || || GO auf namentlich/geheime Abstimmung || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18||[[Sitzung/2019-07-18|#18]]|| {{Stura}} || || Wahl zweites stud. Mitglied Mensakommission || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18||[[Sitzung/2019-07-18|#19]]|| {{Stura}} || || Wahl zweites stud. Mitglied Mensakommission || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |2019-07-18||[[Sitzung/2019-07-18|#20]]|| {{Stura}} || || Wahl zweites stud. Mitglied Mensakommission || || || || || || | ||
+ | |- | ||
