Beschlussdokumentation/2018: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(30 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable mw-datatable float-left" | {| class="wikitable sortable mw-datatable float-left" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-12-20|| [[Sitzung/2018-12-20#27 Reisekostenerstattung|2018-12-20#27 ]] || {{Stura}} ||A6 || |Reisekostenerstattung|| StuRa|| Till Isenhuth|| || || 31,00€ |||Fahrt zur SRK-KSS Sitzung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-12-20|| [[Sitzung/2018-12-20#28 Unterstützung des BlockMD-Aufrufs|2018-12-20#28 ]] || {{Stura}} || || |Unterstützung des BlockMD-Aufrufs|| StuRa|| Tobias Wallrath || || || ||| | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-12-06|| [[Sitzung/2018-12-06#4 In Flammen vol.7 - Die Sache Gottes|2018-12-06#4 ]] || {{Stura}} ||A7 || |In Flammen vol.7 - Die Sache Gottes|| || Mathias Grabow||31.03.2019||63160 || 1.000,00€ ||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-12-06|| [[Sitzung/2018-12-06#7 Weihnachtsfeier der Magdeburger Runde|2018-12-06#7 ]] || {{Stura}} || || |Weihnachtsfeier der Magdeburger Runde|| || Sven Mauch || || || 400,00€ |||Die Weihnachstfeier der Magdeburger Runde wird als internes Projekt des StuRa mit einem maximalen Budget von 400€ durchgeführt. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-12-06|| [[Sitzung/2018-12-06#9 Thiembuktu Wohnzimmerkonzert - Kleinkunst mit Konny|2018-12-06#9 ]] || {{Stura}} ||A7 || |Thiembuktu Wohnzimmerkonzert - Kleinkunst mit Konny|| || Bettina Heyder||09.03.2019||63160 || 150,00€ ||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-12-06|| [[Sitzung/2018-12-06#16 neue Fensterfolien|2018-12-06#16 ]] || {{Stura}} || || |neue Fensterfolien|| || || || || 60,00€ |||Durch die Zerstörung eines Fensters muss eine neue Folie gekauft werden und im gleichen Schritt werden alle Folien mit dem alten StuRa-Logo ersetzt. | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-11-22|| [[Sitzung/2018-11-22#2 Flammen der Revolution in Deutschland 1918/19 |2018-11-22#2 ]] || {{Stura}} ||A7 || |Flammen der Revolution in Deutschland 1918/19|| || Erik Ramrath||29.02.2019||63160 || 350,00€ ||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-11-22|| [[Sitzung/2018-11-22#5 Winter Workshop der UniBigBand |2018-11-22#5 ]] || {{Stura}} ||A7 || |Winter Workshop der UniBigBand|| || Tobias Benecke||24.02.2019||63160 || 700,00€ |||Der Workshop wird unter der Bedingung gefördert, dass Einsicht in das Protokoll der Sitzung verlangt wird, auf der die Uni die Förderung zusagt. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-11-22|| [[Sitzung/2018-11-22#6 Szene hilft-VIVA Hambi-Soliparty |2018-11-22#6 ]] || {{Stura}} ||A7 || |Szene hilft - VIVA Hambi-Soliparty|| || Judith Neidhardt ||01.03.2019||63160 || 1.010,00€ ||| | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-11-08|| [[Sitzung/2018-11-08#3 Probewochenende des Akademischen Orchesters |2018-11-08#3 ]] || {{Stura}} ||A7 || |Probenwochenende des Akademischen Orchesters||Akademisches Orchester|| Zhentian Zhang||25.02.2019 ||63160 || 450,00€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-11-08|| [[Sitzung/2018-11-08#5 Indisches Lichterfest |2018-11-08#5 ]] || {{Stura}} ||A7 || |Indisches Lichterfest||Magdeburg Indians e.V.|| Rajkumar Megaraj||24.02.2019 ||63160 || 1.100,00€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-11-08|| [[Sitzung/2018-11-08#6 Come together, Demo: #ausgehetzt|2018-11-08#6 ]] || {{Stura}} ||A7 || |Come together, Demo: #ausgehetzt|| || Marcus Gercke||17.02.2019 ||63160 || 320,00€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-11-08|| [[Sitzung/2018-11-08#10 Sozialdarlehen|2018-11-08#10 ]] || {{Stura}} ||A7 || |Sozialdarlehen|| || || || || 1000,00€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-10-25|| [[Sitzung/2018-10-25#4 National Cup Enactus 2018 |2018-10-25#4 ]] || {{Stura}} ||A7 || |National Cup Enactus||ENACTUS || Simon Jonas Kerr||27.09.2018 ||63160 || 420,00€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-10-25|| [[Sitzung/2018-10-25#6 Werwolf-Wochenende 2018 |2018-10-25#6 ]] || {{Stura}} ||A7 || |Werwolf-Wochenende|| || Till Isenhuth ||11.02.2019 ||63160 || 160,00€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-10-25|| [[Sitzung/2018-10-25#8 JC Network Days Kiel |2018-10-25#8 ]] || {{Stura}} ||A7 || |JC Network Days Kiel|| || Anna Lena Behle||02.03.2019 ||63160 || 450,00€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-10-25|| [[Sitzung/2018-10-25#10 GSDgoesMED 3.0|2018-10-25#10 ]] || {{Stura}} ||A7 || |GSDgoesMED 3.0|| || Florian Wanwitz ||04.02.2019 ||63160 || 20,00€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-10-25|| [[Sitzung/2018-10-25#13 Gegendemonstration "REGINA" |2018-10-11#13 ]] || {{Stura}} || || |Gegendemonstration "REGINA"|| StuRa|| Marcus Gercke|| || || 600,00€ |||Das Projekt wird als internes Projekt des StuRas unter der Verantwortung von Tobias Wallrath geführt. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-10-25|| [[Sitzung/2018-10-25#15 The Each One Teach One Jam 2018 |2018-10-25#15 ]] || {{Stura}} ||A7 || |The Each One Teach One Jam 2018|| Kultur Hafen e.V.|| Felix Kaminski, Björn Zwernemann||17.02.2019 ||63160 || 600,00€ ||| | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-10-25|| [[Sitzung/2018-10-25#17 Konzert Delta Sleep |2018-10-25#17 ]] || {{Stura}} ||A7 || |Konzert Delta Sleep|| || Florian Sosnowski||23.01.2019 ||63160 || 65,00€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-10-25|| [[Sitzung/2018-10-25#25 Budget Bierzeltgartnituren |2018-10-25#25 ]] || {{Stura}} || || |Budget zur Reparatur und Anschaffung von Bierzeltgarnituren||StuRa|| Maurice Linke|| ||63160 || max.250,00€ |||Das Budget dient der Deckung der Kosten, damit der StuRa wieder 12 vollständige Sets im Inventar besitzt. | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-10-25|| [[Sitzung/2018-10-25#26 Reisekostenerstattung |2018-10-25#26 ]] || {{Stura}} ||A6 || |Reisekostenerstattung||StuRa|| Tessa Zander || || || 40,40€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-10-25|| [[Sitzung/2018-10-25#28 Reisekostenerstattung |2018-10-25#28 ]] || {{Stura}} ||A6 || |Reisekostenerstattung||StuRa|| Annemarie Krebs|| || || 40,80€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-10-25|| [[Sitzung/2018-10-25#29 Reisekostenerstattung |2018-10-25#29 ]] || {{Stura}} ||A6 || |Reisekostenerstattung||StuRa|| Aiven Timptner|| || || 40,80€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-10-25|| [[Sitzung/2018-10-25#31 Annahme der Richtlinien zur Achtsamkeit|2018-10-25#31 ]] || {{Stura}} || || |Annahme der Richtlinien zur Achtsamkeit||StuRa|| StuRa || || || || |Der Studierendenrat nimmt die Richtlinien zum achtsamen Umgang miteinander auf den Sitzungen an | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-10-11|| [[Sitzung/2018-10-11#2 Alley Cat Magdeburg |2018-10-11#2 ]] || {{Stura}} ||A7 || |Alley Cat Magdeburg|| ||Marcus Gercke||27.01.2019 ||63160 || 240,00€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-10-11|| [[Sitzung/2018-10-11#5 Wahl Jury zum Preis der Lehre |2018-10-11#5 ]] || {{Stura}} || || |Wahl Jury zum Preis der Lehre|| StuRa|| || || || ||Der StuRa wählt Max ?, Till Eisenberger und Kris Jürgens als Sonderbeauftragte für die Jury vom Preis der Lehre. Tessa Zander wird Stellvertreterin.| | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-10-11|| [[Sitzung/2018-10-11#7 Nachtragshaushalt |2018-10-11#7 ]] || {{Stura}} || || |Nachtragshaushalt|| StuRa|| || || || ||Der StuRa beschließt den Posten Sozialdarlehen im Haushaltsplan auf 10.000€ zu erhöhen.| | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-10-11|| [[Sitzung/2018-10-11#8 Nachtragshaushalt |2018-10-11#8 ]] || {{Stura}} || || |Nachtragshaushalt|| StuRa|| || || || ||Der StuRa beschließt den Nachtragshaushalt in der vorliegenden Fassung.| | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-10-11|| [[Sitzung/2018-10-11#9 Vollversammlung SPOZ|2018-10-11#9 ]] || {{Stura}} || || |Vollversammlung SPOZ|| StuRa|| || || || ||Der StuRa beschließt eine Vollversammlung zur neuen Nutzungs- und Verwaltungsordnung des SPOZ zu machen. | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-10-11|| [[Sitzung/2018-10-11#12 Sozialdarlehen|2018-10-11#12 ]] || {{Stura}} || A5|| |Sozialdarlehen|| StuRa|| || || ||2.000€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-09-27|| [[Sitzung/2018-09-27#4 TEDxMagdeburg |2018-09-27#4 ]] || {{Stura}} ||A7 || |TEDxMagdeburg|| Sunrise e.V. ||Jonas Hartung||07.01.2019 ||63160 || 750,00€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-09-27|| [[Sitzung/2018-09-27#5 Bannermalen für die Demonstration gegen die IMK|2018-09-27#5 ]] || {{Stura}} ||A7 || |Bannermalen für die Demonstration gegen die IMK|| OLLi. ||Annemarie Utke||17.01.2019 ||63160 || 130,00€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-09-27|| [[Sitzung/2018-09-27#6 20 Jahre FoodCoop Magdeburg|2018-09-27#6 ]] || {{Stura}} ||A7 || |20 Jahre FoodCoop Magdeburg|| ||Anna Liban||13.01.2019 ||63160 || 1.000,00€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-09-27|| [[Sitzung/2018-09-27#9 Progressive Einführungswochen 2018|2018-09-27#9 ]] || {{Stura}} ||A7 || |Progressive Einführungswochen 2018|| ||Madeleine Linke||27.01.2019 ||63160 || 862,00€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-09-27|| [[Sitzung/2018-09-27#10 Social Techno - die etwas andere Erstiparty |2018-09-27#10 ]] || {{Stura}} ||A7 || |Social Techno - die etwas andere Erstiparty|| ||Sarah Michaelis||05.01.2019 ||63160 || 600,00€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-09-27|| [[Sitzung/2018-09-27#18 Aufwandsentschädigung Unterstützung Semesternavigator Cover |2018-09-27#18 ]] || {{Stura}} || || |Aufwandsentschädigung Unterstützung Semesternavigator Cover || StuRa ||Annemarie Krebs|| || || 50,00€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-09-27|| [[Sitzung/2018-09-27#20 Aufwandsentschädigung Unterstützung Semesternavigator Layout|2018-09-27#20 ]] || {{Stura}} || || |Aufwandsentschädigung Unterstützung Semesternavigator Layout|| StuRa ||Annemarie Krebs|| || || 400,00€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-09-27|| [[Sitzung/2018-09-27#22 Gestaltung StuRa-Niedergang|2018-09-27#22 ]] || {{Stura}} || || |Gestaltung StuRa-Niedergang|| StuRa || || || || 500,00€ || Maximales Budget für die Materialkosten | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-09-27|| [[Sitzung/2018-09-27#24 Gestaltung StuRa-Niedergang|2018-09-27#24 ]] || {{Stura}} || || |Gestaltung StuRa-Niedergang|| StuRa || || || || 150,00€ || Vergütung für die Künstler*innen | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-09-27|| [[Sitzung/2018-09-27#27 Stellungnahme SPOZ|2018-09-27#27 ]] || {{Stura}} || || |Stellungnahme SPOZ|| StuRa || || || || || Der StuRa beschließt, Henning Venghaus mit der Formulierung einer Stellungnahme zur neuen Nutzungs- und Verwaltungsordnung des SPOZ zu beauftragen.| | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-09-27|| [[Sitzung/2018-09-27#35 Sprecher*innenentschädigung|2018-09-27#35 ]] || {{Stura}} || || |Sprecher*innenentschädigung || StuRa || Annemarie Krebs|| || || bis zu 450,00€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-09-27|| [[Sitzung/2018-09-27#36 Sprecher*innenentschädigung|2018-09-27#36 ]] || {{Stura}} || || |Sprecher*innenentschädigung || StuRa ||Alexander Hönsch || || || bis zu 450,00€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-09-27|| [[Sitzung/2018-09-27#37 Sprecher*innenentschädigung|2018-09-27#37 ]] || {{Stura}} || || |Sprecher*innenentschädigung || StuRa ||Kris Jürgens|| || || bis zu 450,00€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-09-06|| [[Sitzung/2018-09-06#2 Renovierung Tonne 27/28 |2018-09-06#2 ]] || {{Stura}} ||A7 || |Renovierung Tonne 27/28|| Kultik e.V. ||Julius Schüler ||31.02.2019 ||63160 || 400,00€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-09-06|| [[Sitzung/2018-09-06#3 OvGU Summer Clash and Winter Clash Cricket Tournament |2018-09-06#3 ]] || {{Stura}} ||A7 || |OvGU Summer Clash and Winter Clash Cricket Tournament|| ||Muhammad Tayyab ||01.03.2019 ||63160 || 326,00€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-09-06|| [[Sitzung/2018-09-06#10 Gastspiel Nö-Theater "Die vergessene Revolution" |2018-09-06#10 ]] || {{Stura}} ||A7 || |Gastspiel Nö-Theater "Die vergessene Revolution"|| ||Saskia Pagels ||30.01.2019||63160 || 1.850,00 € || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-09-06|| [[Sitzung/2018-09-06#13 Semesternavigator |2018-09-06#13 ]] || {{Stura}} || || |Semesternavigator|| || || || || maximal 4.000 € ||Der Studierendenrat beschließt den Druck des Semesternavigators in einer Auflage von 2.000 Stück. | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-09-06|| [[Sitzung/2018-09-06#16 Reisekostenerstattung |2018-09-06#16 ]] || {{Stura}} ||A6 || |Reisekostenerstattung|| ||Henning Venghaus|| ||63160 || 36,50 € ||Für die Fahrt zur 60. Mitgliederversammlung des fzs in Potsdam | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-09-06|| [[Sitzung/2018-09-06#17 Kostenübernahme Fachtagung "Die neue Rechte" |2018-09-06#17 ]] || {{Stura}} || || |Kostenübernahme Fachtagung "Die neue Rechte"|| Stura ||Milena Zumbeck || || || 15,00€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-08-16|| [[Sitzung/2018-08-16#2 Sommerfest Thiembuktu |2018-08-16#2 ]] || {{Stura}} ||A7 ||Sommerfest Thiembuktu || ||Marvin Butschkow ||01.12.2018 ||63160 || 550,00 € || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-08-16|| [[Sitzung/2018-08-16#4 Gamescomstand des Acagamics e.V. |2018-08-16#4 ]] || {{Stura}} ||A7 ||Gamescomstand des Acagamics e.V. ||Acagamics e.V. ||Peer-Matthis hagen ||26.11.2018 ||63160 || 600,00 € || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-08-16|| [[Sitzung/2018-08-16#5 Tropic Ice - Fotoausstellung über Betroffene des Klimawandels |2018-08-16#5 ]] || {{Stura}} ||A7 || |Tropic Ice - Fotoausstellung über Betroffene des Klimawandels|| ||Lennart Victor ||28.02.2018 ||63160 || 334,32 € || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-08-16|| [[Sitzung/2018-08-16#13 Sozialdarlehen|2018-08-16#13 ]] || {{Stura}} ||A4 ||Sozialdarlehen|| || || || 63160 || 1000,00 € || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-08-16|| [[Sitzung/2018-08-16#16 Reisekostenerstattung |2018-08-16#16 ]] || {{Stura}} ||A6 ||Reisekostenerstattung ||Stura ||Alexander Hönsch || || || 31,00 € || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-08-16|| [[Sitzung/2018-08-16#17 Reisekostenerstattung |2018-08-16#17 ]] || {{Stura}} ||A6 ||Reisekostenerstattung ||Stura ||Alexander Hönsch || || || 104,00 € || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-08-16|| [[Sitzung/2018-08-16#18 Müllentsorgung|2018-08-16#18 ]] || {{Stura}} || ||Müllentsorgung||Stura || || || || max.50 € ||Das maximale Budget für die Entsorgung des Mülls vor dem Stura-Keller beträgt 50 Euro. | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-07-26|| [[Sitzung/2018-07-26#9 Otto Cup 2.0 |2018-07-26#9 ]] || {{Stura}} ||A7 ||Otto Cup 2.0 || ||Erik Koltermann ||02.12.2018 ||63160 || 683,00 € || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-07-26|| [[Sitzung/2018-07-26#2 UMD Racing - Formula Student Austria & Germany |2018-07-26#2 ]] || {{Stura}} ||A7 ||UMD Racing - Formula Student Austria & Germany || UMD Racing e.V. ||Anna Graßhof ||13.11.2018 ||63160 || 3.500€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-06-21|| [[Sitzung/2018-06-21#2 Aufwandsentschädigung Sprecher*innen |2018-06-21#2 ]] || {{Stura}} || ||Aufwandsentschädigung Sprecher*innen || ||Marcus Gercke || || || maximal 150€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-06-21|| [[Sitzung/2018-06-21#4 Otto Cricket League |2018-06-21#4 ]] || {{Stura}} ||A7 ||Otto Cricket League || ||Sagala Bharath Sai Chand ||17.09.2018 ||63060 || 169,29€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-06-21|| [[Sitzung/2018-06-21#8 F&E-Projekt TRANSFORMERS |2018-06-21#8 ]] || {{Stura}} || ||F&E-Projekt TRANSFORMERS || Stura ||Tom Assmann|| || || || Der Studierendenrat beschließt, den Letter of Intent bezüglich des F&E-Projekts zu unterschreiben.|| | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-06-21|| [[Sitzung/2018-06-21#10 Reisekostenerstattung |2018-06-21#10]] || {{Stura}} ||A6 ||Reisekostenerstattung || Stura||Madeleine Linke|| ||63060|| 86,25€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-06-21|| [[Sitzung/2018-06-21#11 Reisekostenerstattung |2018-06-21#11]] || {{Stura}} ||A6 ||Reisekostenerstattung || Stura||Madeleine Linke|| ||63060|| 21,15€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-06-21|| [[Sitzung/2018-06-21#12 Reisekostenerstattung |2018-06-21#12]] || {{Stura}} ||A6 ||Reisekostenerstattung || Stura||Alexander Hönsch|| ||63060|| 52,00€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-06-07|| [[Sitzung/2018-06-07#3 Videoexpo 2018 |2018-06-07#3]] || {{Stura}} ||A7 ||Videoexpo 2018 || ||Juliane Ahlborn ||03.03.2019 ||63060|| 900€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-06-07|| [[Sitzung/2018-06-07#5 UniBigBand Workshop |2018-06-07#5]] || {{Stura}} ||A7 ||UniBigBand Workshop || UniBigBand ||Philipp Buck||10.09.2018 ||63060|| 1500€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-06-07|| [[Sitzung/2018-06-07#6 DIY Filmprojekt Blickwinkel - Faces of Migration |2018-06-07#6]] || {{Stura}} ||A7 ||DIY Filmprojekt: Blickwinkel - Faces of Migration || ||Bettina Heyder||08.09.2018 ||63060|| 150€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-06-07|| [[Sitzung/2018-06-07#8 Moosaik |2018-06-07#8]] || {{Stura}} ||A7 ||Moosaik ||Enactus ||Nam Vu Duc ||30.09.2018||63060|| 598,50€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-06-07|| [[Sitzung/2018-06-07#11 Sprecher*innenentschädigung |2018-06-07#11]] || {{Stura}} || ||Sprecher*innenentschädigung ||Stura ||Florian Uschner || || || max.865€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-06-07|| [[Sitzung/2018-06-07#13 Reisekostenerstattung |2018-06-07#13]] || {{Stura}} ||A6 ||Reisekostenerstattung || Stura||Madeleine Linke || ||63060|| 21,65€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-06-07|| [[Sitzung/2018-06-07#14 Reisekostenerstattung |2018-06-07#14]] || {{Stura}} ||A6 ||Reisekostenerstattung || Stura||Alexander Hönsch|| ||63060|| 113€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-06-07|| [[Sitzung/2018-06-07#15 Reisekostenerstattung |2018-06-07#15]] || {{Stura}} ||A6 ||Reisekostenerstattung || Stura||Henning Venghaus || ||63060|| 155,80€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | |2018-06-07|| [[Sitzung/2018-06-07#16 Erstattung Seminargebühren|2018-06-07#16]] || {{Stura}} || ||Erstattung Seminargebühren|| Stura||Henning Venghaus || || || 30€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-05-24|| [[Sitzung/2018-05-24#8 Otto Cup - Mixed Beachvolleyball Turnier |2018-05-24#8]] || {{Stura}} ||A7 ||Otto Cup - Mixed Beachvolleyball Turnier || ||Erik Koltermann||16.09.2018 ||63060|| 151,52€ || | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-05-24|| [[Sitzung/2018-05-24#10 Volleyball Studierendenliga |2018-05-24#10]] || {{Stura}} ||A7 ||Volleyball Studierendenliga || ||Katrin Holz||31.09.2018 ||63060|| 45€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-05-24|| [[Sitzung/2018-05-24# Datenschutzerklärung und DSGVO |2018-05-24#]] || {{Stura}} || ||Datenschutzerklärung und DSGVO || ||Daniel Thyen || || || || Im Zusammenhang mit der DSGVO hat der Studierendenrat eine Datenschutzerklärung für die Internetseiten beschlossen und die Formulare überarbeitet.|| | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-05-24|| [[Sitzung/2018-05-24#17 Delegierte für die Konferenz der Studierendenschaften des Landes Sachsen-Anhalt|2018-05-24#17]] || {{Stura}} || ||Delegierte für die Konferenz der Studierendenschaften des Landes Sachsen-Anhalt || Stura || || || || ||Madeleine Linke, Henning Venghaus, Tessa Zander und Till Isenhutz werden als Delegierte und Alexander Hönsch als Vertretung gewählt. || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-05-09|| [[Sitzung/2018-05-09#3 Rage & Love Festival vol.2 |2018-05-09#3]] || {{Stura}} ||A7 ||Rage & Love Festival vol.2 || ||Erik Ramrath||27.08.2018 ||63060|| 2.000 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-05-09|| [[Sitzung/2018-05-09#5 Kurzfilmprojekt "Knockmatt" |2018-05-09#5]] || {{Stura}} ||A7 ||Kurzfilmprojekt "Knockmatt" || ||Jennifer Sophie Apel||30.09.2018 ||63060|| 390€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-05-09|| [[Sitzung/2018-05-09#7 JCNetwork Days in Leipzig 2018 |2018-05-09#7]] || {{Stura}} ||A7 ||JCNetwork Days in Leipzig 2018 || Sidum ||Alexander Braune||27.08.2018 ||63060|| 450€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-05-09|| [[Sitzung/2018-05-09#9 Queer Culture |2018-05-09#9]] || {{Stura}} ||A7 ||Queer Culture || ||Georg Matzel ||26.08.2018 ||63060|| 600€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-05-09|| [[Sitzung/2018-05-09#11 Übernahme Reisekosten |2018-05-09#11]] || {{Stura}} ||A7 ||Übernahme Reisekosten || ||Günther Ulreich||21.08.2018 ||63060|| max. 100€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-05-09|| [[Sitzung/2018-05-09#15 Erstattung Teilnahmebeitrag und Fahrtkosten für das Seminar Hochschulpolitik für Einsteiger*innen |2018-05-09#3]] || {{Stura}} || ||Erstattung Teilnahmebeitrag und Fahrtkosten für das Seminar Hochschulpolitik für Einsteiger*innen || StuRa || || || || ||Der Studierendenrat beschließt von bis zu 3 Menschen pro Hochschulgruppe von der Liste für die Gremienwahlen die Fahrtkosten zum und Teilnahmebeitrag für das Seminar Hochschulpolitik für Einsteiger*innen zu übernehmen. || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2018-04-26|| [[Sitzung/2018-04-26#3 Teilauto |2018-04-26#3]] || {{Stura}} || ||Teilauto||Stura ||Tobias Walrath || || || 50€ ||Für die Arbeit für den Studierendenrat im Zusammenhang mit dem Markt der Möglichkeiten stellt der Studierendenrat Tobias Walrath die Karte für das Teilauto und ein Budget zur Verfügung || | ||
+ | |- | ||
