Beschlussdokumentation/2014: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable mw-datatable float-left" | {| class="wikitable sortable mw-datatable float-left" | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Status !!Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-12-04 || [[Sitzung/2014-12-04#Umgeblättert 2015 – Das Bücherfest im Moritzhof|2014-12-04#]] || {{Stura}} || A7 || Umgeblättert 2015 – Das Bücherfest im Moritzhof || || Carlotta Schlosser || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 1200,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-12-04 || [[Sitzung/2014-12-04#24.Uni-Nicolauslauf|2014-12-04#]] || {{Stura}} || A7 || 24.Uni-Nicolauslauf || || Henning Dentloff || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 120,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2014-12-04 || [[Sitzung/2014-12-04#Reisekostenerstattung Hönsch, Alexander|2014-12-04#]] || {{Stura}} || A6 || Reisekostenerstattung Hönsch, Alexander || || Alexander Hönsch || || [[Datei:Ampel_liegend_gruen.svg|40px|in Arbeit]] || 26,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Status !!Betrag !! Bemerkung | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Status !!Betrag !! Bemerkung | ||
|- | |- |
Version vom 8. Dezember 2014, 12:31 Uhr
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-12-04 | 2014-12-04# | Studierendenrat | A7 | Umgeblättert 2015 – Das Bücherfest im Moritzhof | Carlotta Schlosser | 1200,00 € | |||||
2014-12-04 | 2014-12-04# | Studierendenrat | A7 | 24.Uni-Nicolauslauf | Henning Dentloff | 120,00 € | |||||
2014-12-04 | 2014-12-04# | Studierendenrat | A6 | Reisekostenerstattung Hönsch, Alexander | Alexander Hönsch | 26,00 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-11-20 | 2014-11-20# | Studierendenrat | A7 | Uniball 2014 | Felix Bernhardt | 299,67 € | |||||
2014-11-20 | 2014-11-20# | Studierendenrat | A7 | 26. JCNetwork Days | Karolina Szpak | 270,00 € | Logo des StuRa soll nach Möglichkeit auf Sidum-Website erscheinen | ||||
2014-11-20 | 2014-11-20# | Studierendenrat | A7 | Guericke FM, das Uniradio Magdeburg: Live-Radiokonzert am 12.12.2014 | Andrea Jozwiak | 200,00 € | |||||
2014-11-20 | 2014-11-20# | Studierendenrat | A7 | Magdeburger BigBandNacht | Jonathan Krauß | 600,00 € | Logo soll auf Bigband-Website aufgeführt werden | ||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-11-06 | 2014-11-06#6 | Studierendenrat | A7 | .grenzen.lose.perspektiven | Martin Kampa | 516,40 € | Vorfinanzierung möglich | ||||
2014-11-06 | 2014-11-06#7 | Studierendenrat | A7 | Winter Cricket Clash 2014 | Umar Farooq | 240,80 € | |||||
2014-11-06 | 2014-11-06#9 | Studierendenrat | A7 | Block MD | Block MD | Tom Assmann | 1000,00 € | ||||
2014-11-06 | 2014-11-06#12 | Studierendenrat | GO | Uni-Filmteam | Uni-Filmteam | Alexander Pettke | 750,00 € | aus Haushaltstopf „Unterstützung Referate“, eventuell Verrechnung Budget 2015 | |||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-10-23 | 2014-10-23#6 | Studierendenrat | A7 | knopf.knopf.saite Kunstmarkt | Projekt 7 e. V. | Kristin Löser | 150,00€ | ||||
2014-10-23 | 2014-10-23#8 | Studierendenrat | A7 | Qualifikationstunier DHM 2014, Studentenreiter | Studentenreiter Magdeburg | Stefan Bruchmüller | 800,00€ | ||||
2014-10-23 | 2014-10-23#9 | Studierendenrat | A7 | 1. Ökosoziale Hochschultage Magdeburg, Stadt ohne Öl! | Sophie Deidok | 1000,00€ | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-10-09 | 2014-10-09#6 | Studierendenrat | A7 | Foodsharing-Kühlschrank | Madeleine Linke | 50,00€ | |||||
2014-10-09 | 2014-10-09#7 | Studierendenrat | A7 | Weihnachten im Schuhkarton | Tanja Jurkul | 500,00€ | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-09-18 | 2014-09-18#5 | Studierendenrat | A7 | Kurzfilm "Die Botin" | Referat Uni-Filmteam | Alexander Pettke | 1000,00€ | Eine Vorfinanzierung wurde gewährt. | |||
2014-09-18 | 2014-09-18#8 | Studierendenrat | A7 | Zeitschrift des Hochschulbündnis Magdeburg-Stendal | Alexander Hönsch | 2000,00€ | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-08-28 | 2014-08-28#6 | Studierendenrat | A7 | Absolventenverabschiedung 2014 | Alumni-Büro | Stefanie Thärig | 1000,00€ | ||||
2014-08-28 | 2014-08-28#8 | Studierendenrat | IA | UMD Racing - Italienrennen | UMD Racing | Marcus Tressler | 350,00€ | ||||
2014-08-28 | 2014-08-28#12 | Studierendenrat | GO | Budget zur Klausurtagung | StuRa | 900,00€ | |||||
2014-08-28 | 2014-08-28#13 | Studierendenrat | GO | Budget für die Ausgaben des Einführungsworkshops | StuRa | Florian Götting | 35,00€ | ||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-08-07 | 2014-08-07#12 | Studierendenrat | A7 | Olo Bianco - Performancefestival | Kulturanker e.V. | Friederike Augustin | 1500,00€ | ||||
2014-08-07 | 2014-08-07#17 | Studierendenrat | GO | Dauerbeschluss zur fzs-Mitlgiedschaft | StuRa | 500,00€ jährlich | |||||
2014-08-07 | 2014-08-07#18 | Studierendenrat | A6 | Fahrtkostenantrag Sebastian Hentschel | Sebastian Hentschel | 93,00€ | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-07-03 | 2014-07-03#2 | Studierendenrat | A7 | Ingenieure ohne Grenzen: AG Magdeburg Tansania Projekt | Peter Tran | 800,00€ | |||||
2014-07-03 | 2014-07-03#5 | Studierendenrat | GO | Rechtsanwaltskosten (Deckung der Mwst.) | StuRa | 190,00€ | Nachbeschluss | ||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-06-19 | 2014-06-19#6 | Studierendenrat | A7 | Sommerfest und feierliche Absolventenverabschiedung | WLO | Markus Koch | 100,00€ | ||||
2014-06-19 | 2014-06-19#10 | Studierendenrat | A7 | Unimeisterschaft im Tischtennis 2014 | SPOZ | Katrin Holz | 83,00€ | Exklusive der Kosten für Sekt. | |||
2014-06-19 | 2014-06-19#12 | Studierendenrat | A7 | Fahrrad-Aktionstag 2014 | Emanuel Fischer | 300,00€ | |||||
2014-06-19 | 2014-06-19#14 | Studierendenrat | A7 | Conflicts in Urban India | Maro Gerritzen | 550,00€ | |||||
2014-06-19 | 2014-06-19#16 | Studierendenrat | A7 | Hindernisse erfinden und überwinden | Marvin Szur | 450,00€ | Auflagen: Kostenfrei für Studis nutzbar /SPOZ + Werkzeug für Stura nutzbar | ||||
2014-06-19 | 2014-06-19#17 | Studierendenrat | A7 | Enactus: National Competition Magdeburg | Enactus | Janine Zöllner | 441,00€ | ||||
2014-06-19 | 2014-06-19#24 | Studierendenrat | GO | Verpflegung auf der konstituierenden Sitzung | StuRa | 70,00€ | |||||
2014-06-19 | 2014-06-19#25 | Studierendenrat | GO | Druckkosten in Höhe von 129,59 Euro | StuRa | 129,59€ | |||||
2014-06-19 | 2014-06-19#26 | Studierendenrat | GO | Volksstimme Abo in Höhe von 170 Euro im Jahr | StuRa | 170,00€ | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-06-05 | 2014-06-05#4 | Studierendenrat | A7 | upgrade 2014 | Luca-Marie Beck | 800,00€ | |||||
2014-06-05 | 2014-06-05#8 | Studierendenrat | IA | Förderung des Vernetzungstreffens | Alexander Hönsch | 1550,00€ | |||||
2014-06-05 | 2014-06-05#21 | Studierendenrat | A6 | Reisekostenerstattung Hönsch | Alexander Hönsch | 99,00€ | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-05-22 | 2014-05-22#3 | Studierendenrat | A7 | pappsatt - Rettet das Gemüse | KanTe e.V. | Mel Bode | 550,00€ | ||||
2014-05-22 | 2014-05-22#5 | Studierendenrat | A7 | Medizinerchor | Oliver Normann | 1200,00€ | |||||
2014-05-22 | 2014-05-22#6 | Studierendenrat | IA | Wahl-Grillen (Grillgut für die Bewerbung der Gremienwahlen) | StuRa | Kai Friedrich | 200,00€ | ||||
2014-05-22 | 2014-05-22#9 | Studierendenrat | IA | Mobilisierung zur Demonstration in Leipzig | StuRa | Björn Sorge | 300,00€ | ||||
2014-05-22 | 2014-05-22#11 | Studierendenrat | GO | Verwendung der Einnahmen der Meile der Demokratie | StuRa | 231,21€ | Empfänger ist das BGR; Betrag entsprechend Gebühren Sparkasse für Einzahlung angepasst | ||||
2014-05-22 | 2014-05-22#13 | Studierendenrat | GO | Netcup - Vertrag | StuRa | 132,88€ jährlich | |||||
2014-05-22 | 2014-05-22#14 | Studierendenrat | GO | Demomaterial vom 11.12.2013 | StuRa | 23,50€ | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-05-08 | 2014-05-08#4 | Studierendenrat | A7 | Fest der Kulturen 2014 | IKUS | Julia Peter | 1500,00€ | Der Stura übernimmt keine Förderung von Gagen auf dem Fest der Kulturen 2014. | |||
2014-05-08 | 2014-05-08#8 | Studierendenrat | A7 | Medimeisterschaften 2014 | Philipp Schindler | 1000,00€ | |||||
2014-05-08 | 2014-05-08#10 | Studierendenrat | A7 | Universitätsauswahl Fußball Magdeburg | Andreas Sommermeyer | 400,00€ | |||||
2014-05-08 | 2014-05-08#12 | Studierendenrat | A7 | Reisekosten Sidum e.V. | Sidum e.V. | David Knauf | 160,00€ | Das Projekt wird als ein A7 Antrag behandelt und die Förderung erfolgt demnach via dem Topf Projekte. | |||
2014-05-08 | 2014-05-08#14 | Studierendenrat | A7 | Reisekosten AISEC | AIESEC Magdeburg | Pelle John | 300,00€ | Das Projekt wird als ein A7 Antrag behandelt und die Förderung erfolgt demnach via dem Topf Projekte. | |||
2014-05-08 | 2014-05-08#19 | Studierendenrat | A6 | Reisekostenantrag Repplinger | Stefan Repplinger | 90,00€ | Es soll ein Kurzbericht erstellt werden. | ||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-04-24 | 2014-04-24#2 | Studierendenrat | GO | Förderung einer Maßnahme für Angestellte | StuRa | Luba Levkovic | 200,00€ | ||||
2014-04-24 | 2014-04-24#4 | Studierendenrat | GO | Übernahme der Druckkosten zur Gremienwahl | StuRa | 25,00€ | Topf Öffentlichkeitsarbeit | ||||
2014-04-24 | 2014-04-24#6 | Studierendenrat | A7 | StudiMovie 2014 | Josefa Much | 400,00€ | |||||
2014-04-24 | 2014-04-24#9 | Studierendenrat | A7 | Die Insel | KanTe e.V. | Lisa Schulz | 1500,00€ | ||||
2014-04-24 | 2014-04-24#10 | Studierendenrat | A7 | LadiesNight FVST | Emanuel Fischer | 50,00€ | |||||
2014-04-24 | 2014-04-24#11 | Studierendenrat | A7 | Summer Cricket Clash | Umar Farooq | 181,51€ | |||||
2014-04-24 | 2014-04-24#15 | Studierendenrat | GO | Werbekosten der Aktionen im Rahmen der Proteste | StuRa | 200,00€ | Topf Sonstiges / Zur Abrechnung können die verschiedenen Mobilisierungsaktionen und deren Werbekosten eingereicht werden | ||||
2014-04-24 | 2014-04-24#18 | Studierendenrat | GO | Aktion „Möllring Wegbassen“ | StuRa | 500,00€ | |||||
2014-04-24 | 2014-04-24#22 | Studierendenrat | GO | Facebook-Werbungskosten | StuRa | 50,00€ | Das Budget ist limitiert zum Ende der Legislatur 13/14 | ||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-04-10 | 2014-04-10#4 | Studierendenrat | A7 | Team robOTTO Internationaler RoboCup Brasilien | Team robOTTO | Laura Baumann | 1000€ | ||||
2014-04-10 | 2014-04-10#4 | Studierendenrat | A7 | Israel-Exkursion 2014 -Frauen im Judentum | Joel Scherzer | 1500€ | |||||
2014-04-10 | 2014-04-10#6 | Studierendenrat | A7 | Me gusta la música | Susan Zintl | 500€ | |||||
2014-04-10 | 2014-04-10#8 | Studierendenrat | A7 | UN-Simulation, POLIS | Friederike Lange | 100€ | |||||
2014-04-10 | 2014-04-10#11 | Studierendenrat | GO | Kauf von Schaukästen | Stura | Emanuel Fischer | 70€ | 2xA1 Rahmen bis 70 Euro | |||
2014-04-10 | 2014-04-10#12 | Studierendenrat | A6 | Reisekostenantrag | Stura | Johannes Filter | 87,50€ | ||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-03-20 | 2014-03-20#4 | Studierendenrat | A7 | Probenwochenende des Akademischen Orchesters der OvGU | Akad. Orchester | Valentin Baumann | 900€ | ||||
2014-03-20 | 2014-03-20#5 | Studierendenrat | A7 | Universitätsball 2014 | Daniel Calleja Cancho | 1000€ | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-02-27 | 2014-02-27#13 | Studierendenrat | Beitrittsbeschluß | Beitritt zum fzs | Stura | 500€ | Beitritt als Fördermitglied / zur Probe | ||||
2014-02-27 | 2014-02-27#6 | Studierendenrat | A7 | Nord-Ostdeutsche Meisterschaften im Debattieren | Debattierclub Magdeburg | Christoph Rippe | 810€ | Nennung des Stura auf Veranstaltung | |||
2014-02-27 | 2014-02-27#9 | Studierendenrat | A7 | Deutsche Hallenmeisterschaften im Geräteturnen | Hannes Niemann | 340€ | |||||
2014-02-27 | 2014-02-27#10 | Studierendenrat | A7 | Athleten der Nacht | Studentenclub P7 | Henner Walkhoff | 200€ | ||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-02-06 | 2014-02-06#2 | Studierendenrat | Topf: Studierende mit Kind | Familienbrunch | Theresa Jakuszeit | 1000€ | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-01-23 | 2014-01-23#3 | Studierendenrat | A7 | Symposium: Die EU verstehen und gestalten | Felicia Höer | 1500€ | |||||
2014-01-23 | 2014-01-09#4 | Studierendenrat | A7 | Buddy-Guide | RIA | Leonie Hopgood | 800€ | ||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2014-01-09 | 2014-01-09#5 | Studierendenrat | A7 | Soliparty | Block MD | 350€ |
Legende