Beschlussdokumentation/2013
Version vom 24. April 2014, 09:50 Uhr von Verwaltung (Diskussion | Beiträge)
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-12-12 | 2013-12-12#5 | Studierendenrat | A7 | National Model United Nations | Jessica Rudolph | 4600€ | |||||
2013-12-12 | 2013-12-12#6 | Studierendenrat | A7 | UMD FS 2014 | Marcus Treseler | 4750€ | |||||
2013-12-12 | 2013-12-12#7 | Studierendenrat | A7 | Ausstellung "Hass vernichtet" | Johanna Geisel | 200€ | |||||
2013-12-12 | 2013-12-12#8 | Studierendenrat | A7 | Unifimteam Aufrüstung Schnitt-PC | Alexander Pettke | 812€ | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2013-11-28 | 2013-11-28#5 | Studierendenrat | A7 | Bücherfest Moritzhof | Linda Burmann | 1500€ | |||||
2013-11-28 | 2013-11-28#6 | Studierendenrat | A7 | 15 Jahre P7 | Julia Abele | 300€ | |||||
2013-11-28 | 2013-11-28#7 | Studierendenrat | A7 | knopf.knopf.saite | Julia Abele | 200€ | |||||
2013-11-28 | 2013-11-28#8 | Studierendenrat | A7 | Videoexposition 2013 | Vivien Kleinau | 250€ | |||||
2013-11-28 | 2013-11-28#10 | Studierendenrat | A7 | Sunlights Konferenz | John Pelle | 750€ | |||||
2013-11-28 | 2013-11-28#12 | Studierendenrat | A7 | Medizinerchor | 1500€ | ||||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2013-11-14 | 2013-11-14#7 | Studierendenrat | A7 | One Enactus Weekend | Enactus | 904,22€ | |||||
2013-11-14 | 2013-11-14#10 | Studierendenrat | A7 | Winter Cricket | 125€ | ||||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2013-10-17 | 2013-10-17#2 | Studierendenrat | A7 | VWI goes Green | René Portier | 300€ | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2013-09-26 | 2013-09-26# | Studierendenrat | A7 | Filmprojekt Taxifahrt | Henrike Bräu | 600€ | |||||
2013-09-26 | 2013-09-26#3 | Studierendenrat | A7 | Studentenreitturnier Magdeburg 2013 | Sabine Majaura | 500€ | |||||
2013-09-26 | 2013-09-26#4 | Studierendenrat | A7 | Werbeaktion Magdeburger Runde | Robert Wolfram | 714€ | |||||
2013-09-26 | 2013-09-26#6 | Studierendenrat | A7 | Exkursion Salzgitter | Lino Meier | 50€ | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2013-09-05 | 2013-07-25# | Studierendenrat | A7 | Filmprojekt Taxifahrt | Henrike Bräu | € | |||||
2013-09-05 | 2013-07-25# | Studierendenrat | A7 | Ausstellung Wildwasser e.V. | Emanuel Fischer | 50€ | |||||
2013-09-05 | 2013-07-25# | Studierendenrat | A7 | Konferenz Finanzkapitalismus | Markus Wolff | 270€ | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2013-08-15 | 2013-07-25#3 | Studierendenrat | A7 | Fahrrad-Aktionstag | Emanuel Fischer | 500 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2013-07-25 | 2013-07-25#4 | Studierendenrat | A7 | Bucktopia | Karsten Heller | 2000 € | |||||
2013-07-25 | 2013-07-25#7 | Studierendenrat | A7 | Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl | Florian Alberts | 250 € | |||||
2013-07-25 | 2013-07-25#9 | Studierendenrat | A7 | Israel Exkursion 2013 | Alexander Hagemeier | 750 € | |||||
2013-07-25 | 2013-07-25#11 | Studierendenrat | A7 | Begegnung Russland | Lea Müller | 450 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2013-07-04 | 2013-07-04# | Studierendenrat | A7 | Danke-Fest | Carlo Reifgerste | 500€ | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2013-06-27 | 2013-06-27#2 | Studierendenrat | Abschaltung der alten Domain | Michel Vorsprach | |||||||
2013-06-27 | 2013-06-27#3 | Studierendenrat | Kauf eines neuen Grills | Pascal Leinfelder | 405€ | ||||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2013-06-13 | 2013-06-13#2 | Studierendenrat | A7 | Exkursion ins Walzwerk Ilsenburg | Florian Alberts | ||||||
2013-06-13 | 2013-06-13#4 | Studierendenrat | A7 | Israel Exkursion 2013 | Alexander Hagemeister | ||||||
2013-06-13 | 2013-06-13#6 | Studierendenrat | A7 | Gedenkstättenfahrt Szutowo | René Lehmann | 690€ | |||||
2013-06-13 | 2013-06-13#7 | Studierendenrat | A7 | Straßenfest "vegan and more" | Stefan Päßler | 200€ | |||||
2013-06-13 | 2013-06-13#8 | Studierendenrat | A7 | DFM in Gießen | Mathematiker | Maik Möhring | 250€ | ||||
2013-06-13 | 2013-06-13#9 | Studierendenrat | Änderung der Finanzordnung | Stura | Tankred Roth | ||||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2013-05-30 | 2013-05-30#5 | Studierendenrat | A7 | Förderung der Festveranstaltung 20 Jahre OVGU | Christian Szibor | 600 € | |||||
2013-05-30 | 2013-05-30#7 | Studierendenrat | A7 | Sommerfest und feierliche Absolventenverabschiedung WLO | Markus Koch | 180 € | |||||
2013-05-30 | 2013-05-30#9 | Studierendenrat | A7 | Enactus Nationalcup | Marcus Schmidt | ||||||
2013-05-30 | 2013-05-30#11 | Studierendenrat | A7 | Team robOTTO Robocup Eindhoven | Thomas Tessmer | 1500 € | |||||
2013-05-30 | 2013-05-30#13 | Studierendenrat | A7 | Elbe Open | Tim Freytag | 300 € | |||||
2013-05-30 | 2013-05-30#17 | Studierendenrat | A7 | Glashaus | Lisa Reschwamm | 1000 € | |||||
2013-05-30 | 2013-05-30#20 | Studierendenrat | A7 | Beginn Nebenan | Isabel Meier | 210 € | |||||
2013-05-30 | 2013-05-30#22 | Studierendenrat | A7 | Submit Schulungswochenende | Anna Geringer | 130 € | |||||
2013-05-30 | 2013-05-30#24 | Studierendenrat | A7 | Europa vor Ort | Moritz Fessler | 240 € | Ausstellung erstellen | ||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2013-05-16 | 2013-05-16#4 | Studierendenrat | A7 | Workshop des akad. Orchesters | Julianne Kellersmann | 900 € | |||||
2013-05-16 | 2013-05-16#6 | Studierendenrat | A7 | Medimeisterschaften | Sandra Galuschka | 1000 € | |||||
2013-05-16 | 2013-05-16#7 | Studierendenrat | A7 | Öffentliche Vorlesung | Anne Freyberg | 80 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2013-05-02 | 2013-05-02#2 | Studierendenrat | A7 | Bundesfachschaftstage Sport | Dennis Rokitta | 800 € | |||||
2013-05-02 | 2013-05-02#3 | Studierendenrat | A7 | StudiMovie-Festival | Maike Neugebauer | 250 € | |||||
2013-05-02 | 2013-05-02#4 | Studierendenrat | A7 | Infoflyer zu Hilfsorganisationen | Pauline Albrecht | 250 € | |||||
2013-05-02 | 2013-05-02#6 | Studierendenrat | A7 | Workshop Uni Big Band | Linn Wieczorek | 500 € | |||||
2013-05-02 | 2013-05-02#9 | Studierendenrat | A7 | Sidum Network Days | Jan Kohlstruck | 270 € | |||||
2013-05-02 | 2013-05-02#11 | Studierendenrat | A7 | Enactus Regional Cup | Enactus | 210 € | |||||
2013-05-02 | 2013-05-02#13 | Studierendenrat | A7 | Zeit-Debatte in Aachen | Philipp Neumann | 135 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2013-04-18 | 2013-04-18#3 | Studierendenrat | A7 | Ausstellung "Die Farben meiner Gefühle" | Anne Hochkeppler | 150 € | |||||
2013-04-18 | 2013-04-18#4 | Studierendenrat | A7 | Pussy con Carne | Nina Przyborowski | 150 € | |||||
2013-04-18 | 2013-04-18#7 | Studierendenrat | A7 | Die Insel Festival | Kante e.V. | 2000 € | |||||
2013-04-18 | 2013-04-18#9 | Studierendenrat | A7 | 0391 - Kultur | Julia A. | 300 € | |||||
2013-04-18 | 2013-04-18#10 | Studierendenrat | A7 | Vortrag Rassisten in Deutschland | Claudio Vellage | 204,60 € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2013-04-04 | 2013-04-04#3 | Studierendenrat | A7 | Sommerkurs "Amerikanische Sprache und Kultur" | Alena-Kathrin Schnurr | 1500 € | |||||
2013-04-04 | 2013-04-04#4 | Studierendenrat | A7 | Markt der Möglichkeiten | Stefan Feldt | 50 € | |||||
2013-04-04 | 2013-04-04#6 | Studierendenrat | A7 | Ringvorlesung Kritische Theorie | Alexandra Seehaus | 400 € | |||||
2013-04-04 | 2013-04-04#5 | Studierendenrat | GO | Anpassung der GO | Michel Vorsprach, Bastian Heinrich | ||||||
2013-04-04 | 2013-04-04#7 | Studierendenrat | Beschluss | Budgeterweiterung für den Rechner für Sachbearbeitung | Michel Vorsprach | 100€ | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2013-03-14 | 2013-03-14#2 | Studierendenrat | A7 | Upgrade'13 | Kante e.V. | Kathleen Goldacher | 800 € | ||||
2013-03-14 | 2013-03-14#3 | Studierendenrat | A7 | UpDate'13 | Kante e.V. | Kathleen Goldacher | 300 € | ||||
2013-03-14 | 2013-03-14#7 | Studierendenrat | A7 | Podiumsdiskussion - Priorisierung und Rationierung im Gesundheitssystem | Johanna Eisenträger | 400 € | Mit der Bedingung der Bindung an Reisekostenerstattung sowie der Promotion des Sturas als Hauptförderer. | ||||
2013-03-14 | 2013-03-14#9 | Studierendenrat | A7 | Hip Hop aus Sicht der Soziologie | Alexander Wasilenko | 400 € | |||||
2013-03-14 | 2013-03-14#10 | Studierendenrat | Beschluss | Unterstützung des Positionspapiers über Studiengebühren | Philipp Letzgus | Der Studierendenrat lehnt eine Unterstützung des Positionspapiers über Studiengebühren ab. | |||||
2013-03-14 | 2013-03-14#11 | Studierendenrat | Beschluss | Laptop für Sachbearbeiterin | Michel Vorsprach | 700€ | |||||
2013-03-14 | 2013-03-14#12 | Studierendenrat | Beschluss | Kleine zusätzliche SSD-Festplatte | Michel Vorsprach | € | |||||
2013-03-14 | 2013-03-14#13 | Studierendenrat | Beschluss | Laptop links inkl. Docking-Station | Michel Vorsprach | € | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2013-01-31 | 2013-01-31#3 | Studierendenrat | A7 | Fahrtkostenerstattung | Ingenieure ohne Grenzen | Peter Tran | 300 € | ||||
2013-01-31 | 2013-01-31#4 | Studierendenrat | A7 | Fotoprojekt F12 | Kante e.V. | Mel und Michelle | 600 € | ||||
2013-01-31 | 2013-01-31#5 | Studierendenrat | ÄA | Förderung in Form von Gegenrechnung der Darlehensrückzahlung | Unihelp | Matthias und James | |||||
2013-01-31 | 2013-01-31#6 | Studierendenrat | A7 | Unihelp | Unihelp | Matthias und James | 700 € | Rückzahlung bis Juni 2014. Förderung wird als Stundung der Darlehens gewährt. | |||
2013-01-31 | 2013-01-31#7 | Studierendenrat | Beschluss | Ausschreibung der SacharbeiterInnenstelle als SHK-Job zum 01.04.13 | Stura | Tankred Roth | 01.04.13 | ||||
2013-01-31 | 2013-01-31#8 | Studierendenrat | Beschluss | Haushaltsplan | Stura | Philipp Letzgus | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
2013-01-10 | 2013-01-10#2 | Studierendenrat | A7 | Hochschul-Europameisterschaft Fußball weiblich 2013 | Sportreferat | 3.700 € | |||||
2013-01-10 | 2013-01-10#3 | Studierendenrat | A7 | Umgeblättert 2013 - Das Bücherfest im Moritzhof | KanTe e.V.? Moritzhof | 1.500 € | |||||
2013-01-10 | 2013-01-10#4 | Studierendenrat | A7 | Bundesfachschaftenkonferenz | FaraWiWi | Frederic Voigt, Tim | 4.000 € | Die Förderung ist zweckgebunden an die Posten PR und Workshops | |||
2013-01-10 | 2013-01-10#10 | Studierendenrat | Wahl | Wahl eines Beauftragten für die Lenkungsgruppe des neuen online Campus Management Systems | Sebastian Heinrich | ||||||
2013-01-10 | 2013-01-10#11 | Studierendenrat | Wahl | Wahl eines stellvertretenden Beauftragten für die Lenkungsgruppe des neuen online Campus Management Systems | Felix Prothmann | ||||||
2013-01-10 | 2013-01-10#12 | Studierendenrat | Beschluss | Durchgängiges Gendern des gesamten Konzepts | Theresa Jakuszeit | ||||||
2013-01-10 | 2013-01-10#13 | Studierendenrat | Beschluss | Konzeptumsetzung, Bilingualität | RCDS | ||||||
2013-01-10 | 2013-01-10#14 | Studierendenrat | Beschluss | Konzeptumsetzung, Familienfreundliche Mensa | RCDS | ||||||
2013-01-10 | 2013-01-10#15, 16, 17 | Studierendenrat | Beschluss | Konzeptumsetzung, Bierausschank | RCDS | Der Stura lehnt sowohl einen generellen Bierausschank, als auch einen in der Abendmensa oder alkoholfreien Bieres ab. Der ganze Absatz im Konzept wird dementsprechend gestrichen. | |||||
2013-01-10 | 2013-01-10#18 | Studierendenrat | Beschluss | Konzeptumsetzung, Abendmensa | RCDS | ||||||
2013-01-10 | 2013-01-10#19 | Studierendenrat | Beschluss | Konzeptumsetzung, Mikrowelle | RCDS | ||||||
2013-01-10 | 2013-01-10#20 | Studierendenrat | Beschluss | Konzeptumsetzung, Erweiterung: Kennzeichnung Laktose freier Lebensmittel | GHG | Julia Lapawczyk | |||||
2013-01-10 | 2013-01-10#21 | Studierendenrat | Beschluss | Konzeptumsetzung, weitere Änderungen: Modul 0 (Mensa am Medizincampus) | Fix it | René Meye | |||||
2013-01-10 | 2013-01-10#22 | Studierendenrat | Beschluss | Konzeptumsetzung, weitere Änderungen: Modul 1 (getrennte Essenskomponenten) | Fix it | René Meye | |||||
2013-01-10 | 2013-01-10#23 | Studierendenrat | Beschluss | Konzeptumsetzung,weitere Änderungen: Modul 4 (Frühstück in der Mensa) | Fix it | René Meye | |||||
Datum | Beschluss ID | Gremium | Art | Titel | antrag. Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung | |
Datum | BeschlussID | Studierendenrat | Art | Titel | antragsstellende Organisation | Verantwortlicher | Deadline | Status | Betrag | Bemerkung |
Legende