Beschlussdokumentation/2017: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable mw-datatable float-left" ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortli…“) |
|||
(43 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable mw-datatable float-left" | {| class="wikitable sortable mw-datatable float-left" | ||
! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-12-21|| [[Sitzung/2017-12-21#2 Sozialdarlehen|2017-12-21#2]] || {{Stura}} || ||Sozialdarlehen|| || || ||63160|| 2.000€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-12-21|| [[Sitzung/2017-12-21#4 Beschluss der neuen Beitragsordnung|2017-12-21#3]] || {{Stura}} || ||Beschluss der neuen Beitragsordnung||Stura|| || || || ||Mit dem Beschluss der neuen Beitragsordnung können die kooperativen Studiengänge auch an den Wahlen an der Universität teilnehmen. || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-12-21|| [[Sitzung/2017-12-21#6 KASAP Schulungsseminar|2017-12-21#6]] || {{Stura}} || ||KASAP Schulungsseminar||Stura||Henning Venghaus || || || Maximal Budget von 1.200€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-12-21|| [[Sitzung/2017-12-21#10 Sprecher*innenentschädigung der drei Sprecher*innen|2017-12-21#10]] || {{Stura}} || ||Der Studierendenrat führt eine Sprecher*innenentschädigung der drei Sprecher*innen ein.||Stura|| || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-12-21|| [[Sitzung/2017-12-21#11 Sitzungsverpflegung|2017-12-21#11]] || {{Stura}} || ||Der Studierendenrat führt eine Sitzungsverpflegung ein.|||| || || || 750€ pro Jahr || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-12-21|| [[Sitzung/2017-12-21#37 Sprecher*innenentschädigung|2017-12-21#37]] || {{Stura}} || ||Der Studierendenrat beschließt, den Sprecher für Finanzen für die Monate April, Mai, Juni 2017 zu entschädigen||Stura|| || || || maximal 450€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-12-14|| [[Sitzung/2017-12-14#3 Indian Night Jai Ho'18|2017-12-14#3]] || {{Stura}} || A7 ||Indian Night Jai Ho'18||Indians e.V.||Siluveru Sharath Chandra|| 12.04.2018|| 63160 || 3.000€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-12-14|| [[Sitzung/2017-12-14#5 In Flammen vol.5|2017-12-14#5]] || {{Stura}} || A7 ||In Flammen vol.5||||Mathias Grabow|| 06.04.2018|| 63160 || 531,26€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-12-14|| [[Sitzung/2017-12-14#7 Soli-Party für das Café Internationale in Merseburg|2017-12-14#7]] || {{Stura}} || A7 ||Soli-Party für das Café Internationale in Merseburg||||Carsten Mohr|| 20.04.2018|| 63160 || 500€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-12-14|| [[Sitzung/2017-12-14#12 Meile der Demokratie|2017-12-14#12]] || {{Stura}} || ||Meile der Demokratie||Stura|||| || || || Der Stura wird nicht an der Meile der Demokratie teilnehmen|| | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-12-14|| [[Sitzung/2017-12-14#16 Stellungnahme Nachhaltigkeitsstrategie|2017-12-14#16]] || {{Stura}} || ||Stellungnahme Nachhaltigkeitsstrategie||Stura|||| || || || Der Stura beschließt die Nachhaltigkeitsstrategie|| | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-12-14|| [[Sitzung/2017-12-14#9 Sozialdarlehen|2017-12-14#9]] || {{Stura}} || A4 ||Sozialdarlehen|||||| || 63160 || 600€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-11-30|| [[Sitzung/2017-11-30#2 Enactus Sommercamp|2017-11-30#2]] || {{Stura}} || A7 ||Enactus Sommercamp||Enactus ||Simon Jonas Kern|| 27.01.2018|| 63160 || 40€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-11-30|| [[Sitzung/2017-11-30#4 MadMUN in Huysburg|2017-11-30#4]] || {{Stura}} || A7 ||MadMUN in Huysburg||MadMUN e.V.||Julius Schüler|| || 63160 || 450€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-11-30|| [[Sitzung/2017-11-30#5 GerMUN|2017-11-30#5]] || {{Stura}} || A7 ||GerMUN||MadMUN e.V.||Julius Schüler|| || 63160 || 450€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-11-30|| [[Sitzung/2017-11-30#7 NMUN|2017-11-30#7]] || {{Stura}} || A7 ||NMUN||MadMUN e.V.||Julius Schüler|| || 63160 || 2.600€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-11-30|| [[Sitzung/2017-11-30#9 Marionettenworkshop|2017-11-30#9]] || {{Stura}} || A7 ||Marionettenworkshop||||Julia Neumann|| 09.03.2018|| 63160 || 348€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-11-30|| [[Sitzung/2017-11-30#11Filmscreening 'Project Heartland'|2017-11-30#11]] || {{Stura}} || A7 ||Filmscreening 'Project Heartland'||||Sayali Zarekar|| 07.03.2018|| 63160 || 275€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-11-30|| [[Sitzung/2017-11-30#14 Vakuum Toiletten|2017-11-30#14]] || {{Stura}} || A7 ||Der Stura beschließt, eine Pumpe, 2 IBC Tanks, 2 Mülltonnen und 1 Trenneinsatz der Toiletten des Vakuums für einen symbolischen Wert von 6€ Felix Langer und Lukas Otto zu überlassen.|||||| || || 6€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-11-30|| [[Sitzung/2017-11-30#15 Erstattung Reisekosten|2017-11-30#15]] || {{Stura}} || A6 ||Reisekostenerstattung||Stura||Henning Venghaus|| || 63160 || 77,05€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-11-30|| [[Sitzung/2017-11-30#16 Erstattung Reisekosten |2017-11-30#15]] || {{Stura}} || A6 ||Reisekostenerstattung||Stura||Madeleine Linke|| || 63160 || 64,00€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-11-16|| [[Sitzung/2017-11-16#2 Enactus Trainingswochenende|2017-11-16#2]] || {{Stura}} || A7 ||Enactus Trainingswochenende||Enactus ||Simon Jonas Kern|| 25.02.2018|| 63160 || 190 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-11-16|| [[Sitzung/2017-11-16#4 Nö-Theater: A wie Aufklärung|2017-11-16#4]] || {{Stura}} || A7 ||Nö-Theater: A wie Aufklärung||||Alexander Hönsch|| 19.03.2018|| 63160 || 1.640€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-11-16|| [[Sitzung/2017-11-16#5 Positions- und Forschungspapier Nachhaltigkeit und Ethik an Hochschulen|2017-11-16#5]] || {{Stura}} || A7 ||Der Stura unterzeichnet das Positions- und Forschungspapier Nachhaltigkeit und Ethik an Hochschulen.||Stura||Madeleine Linke|| || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-11-16|| [[Sitzung/2017-11-16#13 Nie Wieder Amazon|2017-11-16#13]] || {{Stura}} || A7 ||Der Studierendenrat beschließt, dass Bestellungen des Stura und der Referate nicht mehr über Amazon erfolgen werden. Den Referaten wird eine Übergangsfrist bis 01.01.2018 gewährt.||Stura||Florian Uschner|| || || 3x450€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-11-16|| [[Sitzung/2017-11-16#14 Sprecher*innenentschädigung|2017-11-16#14]] || {{Stura}} || A7 ||Sprecher*innenentschädigung||Stura|||| || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-11-02|| [[Sitzung/2017-11-02#3 Exkursion Lehrforschung Nepal|2017-11-02#3]] || {{Stura}} || A7 ||Exkursion Lehrforschung Nepal||||Daniel Beck|| 20.03.2018|| 63160 || 1.500 € || Vorfinanzierung || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-11-02|| [[Sitzung/2017-11-02#4 Probenwochenende des Akademischen Orchesters|2017-11-02#4]] || {{Stura}} || A7 ||Probenwochenende des Akademischen Orchesters||||Valentin Baumann|| 26.02.2018|| 63160 || 711 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-11-02|| [[Sitzung/2017-11-02#7 Nicolauslauf|2017-11-02#7]] || {{Stura}} || A7 ||Nicolauslauf||||Katrin Holz|| 06.03.2018|| 63160 || 185 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-11-02|| [[Sitzung/2017-11-02#9 32 JC-NEtwork Days in Frankfurt (Oder)|2017-11-02#9]] || {{Stura}} || A7 ||32 JC-NEtwork Days in Frankfurt (Oder)|||SIDUM e.V.|||| 19.02.2018|| 63160 || 450 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-10-19|| [[Sitzung/2017-10-19#2 Winter Clash Cricket Tournament OvGU|2017-10-19#2]] || {{Stura}} || A7 ||Winter Clash Cricket Tournament OvGU||||Arun Kumar Kandhasamy|| 29.11.2017|| 63160 || 347,79 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-10-19|| [[Sitzung/2017-10-19#3 Budget Bündnis Studierende gegen das Vergessen 2017|2017-10-19#3]] || {{Stura}} || ||Budget Bündnis Studierende gegen das Vergessen|||||| || || 300 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-10-19|| [[Sitzung/2017-10-19#9 Reisekostenantrag|2017-10-19#9]] || {{Stura}} || A6 ||Reisekostenantrag||||Madeleine Linke|| || 63160 || 122,75 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-10-19|| [[Sitzung/2017-10-19#10 Reisekostenantrag|2017-10-19#10]] || {{Stura}} || A6 ||Reisekostenantrag||||Henning Venghaus|| || 63160 || 155,80 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-10-19|| [[Sitzung/2017-10-19#11 Budget Klausurtagung 2017|2017-10-19#11]] || {{Stura}} || ||Budget Klausurtagung 2017||||StuRa|| || || 1.000 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-10-05|| [[Sitzung/2017-10-05#2 Queer Culture|2017-10-05#2]] || {{Stura}} || A7 ||Queer Culture||||Georg Matzel|| 28.01.2018|| 63160 || 400€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-10-05|| [[Sitzung/2017-10-05#7 Reisekostenerstattung|2017-10-05#7]] || {{Stura}} || A6 ||Reisekostenerstattung||||Madeleine Linke|||| 63160 || 38,05€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-10-04|| [[Sitzung/2017-10-04 Umlaufbeschluss|2017-10-04]] || {{Stura}} || ||Umlaufbeschluss zur Abstimmung über die Preisträger*innen des Preises der Studierendenschaft|||||| || || || Preisträger sind:<br/> soziales Engagement: Jenny Zickert;<br/> Engagement in den Gremien: Stefanie Lübcke;<br/> kulturelles Engagement: Organisationsteam des "Vakuum-Festivals";<br/> Engagement um die Belange ausländischer Studierenden: Magdeburg Indians e.V.|| | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-09-21|| [[Sitzung/2017-09-21#2 Begrüßungspakete für Studierende und Mitarbeitende mit Kind|2017-09-21#2]] || {{Stura}} || A7 ||Begrüßungspakete für Studierende und Mitarbeitende mit Kind||||Sandra Börner|| 01.02.2018|| 63160 || 400€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-09-21|| [[Sitzung/2017-09-21#3 Theater beim Familienbrunch|2017-09-21#3]] || {{Stura}} || A7 ||Theater beim Familienbrunch||||Sandra Börner|| 07.01.2018|| 63160 || 350€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-09-21|| [[Sitzung/2017-09-21# Sozialdarlehen |2017-09-21#4]] || {{Stura}} || ||Sozialdarlehen||||Finanzen|| || || 1000€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | 2017-09-21|| [[Sitzung/2017-09-21#6 Kooperationsanfrage: Veranstaltungsreihe zum Thema "NSU - Wenn die Gesellschaft versagt"|2017-09-21#6]] || {{Stura}} || ||Kooperationsanfrage: Veranstaltungsreihe zum Thema "NSU - Wenn die Gesellschaft versagt"||Arbeitskreis Antirassismus Magdeburg ||-|| || || ||Stura beschließt die Kooperation mit dem Arbeitskreis Antirassismus Magdeburg um die Theateraufführung des Nö-Theaters am 9./10.12.2017 zu organisieren || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-09-21|| [[Sitzung/2017-09-21#10 Beschluss eines Budgets für die Ausrichtung der 59. fzs MV in Magdeburg |2017-09-21#10]] || {{Stura}} || ||Beschluss eines Maximalbudgets für die Ausrichtung der 59. fzs MV in Magdeburg|||||| || || 3000€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-09-21|| [[Sitzung/2017-09-21#12 Antrag auf Reisekostenerstattung|2017-09-21#12]] || {{Stura}} || A6 ||Reisekostenerstattung||||Sebastian Hentschel|| || 63160|| 79,90€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-09-21|| [[Sitzung/2017-09-21#14 Semesternavigator 2017|2017-09-21#14]] || {{Stura}} || ||Beschluss über ein Maximalbudget für die Bestellung des Semesternavigators 2017 in einer Auflage von 1000 Exemplaren|||||| || || 3000€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-09-21|| [[Sitzung/2017-09-21#15 Sprecher*innen Entschädigung|2017-09-21#15]] || {{Stura}} || ||Beschluss Sprecher für Finanzen zu entschädigen|||||| || || maximal 450€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-08-31|| [[Sitzung/2017-08-31#3 "All Inclusive" Veranstaltungsreihe zum Thema Inklusion|2017-08-31#3]] || {{Stura}} || A7 ||"All Inclusive" Veranstaltungsreihe zum Thema Inklusion||||Stefanie Lübcke|| 30.02.2018|| 63160 || 2.000€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-08-31|| [[Sitzung/2017-08-31#4 Beachvolleyball Turnier|2017-08-31#4]] || {{Stura}} || A7 ||Beachvolleyball Turnier||||Erik Koltermann|| 21.11.2017|| 63160 || 244€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-08-31|| [[Sitzung/2017-08-31#5 Progressive Einführungswoche|2017-08-31#5]] || {{Stura}} || A7 ||Progressive Einführungswoche ||||Madeleine Linke|| 20.01.2018|| 63160 || 500€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-08-31|| [[Sitzung/2017-08-31#6 Graffiti Workshop|2017-08-31#6]] || {{Stura}} || A7 ||Graffiti Workshop||||Bettina Heyder|| 09.12.2017|| 63160 || 140€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-08-31|| [[Sitzung/2017-08-31#15 Ausrichtung der 59. fzs MV|2017-08-31#15]] || {{Stura}} || ||Ausrichtung der 59. fzs Mitgliederversammlung |||||| || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-08-31|| [[Sitzung/2017-08-31#18 Budget Parking Day|2017-08-31#18]] || {{Stura}} || ||Budget für den Parking Day am 15.09.2017|||||| || || maximal 400€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-08-31|| [[Sitzung/2017-08-31#21 Budget Moderationsworkshop|2017-08-31#21]] || {{Stura}} || ||Budget für den Moderationsworkshop|||||| || || maximal 300€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-08-10|| [[Sitzung/2017-08-10#5 Videoexposition Magdeburg |2017-08-10#5]] || {{Stura}} || A7 ||Videoexposition Magdeburg ||Video Expo || Marcel Dürschmidt|| 04.01.2018 || 63160 || 1000 € || Vorfinanzierung || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-08-10|| [[Sitzung/2017-08-10#17 Änderung der FO |2017-08-10#17]] || {{Stura}} || ||Änderung der Finanzordnung || || Alexander Hönsch|| || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-08-10|| [[Sitzung/2017-08-10#24 Erstattung Reisekosten |2017-08-10#24]] || {{Stura}} || A6 ||Erstattung Reisekosten || || Madeleine Linke|| || 63160 || 247,50€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-08-10|| [[Sitzung/2017-08-10#25 Erstattung Reisekosten |2017-08-10#25]] || {{Stura}} || A6 ||Erstattung Reisekosten || || Henning Venghaus|| || 63160 || 70€ || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-08-10|| [[Sitzung/2017-08-10#29 Pavillon |2017-08-10#29]] || {{Stura}} || ||Neuanschaffung zweier Pavillons|| || {{Stura}} || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-07-20|| [[Sitzung/2017-07-20#5 TEDxMagdeburg|2017-07-20#5]] || {{Stura}} || A7 ||TEDxMagdeburg||TEDxMagdeburg || Samuel Weber || 05.02.2018 || 63160 || 1000 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-07-20|| [[Sitzung/2017-07-20#6 TEDxMagdeburg|2017-07-20#6]] || {{Stura}} || ||Partnerschaft mit TEDxMagdeburg||TEDxMagdeburg || Samuel Weber || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-07-20|| [[Sitzung/2017-07-20#10 Russland-Europa|2017-07-20#10]] || {{Stura}} || A7 ||Russland-Europa: Internationale Kommunikation in einer multikulturellen Welt|| || Emil Schenkyr || 16.10.2017 || 63160 || 1500 € || Vorfinanzierung || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-07-20|| [[Sitzung/2017-07-20#33 Kostenübernahme |2017-07-20#33]] || {{Stura}} || A6 ||Kostenübernahme Teilnahmegebühren Seminar "Die soziale Lage von student*innen in Zeiten von Gentrifizierung und Mindestlohn"||StuRa-Mitglieder || Madeleine Linke und Henning Venghaus || || 63160 || 40 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-07-20|| [[Sitzung/2017-07-20#5 Inventaranschaffung |2017-07-20#39]] || {{Stura}} || ||StuRa beschließt 5 neue Bürostühle anzuschaffen|| || || || || 1095 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-06-29|| [[Sitzung/2017-06-29#|2017-06-29#2]] || {{Stura}} || || Beschluss Semesterbeiträge für die Fasras SS 2017|| || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-06-29|| [[Sitzung/2017-06-29#6 Sommerkonzert|2017-06-29#6]] || {{Stura}} || A7 ||Sommerkonzert mit Strand Child und His Clancyness||Theater an der Angel || Janine Arttelt|| 25.09.2017 || 63060 || 450 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-06-29|| [[Sitzung/2017-06-29#5 Uni Big Band|2017-06-29#5]] || {{Stura}} || A7 ||Workshop der Uni Big Band||Uni Big Band|| Freya Schönrock|| 02.10.2017 || 63060 || 1500 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-06-29|| [[Sitzung/2017-06-29#8 Wohnzimmertheater|2017-06-29#8]] || {{Stura}} || A7 ||Wohnzimmertheater Aufführung von Emilia||Wohnzimmertheater|| Sophia Alt|| 18.09.2017 || 63060 || 230 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-06-29|| [[Sitzung/2017-06-29#9 Nachtragshaushalt|2017-06-29#9]] || {{Stura}} || ||Der Nachtragshaushalt wurde angenommen|||| || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-06-29|| [[Sitzung/2017-06-29#13 Budget für die Versorgung |2017-06-29#13]] || {{Stura}} || ||Budget für die Versorgung auf der konstituierenden Sitzung|||| || || || 100 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-06-29|| [[Sitzung/2017-06-29#15 Budget für Betreuung|2017-06-29#15]] || {{Stura}} ||||Budget für Betreuung der Gäste aus Riga beschlossen|||| || || || 100 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-06-15|| [[Sitzung/2017-06-15#3 National Cup 2017 |2017-06-15#3]] || {{Stura}} || A7 || National Cup 2017 || Enactus || Vu Nhan Linh || 22.09.2017 || 63060 || 390 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-06-15|| [[Sitzung/2017-06-15#4 Der Reisende |2017-06-15#4]] || {{Stura}} || A7 || Der Reisende || SPRZ Französisch || Julia Neumann || 05.10.2017 || 63060 || 200 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-06-15|| [[Sitzung/2017-06-15#6 Indisches Sommerfest |2017-06-15#6]] || {{Stura}} || A7 || Indisches Sommerfest || || Jitendra Rai || 30.09.2017 || 63060 || 2500 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-05-15|| [[Sitzung/2017-06-15#8 Übernahme Teilnahmegebühren |2017-06-15#8]] || {{Stura}} || || Übernahme Teilnahmegebühren am BUKS || || Marcel Schlarb || || || 50 € || Korrekturbeschluss || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-05-15|| [[Sitzung/2017-06-15#9 Übernahme Teilnahmegebühren |2017-06-15#9]] || {{Stura}} || || Übernahme Teilnahmegebühren am BUKS || || Henning Venghaus || || || 50 € || Korrekturbeschluss || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-06-01|| [[Sitzung/2017-06-01#2 PsyFaKo |2017-06-01#2]] || {{Stura}} || A7 || PsyFaKo ||Fachschaft Psychologie || Florian Müller || 26.02.2018 || 63060 || 1.000 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-06-01|| [[Sitzung/2017-06-01#3 Denkfabrik "Zukunft Europa" |2017-06-01#3]] || {{Stura}} || A7 || Denkfabrik || || Jennifer Michalak || 11.09.2017 || 63060 || 750 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-05-11|| [[Sitzung/2017-05-11#3 UMD Racing 2017 |2017-05-11#3]] || {{Stura}} || A7 || UMD Racing ev. || || Anna Graßhoff || 31.03.2018 || 63060 || 4.000 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-05-11|| [[Sitzung/2017-05-11#5 Bauchgefühl - veganes Sommerfest |2017-05-11#5]] || {{Stura}} || A7 || Bauchgefühl - veganes Sommerfest || || Nadine Ohde || 02.12.2017 || 63060 || 500 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-05-11|| [[Sitzung/2017-05-11#7 TaWaKo |2017-05-11#7]] || {{Stura}} || A7 || TaWaKo || Enactus || Lucas Berns || 25.08.2017 || 63060 || 641 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-05-11|| [[Sitzung/2017-05-11#8 Otto Cricket League Summer |2017-05-11#8]] || {{Stura}} || A7 || Otto Cricket League Summer || || Arun Kumar || 13.08.2017 || 63060 || 280 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-05-11|| [[Sitzung/2017-05-11#10 JC Network Days Mainz 2017 |2017-05-11#10]] || {{Stura}} || A7 || JC Network Days Mainz 2017 || || Tamara Guhl || 21.08.2017 || 63060 || 390 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-05-11|| [[Sitzung/2017-05-11#12 Frauen der Arbeiterbewegung |2017-05-11#12]] || {{Stura}} || A7 || Frauen der Arbeiterbewegung || || Richard Keppler || 02.09.2017 || 63060 || 400 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-05-11|| [[Sitzung/2017-05-11#13 Musik sozialer Bewegung |2017-05-11#13]] || {{Stura}} || A7 || Musik sozialer Bewegung || || Richard Keppler || 03.09.2017 || 63060 || 400 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-05-11|| [[Sitzung/2017-05-11#19 Übernahme Teilnahmegebühren |2017-05-11#19]] || {{Stura}} || || Übernahme Teilnahmegebühren am BUKS || || Marcel Schlarb || || || 30 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-05-11|| [[Sitzung/2017-05-11#20 Übernahme Teilnahmegebühren |2017-05-11#20]] || {{Stura}} || || Übernahme Teilnahmegebühren am BUKS || || Henning Venghaus || || || 30 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-05-11|| [[Sitzung/2017-05-11#21 Übernahme Fahrtkosten |2017-05-11#21]] || {{Stura}} || || Übernahme Fahrtkosten zum BUKS || || Henning Venghaus, Marcel Schlarb || || || 50 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-04-27|| [[Sitzung/2017-04-27#3 Once a month Newcomer Battle |2017-04-27#3]] || {{Stura}} || A7 || Once a month Newcomer Battle || || Valerie Schmitt || 13.08.2017 || 63060 || 1.021,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2017-04-27|| [[Sitzung/2017-04-27#5 Vortrag Anti-Caste |2017-04-27#5]] || {{Stura}} || A7 || Vortrag Anti-Caste || || Anurag Misra || 08.01.2018 || 63060 || 520,00 € || || | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ! width="80pt" | Datum !! Beschluss ID !! Gremium !! Art !! Titel !! antrag. Organisation !! Verantwortlicher !! Deadline !! Titel !! Betrag !! Bemerkung | ||
+ | |- | ||
