Sitzung/2010-11-25: Unterschied zwischen den Versionen
Kevin (Diskussion | Beiträge) |
K (Tasbox-Template hinzugefügt) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{ | + | {{TaskBox}}''Sitzung vom 25.11.2010''' |
− | |||
*Allgemeines | *Allgemeines | ||
**Sitzungsleiter: [[Benutzer:Emanuel | Emanuel Fischer]] (weitere Vorschläge möglich) | **Sitzungsleiter: [[Benutzer:Emanuel | Emanuel Fischer]] (weitere Vorschläge möglich) | ||
− | ** Protokoll: | + | ** Protokoll: Olga Ivanova |
− | **Anwesende Mitglieder: | + | **Anwesende Mitglieder: Emanuel Fischer, Kevin Schewel, Michel Vorsprach, Jan Teuber, Matthias Roeper, Tom Assmann, Philipp Rantzow, Nicolai Nolze, Sophia Schikatis,Benjamin Franzke, Tim Sadler, Hans Heidelberg, Philipp Holtermann |
− | ** Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: | + | ** Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: Kai Dethloff (vertreten durch Jennifer Amend), Anja Bachmann (vertreten durch Kai Friedrich) |
** Unentschuldigte Mitglieder: | ** Unentschuldigte Mitglieder: | ||
+ | |||
+ | |||
** Beginn: 19 Uhr | ** Beginn: 19 Uhr | ||
− | ** Ende: | + | ** Ende:00:05 |
==TOP Berichte== | ==TOP Berichte== | ||
===Berichte der SprecherInnen=== | ===Berichte der SprecherInnen=== | ||
====Sprecherin für Öffentliches==== | ====Sprecherin für Öffentliches==== | ||
+ | * Preis der Studierendenschaft | ||
+ | ** Text erstellt | ||
+ | ** Antrag überarbeitet | ||
+ | ** beides online gestellt | ||
+ | ** Veranstaltung zur Preisvergabe koordiniert und Absprachen getroffen | ||
+ | * Studi-Anfragen per Mail und Telefon bearbeitet | ||
+ | * Veranstaltungen bei Facebook beworben | ||
+ | * Konzeot gegen Rechts überarbeitet und hochgeladen | ||
+ | * Stellungnahme zu Distanzierungen überarbeitet | ||
====Sprecher für Finanzen==== | ====Sprecher für Finanzen==== | ||
+ | *Kevin Schewel berichtet, dass die Kassenprüfungen durchgeführt wurden.Er betont, dass die Kommunikation zwischen dem StuRa und den Fachschaften viel besser funktioniert. | ||
* Kassenprüfung bei FARA FEIT und FARA FMATH durchgeführt und Protokolle an Zuständige verschickt | * Kassenprüfung bei FARA FEIT und FARA FMATH durchgeführt und Protokolle an Zuständige verschickt | ||
* Kassenprüfung bei FARA FNW geplant | * Kassenprüfung bei FARA FNW geplant | ||
Zeile 34: | Zeile 45: | ||
*allgemeine Tätigkeiten des Arbeitsfeldes wie Erstellung der TO, "Neues aus dem Stura"-Mail an Interessiertenverteiler, Feedbackweiterleitung und Mailfragenbeantwortung | *allgemeine Tätigkeiten des Arbeitsfeldes wie Erstellung der TO, "Neues aus dem Stura"-Mail an Interessiertenverteiler, Feedbackweiterleitung und Mailfragenbeantwortung | ||
**(zur Info) Feedbackweiterleitung bestand thematisch aus: überfüllte Vorlesungen, Kritik an Vorlesungen (wird weiterhin bearbeitet) und Sauberkeit der Hörsäale. | **(zur Info) Feedbackweiterleitung bestand thematisch aus: überfüllte Vorlesungen, Kritik an Vorlesungen (wird weiterhin bearbeitet) und Sauberkeit der Hörsäale. | ||
+ | * Emanuel Fischer ergänzt, dass er beauftragt wurde Räume fürs Selbststudium der Studies zu reservieren. | ||
+ | |||
===Berichte der Fachkoordinatoren & Beauftragten=== | ===Berichte der Fachkoordinatoren & Beauftragten=== | ||
+ | ====Bericht der Fachkoordinatorin für Fachschaften ==== | ||
+ | Antrag Offenlegung der Haushaltspläne für Fachschaftsräte | ||
+ | Rückmeldungen der Fachschaften: | ||
+ | *Frage nach dem Sinn/ Zweck einer Veröffentlichung im “größeren Rahmen” als bisher | ||
+ | *Veröffentlichung im Internet eher als kritisch angesehen | ||
+ | *Wenn Veröffentlichung, dann eher nur für die Studierenden der jeweiligen Fachschaft | ||
+ | *1 Rückmeldung, dass es ok wäremehrheitlich aber eher eine ablehnende Einstellung zu dem Antrag | ||
+ | |||
+ | ====Nächstes Bonzenbier am 1.12. um 19 Uhr in Gebäude 10 Raum 208==== | ||
+ | *Verleihliste: erste Rückmeldungen – werden gerade zusammengestellt | ||
+ | *Evaluationsbögen: | ||
+ | **Rückmeldung von 4 Fachschaften | ||
+ | **Ausarbeitung von Gemeinsamkeiten/ Unterschieden bis zum 1.12. geplant | ||
+ | 'Verbesserung der Hochschuldidaktischen Ausbildung von Dozenten | ||
+ | **Kontaktaufnahmen mit Frau Angela Matthies | ||
+ | **Anscheinend sind aber Fakultäten/Fachschaften für dieses Thema zuständig nächster Schritt: Kontaktaufnahme mit den verschiedenenFakultäten/Fachschaften | ||
+ | |||
+ | ====Fachkoordinatorin für Kommissions- und Gremienarbeit==== | ||
+ | * neue Kommission soll eingeführt werden | ||
+ | * für Webseitenarbeit der Uni | ||
+ | * ein Vertreter der Studierendenschaft soll mit aufgenommen werden | ||
+ | * Wahlen bei der nächsten Sitzung | ||
+ | |||
+ | ====Fachkoordinator für studentische Organisationen==== | ||
+ | Ich habe alle von mir gefundenen studentischen Vereine angeschrieben (teilweise auch angesprochen) und ihnen mittgeteilt, dass | ||
+ | * ich in diesem Hochschuljahr der Fachkoordinator für sie bin, | ||
+ | * sie sich als studentische Organisation bei Fragen / Problemen / Anregungen an mich wenden können und ich es an den StuRa weiterleite. | ||
+ | |||
+ | Rückmeldung habe ich von etwa einem Drittel erhalten. | ||
+ | |||
+ | Als nächstes soll ein Treffen stattfinden, zu dem alle studentischen Vereine eingeladen werden. Einige Vereine haben Interesse bekundet, mit anderen Vereinen in Kontakt zu stehen, sich auszutauschen, gemeinsam etwas zu unternehmen. Bei diesem ersten Treffen sollen dazu Ideen erhoben werden, wie die Vereine untereinander in Kontakt gebracht / gehalten werden können. (z.B. durch gemeinsame Veranstaltungen oder Aktionen) | ||
+ | |||
+ | === Beauftragte/r für die KSSA === | ||
+ | * Deligiertenrat am 27.11. | ||
+ | * OvGU hat immernoch keinen Vertreter | ||
+ | |||
+ | === Beauftragter für Sprachenzentrum === | ||
+ | *Philipp Holtermann Beauftragter für Sprachenzentrum berichtet: | ||
+ | **Einige Kurse sind sehr überlaufen. Das Problem ist nicht von der Uni zu lösen, da es schwierig ist ausreichend Hochschullehrer für Sprachen zu finden. | ||
+ | **Es werden Sprachkurse angeboten, die nicht im Moodl sind und nur für bestimmte Studiengänge zugänglich sind. | ||
+ | **Es wird angemerkt, dass es keine Angebote für vertiefende Sprachkurse z.B. Englisch für Mediziner gibt. | ||
+ | **Es wird angemerkt, dass es ungerecht sei, dass z.B. die Maschinenbauer die Sprachkurse selbst bezahlen müssen und Studierende anderer Fakultäten, wo Sprachen im Lehrprogramm stehen nicht. Es wird vorgeschlagen bei den FaRas nachzufragen, wie die Situation an den Fakultäten ist. | ||
+ | |||
+ | === Beauftragter für Studieren mit Kind === | ||
+ | *Christian Stahlmann Beauftragter für Studieren mit Kind (Familienfreundliche Universität) berichtet: | ||
+ | **In der Kita geht alles sehr gut voran. | ||
+ | **Die Auslastung ist gut, es können bis zu 5 Kinder betreut werden. | ||
+ | **Die Kita ist mit Spielzeug sehr gut versorgt. | ||
+ | **Es ist sinnvoll den Bereich draußen durch einen Zaun abzugrenzen. | ||
+ | * *Es wurden Kosten i.H.v. ca. 80000,- Euro vom Studentenwerk für die Kita übernommen. Es wurden auch weitere Maßnahmen für den Außenbereich angedacht. | ||
+ | **Jan Teuber betont, dass auf dem Mediziner Campus auch eine Kita benötigt wird. Es wird vorgeschlagen z.B. einen Fahrdienst zu organisieren. | ||
+ | |||
===Berichte aus den Kommissionen=== | ===Berichte aus den Kommissionen=== | ||
Zeile 42: | Zeile 107: | ||
=== Gespräch mit Frau Dr. Tomas, Geschäftsführerin des Studentenwerks === | === Gespräch mit Frau Dr. Tomas, Geschäftsführerin des Studentenwerks === | ||
+ | |||
+ | *Es gibt ein Raum in der Mensa in der oberen Etage, der zur Verfügung für Studierende zum Lernen u. a. steht. | ||
+ | *Es wird angesprochen, dass es in der Mensa zu wenig Angebote für die Vegetarier/Veganer gibt. Zurzeit wird ein oder maximal zwei Essen angeboten, die nicht immer eine vollwertige Mahlzeit sind. | ||
+ | **Fr. Dr. Thomas erklärt, dass das Angebot an Bioessen nicht viel genutzt wird, von ca. 3000 Besuchern entscheiden sich ca. 150 Personen für Bioessen. Die Situation mit dem vegetarischen Essen ist ähnlich. | ||
+ | *Es wird angesprochen, dass Bilingualität in der Mensa nicht vorhanden ist. Es wäre schön, wenn die Essenangebote auf Englisch geschrieben werden. | ||
+ | ** Fr. Dr. Thomas erklärt, dass es in Arbeit ist. | ||
+ | *Es wird erklärt, wofür die Semesterbeiträge genutzt werden: wie z.B. psycho-soziale Betreuung, kulturelle Projekte, Zuschüsse für das Essen u.a. | ||
+ | *Schaukasten für WH 1 für die Referate wird angesprochen. | ||
+ | **Es ist grundsätzlich kein Problem. Es soll der genaue Wunsch per E-Mail geschildert werden. | ||
+ | *Die Heizzähler im Projekt 7 wurden zugesichert, die sind aber noch nicht dran. | ||
+ | **Es wird zugesichert, dass es demnächst passiert. | ||
+ | |||
Zeile 47: | Zeile 124: | ||
=== Beauftragte/r für die KSSA === | === Beauftragte/r für die KSSA === | ||
+ | Der Kandidat stellt sich kurz vor. | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (25.11.2010) | ||
+ | |Nummer = 1 | ||
+ | |Titel = Wahl Beauftragter für die KSSA | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} wählt Jens Reckner als Beauftragten für die KSSA. | ||
+ | |Dafür = 15 | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 0 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
==TOP Anträge == | ==TOP Anträge == | ||
===Antrag "Exkursion Frankfurt/Main des Studentischen Börsenvereins Magdeburg e.V.=== | ===Antrag "Exkursion Frankfurt/Main des Studentischen Börsenvereins Magdeburg e.V.=== | ||
* [[:Datei:Antrag-Exkursion-Frankfurt.pdf | Antrag Exkursion Frankfurt]] | * [[:Datei:Antrag-Exkursion-Frankfurt.pdf | Antrag Exkursion Frankfurt]] | ||
+ | *Der Verein hat ca. 110 Mitglieder und hat ein sehr aktives Vereinsleben. | ||
+ | *Bei dem Antrag handelt es sich um den Besuch des Börsentages und der BaFin in Frankfurt am Main. | ||
+ | *Die Eigenbeteiligung beträgt 40,- pro Person. | ||
+ | *An der Veranstaltung nehmen Studierende der verschiedenen Fakultäten teil. | ||
+ | *Es wurde Werbung auf UniHelp und in den Vorlesungen gemacht. | ||
+ | *Der Studierendenrat ist der einzige Förderer. | ||
+ | *Hans Heidelber stellt ein Änderungsantrag auf Kürzung der Summe auf 300,- Euro. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = ( 25.11.2010) | ||
+ | |Nummer = 1 | ||
+ | |Titel = Kürzung der Förderungssumme | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} beschließt den Änderungsantrag. | ||
+ | |Dafür = 4 | ||
+ | |Dagegen = 8 | ||
+ | |Enthaltung = 3 | ||
+ | |Ergebnis = abgelehnt | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = ( 25.11.2010) | ||
+ | |Nummer = 1 | ||
+ | |Titel = Exkursion Frankfurt | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} beschließt den Antrag zu fördern. | ||
+ | |Dafür =9 | ||
+ | |Dagegen = 3 | ||
+ | |Enthaltung = 3 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
===Antrag Deutsche Hochschulmeisterschaft im Reitsport=== | ===Antrag Deutsche Hochschulmeisterschaft im Reitsport=== | ||
* [[:Datei:Antrag-Hochschulmeisterschaft-Reitsport.pdf | Antrag Hochschulmeisterschaft im Reitsport]] | * [[:Datei:Antrag-Hochschulmeisterschaft-Reitsport.pdf | Antrag Hochschulmeisterschaft im Reitsport]] | ||
+ | |||
+ | * Die Reitgruppe besteht seit 2006. | ||
+ | *In der Reitgruppe sind sowohl Studierende aus der Uni und FH. | ||
+ | *Es findet eine Hochschulmeisterschaft statt, an der die Reitgruppe teilnehmen wird. Der Turnier wird auf hohem Niveau durchgeführt. | ||
+ | *Die Gesamtausgaben für die Meisterschaft belaufen sich auf ca. 20000,- Euro. | ||
+ | *Die Förderung wird für u.a. das Engagieren der Richter, Transport und Unterbringung der Pferde benötigt. | ||
+ | *Ca. 10 Studierende aus Magdeburg nehmen daran teil. | ||
+ | *Der Eigenbeitrag beträgt ca. 100,- Euro pro Person. | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (25.11.2010) | ||
+ | |Nummer = 1 | ||
+ | |Titel = Reitsport Hochschulmeisterschaft | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} beschließt den Antrag zu fördern. | ||
+ | |Dafür = 10 | ||
+ | |Dagegen = 3 | ||
+ | |Enthaltung = 2 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = Der Antrag wird bewilligt unter der Auflage, dass die Fördersumme für das Engagieren der Richter, Transport und Unterbringung der Pferde aufgewendet wird.. | ||
+ | }} | ||
=== Antrag Offenlegung der Haushaltspläne der Referate === | === Antrag Offenlegung der Haushaltspläne der Referate === | ||
Zeile 59: | Zeile 205: | ||
|Titel = Offenlegung der Haushaltspläne der Referate | |Titel = Offenlegung der Haushaltspläne der Referate | ||
|Text = Die Piraten-Hochschulgruppe beantragt eine Offenlegung der Haushaltspläne der Referate des Studierendenrates. | |Text = Die Piraten-Hochschulgruppe beantragt eine Offenlegung der Haushaltspläne der Referate des Studierendenrates. | ||
− | |Begründung = Da die Gelder, die die jeweiligen Referate nutzen, | + | |Begründung = Da die Gelder, die die jeweiligen Referate nutzen, aus der Studierendenschaft kommen, hat die selbige ein Recht auf die Transparenz aller Geschäftsvorgänge. Das beinhaltet auch die Arbeit in und mit den Referaten und deren Untergliederungen. |
|Antragssteller = Alrik Schnapke, Michel Vorsprach | |Antragssteller = Alrik Schnapke, Michel Vorsprach | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | [[Benutzer:Michel/Anträge | die konkreten Änderungsanträge für die Finanzordnung für die Sitzung am 9.12.2010]] | ||
+ | |||
+ | *Michel Vorsprach erklärt, dass aktuell Referate nicht in Finanzordnung erwähnt sind und kein Haushaltsplan vorlegen müssen. | ||
+ | *Es wird angemerkt, dass die Referate eigenverantwortlich arbeiten und evtl. vierteljährliche Berichte ausreichend wären. | ||
+ | *Die Referate bekommen ca. 2000,- Euro pro Jahr, das in etwa dem Haushalt der kleinen FaRas entspricht, die aber Haushalspläne vorlegen müssen. | ||
+ | *Der Antragssteller zieht den Antrag zurück. | ||
+ | |||
=== Antrag Offenlegung der Haushaltspläne für Fachschaftsräte=== | === Antrag Offenlegung der Haushaltspläne für Fachschaftsräte=== | ||
{{Antragsbaustein | {{Antragsbaustein | ||
|Titel = Offenlegung der Haushaltspläne für Fachschaftsräte | |Titel = Offenlegung der Haushaltspläne für Fachschaftsräte | ||
|Text = Die Piraten-Hochschulgruppe beantragt eine Offenlegung der Haushaltspläne der Fachschaftsräte. | |Text = Die Piraten-Hochschulgruppe beantragt eine Offenlegung der Haushaltspläne der Fachschaftsräte. | ||
− | |Begründung = Da die Gelder, die die jeweiligen Fachschaftsräte nutzen, | + | |Begründung = Da die Gelder, die die jeweiligen Fachschaftsräte nutzen, aus der Studierendenschaft kommen, hat die selbige ein Recht auf die Transparenz aller Geschäftsvorgänge. Das beinhaltet auch die Arbeit in und mit den Fachschaftsräten und deren Untergliederungen. |
|Antragssteller = Alrik Schnapke, Michel Vorsprach | |Antragssteller = Alrik Schnapke, Michel Vorsprach | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | [[Benutzer:Michel/Anträge | die konkreten Änderungsanträge für die Finanzordnung für die Sitzung am 9.12.2010]] | ||
+ | |||
+ | *Michel Vorsprach erklärt, dass jeder Studierende Recht hat die Haushaltspläne der FaRas einzusehen, da die Gelder von der Studierendenschaft stammen. Zurzeit ist die Situation anders. | ||
+ | *Die FaRas sind eher gegen die Vorgehensweise. | ||
+ | *Es wird angemerkt, dass es kein Handlungsbedarf besteht. Jeder Interessierte könnte an der Sitzung teilnehmen, an der Haushaltspläne beschlossen werden. | ||
+ | *Emanuel Fischer stellt ein GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. Keine Gegenrede. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = ( 25.11.2010) | ||
+ | |Nummer = 1 | ||
+ | |Titel = Meinungsbild Offenlegung Haushalte der FaRas | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} macht ein Meinungsbild | ||
+ | |Dafür = 3 | ||
+ | |Dagegen = 7 | ||
+ | |Enthaltung = 4 | ||
+ | |Ergebnis = abgelehnt | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
}} | }} | ||
==TOP Organisatorisches == | ==TOP Organisatorisches == | ||
*6h Blockseminare an Samstagen und Sonntagen (Wie stehen wir dazu? -> weiteres Vorgehen) | *6h Blockseminare an Samstagen und Sonntagen (Wie stehen wir dazu? -> weiteres Vorgehen) | ||
− | *KSSA-Delegiertenrat | + | **Es ist eher ein Thema für die FaRas |
+ | |||
+ | *KSSA-Delegiertenrat (wenn nicht bereits unter "Wahlen" geklärt) | ||
+ | |||
*Campus Days (Zuständigkeiten und Ideen) [[Infotreffen Campus Days | Infotreffen Campus Days]] | *Campus Days (Zuständigkeiten und Ideen) [[Infotreffen Campus Days | Infotreffen Campus Days]] | ||
+ | **Die Idee besteht darin, dass Studies Leute über den Campus und in der Stadt rumführen. | ||
+ | **Es wurde eine Rundmail geschickt, es gab kein Feedback. | ||
+ | |||
+ | |||
*Podcastidee als Ergänzung des Lehrangebots | *Podcastidee als Ergänzung des Lehrangebots | ||
[[Podcastvideos zum Lernen (als Ergänzung zum Lehrangebot für Fächer mit hohen Durchfallquoten)]] | [[Podcastvideos zum Lernen (als Ergänzung zum Lehrangebot für Fächer mit hohen Durchfallquoten)]] | ||
+ | **Es wird um Feedback und Ideen gebeten. | ||
+ | |||
*Meile der Demokratie (wenn nötig) | *Meile der Demokratie (wenn nötig) | ||
+ | ** Es wird zwei Bühnen geben. Zurzeit werden Gelder akquiriert. | ||
+ | **Der Banner kostet ca. 2000,- Euro. Der Rektor findet den zu teuer. Die Anbringung kostet 500,- Euro. Es wird angefragt, ob StuRa sich an den Kosten beteiligt. | ||
+ | |||
+ | |||
*Satzungsproblematik der Fachschaften (Wollen wir bei der nächsten Sitzung die Satzung ändern, dass die Fasras Satzungsrecht haben?) | *Satzungsproblematik der Fachschaften (Wollen wir bei der nächsten Sitzung die Satzung ändern, dass die Fasras Satzungsrecht haben?) | ||
+ | **Die FaRas dürfen sich zurzeit keine Satzung geben, was geändert werden sollte. | ||
+ | **Es wird besprochen, ob man das den FaRas offen legt. | ||
+ | **Es wird angemerkt, dass FaRas sachlich die Nicht- Förderung der Anträge begründen sollten. | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = ( 2010) | ||
+ | |Nummer = 1 | ||
+ | |Titel = Meinungsbild, ob die FaRas sich Satzung geben dürfen. | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} beschließt, dass FaRas sich Satzung geben dürfen. | ||
+ | |Dafür = 13 | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 1 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | *Abstimmung, ob man eine Kann-Regelung oder eine Muss-Regelung einführt. | ||
+ | Kann-Regelung 6 ja | ||
+ | Muss-Regelung 7 ja | ||
+ | Enthaltung = 1 | ||
+ | Es wird eine Muss-Regelung beschlossen. | ||
+ | |||
*Gruppenfoto | *Gruppenfoto | ||
*weiteres Organisatorisches | *weiteres Organisatorisches | ||
Zeile 85: | Zeile 295: | ||
== TOP [[Diskussion:Sitzung/2010-11-25#Diskussion |Diskussion]] == | == TOP [[Diskussion:Sitzung/2010-11-25#Diskussion |Diskussion]] == | ||
* Diskussion "Extremismusbegriff" | * Diskussion "Extremismusbegriff" | ||
+ | |||
+ | *Philipp erklärt, dass die Mitte als „richtig“ gehalten wird, aber es gibt auch antidemokratische Strömungen in der Mitte. | ||
+ | *Es wird angemerkt, dass wenn man nur den Begriff Rechtsextremismus nutzt, werden nicht alle angesprochen, die antidemokratisch handeln. | ||
+ | *Man sollte sich einigen, wogegen man ist und dann ein Begriff dafür finden. | ||
+ | *Als Forderung gegen antidemokratische und diskriminierende Haltungen | ||
+ | *Es wird eine Liste zusammengestellt. Studierendenrat ist gegen: | ||
+ | **antidemokratisch | ||
+ | **Antisemitismus | ||
+ | **Antizigamismus | ||
+ | **körperliche Gewalt, seelische Gewalt (vorsätzlich) | ||
+ | **Islamophobie (durch Religionsfeindlichkeit ersetzt) | ||
+ | **Rassenideologie | ||
+ | **Verneinung der Individualität (wurde gestrichen) | ||
+ | **Diskriminierung und Unterdrückung | ||
+ | **Egalitätsgedanken (unterschiedliche Wertigkeit von Menschen) | ||
+ | **Nationalismus | ||
+ | **Sexismus, Homophobie, Fremdenfeindlichkeit, Menschenverachtung | ||
+ | **Verneinung der Individualität | ||
+ | **gegen Stigmatisierung von Religion und Kulturen | ||
+ | *für | ||
+ | **Pluralistische Gesellschaft | ||
+ | **die freie Entfaltung der Individuen | ||
+ | |||
+ | *Es wird vorgeschlagen eine positive Formulierung zu verwenden wie z.B. für gleichwertige Behandlung von allen. | ||
+ | *Die Liste soll ins Wiki gestellt werden, ergänzt und erklärt werden. | ||
+ | *Auf dem Plakat soll weiterhin „gegen Rechts“ stehen. | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (25.11.2010) | ||
+ | |Nummer = 1 | ||
+ | |Titel = Patriotismusbegriff | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} macht ein Meinungsbild, ob man Patriotismusbegriff erwähnt. | ||
+ | |ja = 0 | ||
+ | |nein = 11 | ||
+ | |Enthaltung = 3 | ||
+ | |Ergebnis = abgelehnt | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (25.11.2010) | ||
+ | |Nummer = 1 | ||
+ | |Titel = gegen Stigmatisierung von Religion und Kulturen | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} macht ein Meinungsbild, ob man den Begriff „gegen Stigmatisierung von Religion und Kulturen“ in die Liste aufnimmt. | ||
+ | |ja = 13 | ||
+ | |nein = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 1 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
* Diskussion "Konzept gegen Rechts" | * Diskussion "Konzept gegen Rechts" | ||
+ | |||
+ | **vertagt | ||
==TOP Sonstiges == | ==TOP Sonstiges == | ||
+ | === IT=== | ||
+ | * Die Universität nimmt am Projekt euroroam teil, Aktuell im Testbetrieb, weitere Informationen zum Projekt unter http://www.eduroam.org/ | ||
+ | {{Box grau || '''Einsparung von Kosten für Elektroenergie''' | ||
+ | An der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg werden die Kosten für Elektroenergie aus zentralen Haushaltsmitteln bezahlt. Dadurch existieren in den Instituten und zentralen Einrichtungen keine unmittelbaren Sparzwänge für diese Ausgaben. | ||
+ | Die Kosten für Elektroenergie bei Großabnehmern gliedern sich in einen Arbeitspreis und einen Leistungspreis. Mit dem Arbeitspreis werden die verbrauchten kWh analog der Verfahrensweise im häuslichen Bereich verrechnet. | ||
− | + | Mit dem Leistungspreis werden Entgelte für die tatsächlich entstandene Lastspitze innerhalb eines Monats fällig. An dieser Stelle gibt es für die Universität erhebliche Einsparreserven. | |
+ | Dieser Tatsache Rechnung tragend, wird über das zentrale Gebäudeleittechniksystem der Abteilung Betriebstechnik eine automatische Spitzenlastoptimierung vorgenommen. | ||
+ | Ein Programm sorgt für die Einhaltung einer oberen Lastgrenze, in dem bei drohender Überschreitung dieser Grenze Leistungsabschaltungen von betriebstechnischen Anlagen nach vorgegebenen Strategien erfolgen. | ||
+ | Die dargestellte Grafik für die Leistungsabnahme zeigt Ihnen die momentane Lastsituation (Max aktuell) auf dem Campus Universitätsplatz. | ||
+ | Ziel des Elektroenergie-Managements muss es sein, Lastspitzen zu vermeiden. Die aus Kostengründen ideale Lastkurve wäre eine Gerade auf möglichst niedrigem Niveau. | ||
+ | Hiermit appelliert die Verwaltung der Universität an die Verbraucher von Elektroenergie, bei Annäherung der Lastkurve an die rote Begrenzungslinie (Leistungs-Max) keine zusätzlichen Elektroenergieverbräuche zuzulassen. | ||
+ | Verlagern Sie die notwendigen Arbeiten möglichst in Schwachlastzeiten, um Haushaltsmittel einzusparen! }} | ||
+ | *[http://www.uni-magdeburg.de/K4/Betriebstechnik/GLT/mess2.shtml Link zum Energieverbrauch der Universität ] | ||
+ | * [http://www.ovgu.de/home/rpoe/presse_medien/pressemitteilungen/pmi_2010/pressemitteilungen_november_2010/pm_122_2010.html PM der Universität zum Thema Energieverbrauch und Einspaarung ] | ||
Nicht öffentlicher Teil | Nicht öffentlicher Teil | ||
Zeile 98: | Zeile 376: | ||
==TOP Protokolle== | ==TOP Protokolle== | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (25.11.2010) | ||
+ | |Nummer = 1 | ||
+ | |Titel = Protokoll vom 11.11.2010 | ||
+ | |Text = Der {{Stura}} beschließt das Protokoll vom 11.11.2010. | ||
+ | |Dafür = 9 | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 4 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
[[Kategorie:Sitzung]]{{Sitzungen_des_Sturas}} | [[Kategorie:Sitzung]]{{Sitzungen_des_Sturas}} |
Aktuelle Version vom 16. Juni 2015, 18:47 Uhr
{{#arraymap: {{#ask: entity::~*Sitzung/2010-11-25* | ?title | format=list | mainlabel=- | headers=hide | link=none | sep=,}}|,|@@@|
Task: {{#ask: title::@@@}}
This task was already done by
{{#arraymap:{{#ask: title::@@@ |?assignee|format=list|mainlabel=-|headers=hide|link=none|sep=, |default=}}|,|x|
x |, }}.
|
}}
Sitzung vom 25.11.2010'
- Allgemeines
- Sitzungsleiter: Emanuel Fischer (weitere Vorschläge möglich)
- Protokoll: Olga Ivanova
- Anwesende Mitglieder: Emanuel Fischer, Kevin Schewel, Michel Vorsprach, Jan Teuber, Matthias Roeper, Tom Assmann, Philipp Rantzow, Nicolai Nolze, Sophia Schikatis,Benjamin Franzke, Tim Sadler, Hans Heidelberg, Philipp Holtermann
- Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: Kai Dethloff (vertreten durch Jennifer Amend), Anja Bachmann (vertreten durch Kai Friedrich)
- Unentschuldigte Mitglieder:
- Beginn: 19 Uhr
- Ende:00:05
TOP Berichte
Berichte der SprecherInnen
Sprecherin für Öffentliches
- Preis der Studierendenschaft
- Text erstellt
- Antrag überarbeitet
- beides online gestellt
- Veranstaltung zur Preisvergabe koordiniert und Absprachen getroffen
- Studi-Anfragen per Mail und Telefon bearbeitet
- Veranstaltungen bei Facebook beworben
- Konzeot gegen Rechts überarbeitet und hochgeladen
- Stellungnahme zu Distanzierungen überarbeitet
Sprecher für Finanzen
- Kevin Schewel berichtet, dass die Kassenprüfungen durchgeführt wurden.Er betont, dass die Kommunikation zwischen dem StuRa und den Fachschaften viel besser funktioniert.
