Sitzung/2011-07-07 (alte Legislatur): Unterschied zwischen den Versionen
Michel (Diskussion | Beiträge) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Sitzung vom 7.7.2011''' | '''Sitzung vom 7.7.2011''' | ||
− | + | {{Box rot || Achtung, Sitzung diesmal im Senatssaal der Universität}} | |
*Allgemeines | *Allgemeines | ||
**Sitzungsleitung: | **Sitzungsleitung: | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
** Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: | ** Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: | ||
** Unentschuldigte Mitglieder: | ** Unentschuldigte Mitglieder: | ||
− | ** Beginn: | + | ** Beginn: 17 Uhr |
** Ende: | ** Ende: | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
====Sprecher für Finanzen (Rechenschaftsbericht)==== | ====Sprecher für Finanzen (Rechenschaftsbericht)==== | ||
====Sprecher für Internes (Rechenschaftsbericht)==== | ====Sprecher für Internes (Rechenschaftsbericht)==== | ||
+ | * Organisation Übergang in neue Legislatur + konstituierende Sitzung | ||
+ | * Weiterleitung Einschätzung FWW Krankenschein von Jan | ||
+ | * Raumanfragen und Ausleihanfragen in erhöhtem Ausmaß | ||
+ | ====Entlasungen==== | ||
* Abstimmung: Entlastung der Sprecherin für Öffentliches | * Abstimmung: Entlastung der Sprecherin für Öffentliches | ||
* Abstimmung: Entlasung des Sprecher für Finanzen | * Abstimmung: Entlasung des Sprecher für Finanzen | ||
Zeile 21: | Zeile 25: | ||
===Berichte der FachkoordinatorInnen & Beauftragten=== | ===Berichte der FachkoordinatorInnen & Beauftragten=== | ||
− | + | ====Fachkoordinatorin für Fachschaften (Rechenschaftsbericht)==== | |
− | + | ====Fachkoordinator studentische Organisationen (Rechenschaftsbericht)==== | |
− | + | ====Fachkoordinatorin für Kommisions- und Gremienarbeit (Rechenschaftsbericht)==== | |
− | + | ====Fachkoordinator für Referate (Rechenschaftsbericht)==== | |
− | + | ====Fachkoordinator für Gremienwahlen (Rechenschaftsbericht)==== | |
− | + | ====Berichte der Beauftragten==== | |
+ | =====Beautragte für IT===== | ||
+ | * [https://wasa.urz.uni-magdeburg.de/egr/login.php?cd=10&phpgw_forward=%2Fhome%2Findex.php Egroupware Installation für den Stura ist jetzt vorhanden] | ||
+ | ** für die Nutzerfreischaltung bitte eine Email an admin@stura-md.de Senden | ||
===Berichte aus den Kommissionen=== | ===Berichte aus den Kommissionen=== | ||
==TOP Anträge auf Projektförderung== | ==TOP Anträge auf Projektförderung== | ||
+ | ===POP Quiz "Unplugged"=== | ||
+ | *Antragssteller: Projekt 7 | ||
+ | *Beantragte Summe: 700,- Euro | ||
+ | *Kontakt: popquiz@projekt7.org | ||
+ | ===Erstsemesternavigator 2011/12=== | ||
+ | *Antragssteller: StuRa FH, Felix Westphal | ||
+ | *Beantragte Summe:5000,- Euro | ||
+ | *Kontakt: finanzreferent@studentenrat-h2.de | ||
+ | ===Israelexkursion=== | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Israelexkursion 2011 | ||
+ | |Antragssteller = Julia Kruse | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = *akademische Lehrveranstaltung im Rahmen der Ben-Hur-Uni, Geschichte und Politik - in Verbindung mit Referaten der Teilnehmer | ||
+ | |Datum = 28.08.2011-09.09.2011 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 15 | ||
+ | |davon Studierende = 15 | ||
+ | |Gesamtkosten = 29.000 € | ||
+ | |Gesamteinahmen = 28.050 € | ||
+ | |Eintrittspreis = 13.300 / 15 = 886,67 € | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = | ||
+ | *Universität 4800 € | ||
+ | * Fara FGSE 1500 € (angefragt) | ||
+ | * Kultusministerium LSA 2000 € | ||
+ | * Landeszentrale für politische Bildung 6.450€ (angefragt) | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 1000 € | ||
+ | |Einschätzungshilfe = Pflege der mittlerweile 15 jährigen Beziehung der Ben-Hur-uni und der OvGU durch gemeinsame Lehrveranstaltungen. Vorort Erfahrungen und Einblicke Erinnerungskultur im Zusammenhang der dt.-israelischen Beziehungen zu sammeln. | ||
+ | |Bemerkung = [[:Datei:Antrag_Israelexkursion.pdf| Antrag Israelexkursion]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ===Gedenkstättenfahrt Auschwitz=== | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Gedenkstättenfahrt Auschwitz | ||
+ | |Antragssteller = Wiepke Arenes | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz, Vorlesungsseminar in Magdeburg, Statdtührung, | ||
+ | |Datum = 25.09.2011-01.10.2011 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 20 | ||
+ | |davon Studierende = 18 | ||
+ | |Gesamtkosten = 7730 € | ||
+ | |Gesamteinahmen = 7730 € | ||
+ | |Eintrittspreis = 143,25 € | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = 3865 € | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 1000 € (Anteil Fahrtkosten) | ||
+ | |Einschätzungshilfe = * Auseinandersetzung mit dem System | ||
+ | * Aufrechterhaltung der Erinnerung an den Holocaust | ||
+ | * Sensibilisierung für gegenwärtige Probleme | ||
+ | |Bemerkung = *[[:Datei:Gedenkstättenfahrt_Auschwitz.pdf| Antrag Gedenkstättenfahrt Auschwitz]] | ||
+ | }} | ||
==TOP Organisatorisches == | ==TOP Organisatorisches == |
Aktuelle Version vom 7. Juli 2011, 07:45 Uhr
Sitzung vom 7.7.2011
- Allgemeines
- Sitzungsleitung:
- Protokoll:
- Anwesende Mitglieder:
- Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung:
- Unentschuldigte Mitglieder:
- Beginn: 17 Uhr
- Ende:
TOP Berichte
Berichte der SprecherInnen
Sprecherin für Öffentliches (Rechenschaftsbericht)
Sprecher für Finanzen (Rechenschaftsbericht)
Sprecher für Internes (Rechenschaftsbericht)
- Organisation Übergang in neue Legislatur + konstituierende Sitzung
- Weiterleitung Einschätzung FWW Krankenschein von Jan
- Raumanfragen und Ausleihanfragen in erhöhtem Ausmaß
Entlasungen
- Abstimmung: Entlastung der Sprecherin für Öffentliches
- Abstimmung: Entlasung des Sprecher für Finanzen
- Abstimmung: Entlastung des Sprecher für Internes
Berichte der FachkoordinatorInnen & Beauftragten
Fachkoordinatorin für Fachschaften (Rechenschaftsbericht)
Fachkoordinator studentische Organisationen (Rechenschaftsbericht)
Fachkoordinatorin für Kommisions- und Gremienarbeit (Rechenschaftsbericht)
Fachkoordinator für Referate (Rechenschaftsbericht)
Fachkoordinator für Gremienwahlen (Rechenschaftsbericht)
Berichte der Beauftragten
Beautragte für IT
- Egroupware Installation für den Stura ist jetzt vorhanden
- für die Nutzerfreischaltung bitte eine Email an admin@stura-md.de Senden
Berichte aus den Kommissionen
TOP Anträge auf Projektförderung
POP Quiz "Unplugged"
- Antragssteller: Projekt 7
- Beantragte Summe: 700,- Euro
- Kontakt: popquiz@projekt7.org
- Antragssteller: StuRa FH, Felix Westphal
- Beantragte Summe:5000,- Euro
- Kontakt: finanzreferent@studentenrat-h2.de
Israelexkursion
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
- akademische Lehrveranstaltung im Rahmen der Ben-Hur-Uni, Geschichte und Politik - in Verbindung mit Referaten der Teilnehmer
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
- Universität 4800 €
- Fara FGSE 1500 € (angefragt)
- Kultusministerium LSA 2000 €
- Landeszentrale für politische Bildung 6.450€ (angefragt)
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
Gedenkstättenfahrt Auschwitz
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
- Auseinandersetzung mit dem System
- Aufrechterhaltung der Erinnerung an den Holocaust
- Sensibilisierung für gegenwärtige Probleme
Bemerkung
TOP Organisatorisches
- weiteres Organisatorisches
TOP Sonstiges
Nicht öffentlicher Teil
TOP Studierendenangelegenheiten
TOP Protokolle
Legislatur 2018-2019:
#01 05.07-2018|
#02 26.07.2018|
#03 16.08.2018|
#04 06.09.2018|
#05 27.09.2018|
#06 11.10.2018|
#07 25.10.2018|
#08 08.11.2018|
#09 22.11.2018|
#10 06.12.2018|
#11 20.12.2018|
#12 10.01.2019|
#13 17.01.2019|
#14 31.01.2019|
#15 07.02.2019|
#16 28.02.2019|
#17 21.03.2019|
#18 04.04.2019|
#19 18.04.2019|
#20 02.05.2019|
#21 16.05.2019|
#22 30.05.2019|
Legislatur 2017-2018:
#01 03.07-2017|
#02 20.07.2017|
#03 10.08.2017|
#04 31.08.2017|
#05 21.09.2017|
#06 05.10.2017|
#07 19.10.2017|
#08 02.11.2017|
#09 16.11.2017|
#10 30.11.2017|
#11 14.12.2017|
#12 21.12.2017|
#13 11.01.2018|
#14 25.01.2018|
#15 15.02.2018|
#16 08.03.2018|
#17 29.03.2018|
#18 12.04.2018|
#19 26.04.2018|
#20 09.05.2018|
#21 24.05.2018|
#22 07.06.2018|
#23 21.06.2018|
#24 05.07.2018|