Sitzung/2012-06-07: Unterschied zwischen den Versionen
Michel (Diskussion | Beiträge) |
|||
(19 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:Protokoll]]{{Protokoll}} | ||
+ | |||
'''Sitzung vom 07.06.2012''' | '''Sitzung vom 07.06.2012''' | ||
*Allgemeines | *Allgemeines | ||
− | **Sitzungsleitung: | + | **Sitzungsleitung: Philipp Letzgus |
− | ** Protokoll: Helen Schmidt | + | ** Protokoll: Johanna Starke, Helen Schmidt |
− | **Anwesende Mitglieder: | + | **Anwesende Mitglieder: Kai Friedrich, Katharina Lehmann, Andreas Reimer, Tankred Roth, Karsten Aldinger, Tom Assmann, Emanuel Fischer, Kai Wächter, Fanny Seiboth, Jonas Kulla |
− | ** Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: | + | ** Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: Matthias Roeper, vertreten durch Johanna Starke, Jonas Haus, vertreten durch Carlo Reifgerste, Julia Lapawczyk, vertreten durch Jan Renner. Philipp Letzgus gibt seine Stimmberechtigung für diese Sitzung an Johannes Voß. |
** Entschuldigte Mitglieder: | ** Entschuldigte Mitglieder: | ||
** Unentschuldigte Mitglieder: | ** Unentschuldigte Mitglieder: | ||
Zeile 17: | Zeile 19: | ||
|Titel = Tagesordnung | |Titel = Tagesordnung | ||
|Text = | |Text = | ||
− | |Dafür = | + | |Dafür = 11 |
− | |Dagegen = | + | |Dagegen = 1 |
− | |Enthaltung = | + | |Enthaltung = 0 |
|Ergebnis = angenommen | |Ergebnis = angenommen | ||
|Zusatzinfos = | |Zusatzinfos = | ||
Zeile 25: | Zeile 27: | ||
== TOP FWW-Attest (mit Gast Frau Dr. Kabisch) == | == TOP FWW-Attest (mit Gast Frau Dr. Kabisch) == | ||
+ | * Stand der per E-Mail kommuniziert wurde | ||
+ | * Frau Kabisch: arges Problem von Studierenden berichtet, diesen Krankenschein auszufüllen und ausgefüllt zu bekommen, nur hier so gehandhabt (Arzt von Schweigepflicht zu entbinden & Symptome aufzulisten); alle Prüfungsämter alle Studiereden sollen erklären warum & Fakultäten wollen selber entscheiden anhand der Symptome; Frau Kabisch alleine gegen 9; also kein Gehör bekommen | ||
+ | * Emanuel: Wo liegt die Entscheidungsgewalt? Kommunikation auf mehreren Ebenen? | ||
+ | Carlo betritt den Raum | ||
+ | * Mitarbeiter der Prüfungsämter, kein Prüfungsauschussmitglied; Guß Koordinator zusammengeführt -> Kommunikation zwischen den Prüfungsämter; Entscheidungsgewalt bei jeder Fakultät beim Prüfungsausschuss -> sehr uneinheitlich -> kein übergreifendes Gremium -> Strackeljan Fürsorge | ||
+ | * Einzelfälle FNW schon darüber abgestimmt; FEIT auch schon in Ankündigung | ||
+ | * Michel: Ausführliches Positionspapier: Ackermann, Schluze, Glage | ||
+ | * Kabisch: Ärzte finden diese Handhabung unmöglich und nicht verhältnismäßig! | ||
+ | * das Formular wurde noch nicht von der Datenschutzbeauftragen abgesegnet, aber schon von Fakultäten beschlossen -> wie möglich? | ||
+ | * Tom: Strackeljans Meinung: dieses Artest ist nicht akzeptabel; Prüfungsamtsmitarbeiter haben keine Befugnis hier mitzuentscheiden | ||
+ | * Emanuel: Anmaßung der Uni, Eingriff in die Persönlichkeitsrechte! – Wurde dies schon mit der Rechtstelle abgesprochen? | ||
+ | ** Problem: War bei der Rechtstelle, Arbeitgeber- Arbeitnehmer was anderes als UNI. Hat nachgehakt -> Es war wohl schon in der Rechtsstelle . . . | ||
+ | * Karsten: Traurig! Bloßstellung der Fakultäten! Spieß umdrehen -> warum findet Lehre nicht statt eigentlich müsste in den Prüfungsausschüssen ein Arzt sitzen, um dies entscheiden können | ||
+ | * Michel: Ansprechpartner: Freudenberg; größter Angriffspunkt: Verhältnismäßigkeit; 3 Leute zum Amtsarzt geschickt innerhalb von | ||
+ | * 5 Jahre nach dem Studierende aufgehoben -> auch von Studierenden einsehbar in den Akten | ||
+ | * Carlo: erstaunen: keine obere Instanz über den Prüfungsausschuß; warum müssen solche Interen Papiere nicht bestätigt werden; weil bis jetzt alle Prüfungsämter einfach alles alleine gemacht haben -> aufgrund von profs kein gemeinsames Prüfungsamt; KSL als ansatzpunkt | ||
+ | * Fanny: von den Med. Frau Selder-Radke -> Studiendekan der MED auch auf Position der Studierenden -> fragt sich aus der Sicht des Arztes: Wer würde das aus Medizinischer Sicht machen | ||
+ | * Prof der weiß, dass ich chronisch krank ist wird mich vielleicht nicht als Doktorand nehmen. | ||
+ | * Studentin erzählt von ihren Erfahrungen: Arzt hat sich geweigert -> Zettel verfasst, daraufhin wurde sie von Prüfung befreit ; Vielleicht diese als Fallbeispiel anbringen | ||
+ | * Überschneidung von Angestellten (auch im Prüfunsausschuß) und Studierendenverhältnis | ||
+ | * Emanuel: Telefonrunde: Strackeljan, Zähle, Pollmann | ||
+ | * Michel: Freudenberg | ||
+ | * Wer Positionspapier: Emanuel | ||
+ | * Carlo: muss so schnell wie möglich veröffentlicht werden; in alle Kanäle streuen! | ||
+ | * wir müssen uns wehren, gegen die Studierenden, dass alle aus nichtigen Gründen zurücktreten kurz vor der Prüfung; die beschäftigen uns Ungebühren und ständig | ||
+ | Jan Renner betritt den Raum | ||
+ | Jonas betritt den Raum | ||
+ | * Frau Ackermann & Datenschutzbeauftragte mit einladen in KSL & vielleicht auch in die Prüfungsämter | ||
+ | * Menschliche Seite bedenklich, da allen Studierenden flächendeckend/ kollektiv unrechtes verhalten unterstellt wird – Generalverdacht; und man erwischt genau die falschen; die die aus nichtigen Gründen absagen, wird das auch nicht interessieren, die andere werden darunter weiter leiden | ||
+ | * Andreas: TO-DO: Michel – Datenschutzbeauftragte; Emanuel – Finalversion Rundschreiben; Fachschaften, KSL, direkt an die Zuständigen kommunizieren | ||
== TOP Berichte== | == TOP Berichte== | ||
===Berichte der Sprecher=== | ===Berichte der Sprecher=== | ||
====Sprecher für Öffentliches==== | ====Sprecher für Öffentliches==== | ||
− | * Mündliche | + | * Mündliche Erklärung zu fehlendem Wahlaufruf |
* Bearbeitung "Ein Jahres Regel" | * Bearbeitung "Ein Jahres Regel" | ||
* Monatsreport | * Monatsreport | ||
Zeile 35: | Zeile 67: | ||
* Besuch von Romantik 2.0 und Der Insel | * Besuch von Romantik 2.0 und Der Insel | ||
* Teilnahme AG Schlüsselkompetenzen (mehr mündlich) | * Teilnahme AG Schlüsselkompetenzen (mehr mündlich) | ||
+ | ** Tag der Nachhaltigkeit in der Mensa -> Gespräch mit der Mensaleitung | ||
+ | ** Es gab keinen Wahlaufruf über den Studierendenverteiler | ||
+ | ** Einheitliche Schlüsselkompetenzvermittlung soll es für jeden geben | ||
+ | ** nächsten Montag ab 18:30 Uhr | ||
+ | {{Hinweis| Es werden noch Leute fürs Einkaufen gesucht!}} | ||
====Sprecher für Finanzen==== | ====Sprecher für Finanzen==== | ||
+ | * Kassenprüfung ist erfolgreich gelaufen; (Rechnungen soll zeitnah eingereicht werden; 1 Cent wurde uns geschenkt) | ||
+ | * Philipp: für Drohung nach den 6 Monaten | ||
+ | * Noch 3300 Euro für Projekte bis Ende Legislatur | ||
+ | |||
====Sprecher für Internes==== | ====Sprecher für Internes==== | ||
+ | * Planung Semesternavigator 2012 | ||
+ | * Zuarbeit (insbesondere Vermittlung) für FWW-Attest/ FVST-PO-Themen (Hauptarbeit von anderen Personen) | ||
+ | * Bestätigung über Antragsablehnung "Capoeira" | ||
+ | * Einladung Frau Dr. Kabisch | ||
+ | * Kontakt mit Antragssteller LiMa-Linke Medienakademie | ||
+ | * Diverse Vermittlungen für Beauftragte u.ä. (Tagesgeschäft halt, aber diesmal war er erfreulicherweise relativ viel, deswegen ist es hier vermerkt) | ||
===Berichte der FachkoordinatorInnen & Beauftragten=== | ===Berichte der FachkoordinatorInnen & Beauftragten=== | ||
+ | * auf TreffFa für FVST und FWW Thematik sensibilisiert | ||
+ | * Mentoring schreitet voran | ||
+ | |||
===Berichte aus den Kommissionen=== | ===Berichte aus den Kommissionen=== | ||
+ | * Kommission für Haushalt: | ||
+ | ** neue PCs für die Bibliothek | ||
+ | * Referat für Internationale Angelegenheit | ||
+ | ** neue Partnerschaft mit der Universität Doznek in Arbeit. | ||
+ | ** Karsten würde Ansprechpartner sein | ||
+ | ** wird auf Organisatorisches verschoben. | ||
− | ==TOP Projektförderungsanträge == | + | == TOP Projektförderungsanträge == |
=== Antrag: Linke Medienakademie (LiMa) === | === Antrag: Linke Medienakademie (LiMa) === | ||
* Kooperationsantrag: Raumreservierung durch Stura | * Kooperationsantrag: Raumreservierung durch Stura | ||
+ | * Studierende und Schüler bekommen kostenfreien Eintritt / Normal: 25 Euro / 15 Euro | ||
+ | * Förderung durch andere Institutionen: DJV, RLS, ver.di | ||
+ | * Mit einem Tag Workshops, Vorträge und Diskussionen soll die Medienkompetenz von Multiplikator_innen aus NGOs sowie von Schüler und Studierenden verbessert werden. Weiter sollen handwerkliche Fähigkeiten für den Medienalltag trainiert werden. Und nicht zuletzt soll sich in Fortsetzung der LiMAregional 2011 die Vernetzung verschiedener Akteure verbessern. | ||
+ | * [[:Datei:20120607_koop_anlage_konzept.pdf|Kooperation Lima Konzept]] | ||
+ | * [[:Datei:20120607_koop_LIMA_stura.pdf| Kooperation Lima Stura]] | ||
+ | * letztes Mal schon kooperiert | ||
+ | * dieses Jahr erneut | ||
+ | * Konzept: Menschen befähigen wollen Medien kompetent nutzen, gestalten usw. | ||
+ | * auf 2 Tage verteilt Vorträge Podiumsdiskussion, Urheberrechte, Workshops (Photoshop, schreiben journalistische Texte), gerne auch Kooperation mit UniRadio oder der Unizeitung & gerne auch Akteure vorschlagen; | ||
+ | * Wer sind wir? Link? im Sinne von Willi Brand – gemeinnützige und parteinunabhängig organisiert | ||
+ | * Raumeinmietung organisieren & bewerben; Studierende & Schüler kostenfrei – Idee von Claudia eingebracht. | ||
+ | * Emanuel: Aufwand sehr gering für uns & viele Vorteile. Vor allem auch für die FHW; ist stiftungsähnlich organisiert | ||
+ | * Auch Akteure aus der CDU | ||
+ | * es wurde schon im Februar darüber gesprochen & dies befürwortet. | ||
+ | Karsten: GO auf sofortige Abstimmung | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (07.06.2012) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = LIMA | ||
+ | |Text = Der StuRa nimmt den Antrag auf Kooperation mit LIMA an. | ||
+ | |Dafür = 13 | ||
+ | |Dagegen = 1 | ||
+ | |Enthaltung = 0 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Hinweis|unsere Sätze noch hinzufügen – bezieht sich auf allgemeine Regelungen unserer Projektförderung oder ähnliches}} | ||
=== Antrag: Exkursion ins Gartenreich Wörlitz === | === Antrag: Exkursion ins Gartenreich Wörlitz === | ||
Zeile 50: | Zeile 134: | ||
=== Antrag "SIFE National Cup" === | === Antrag "SIFE National Cup" === | ||
− | + | *[[:Datei:2012-06-07_Antrag_A6_SIFE_NC_geschwärzt_low.pdf| Antrag A6 SIFE NC]] | |
− | + | *[[:Datei:2012-06-07_Antrag_A7_SIFE_NC_geschwärzt_low.pdf| Antrag A7 SIFE NC]] | |
− | * | + | *[[:Datei:2012-06-07_Antrag_SIFE_NC_2012_geschwärzt_low.pdf| Antrag SIFE NC]] |
− | + | * sind weitergekommen: unter die besten 19 und somit qualifiziert zum Natinalcup in Mannheim | |
− | == | + | * Können somit die Uni vertreten, was dem Ruf der Uni entgegenkommen würde. |
− | + | * beantragen 379 Euro vom Stura. | |
+ | ** Eigenanteil: 20 Euro pro Person; Fahren mit privaten Fahrzeugen. | ||
+ | ** Emanuel: Der StuRa finanziert keine Verpflegung, das Projekt wurde bereits gefördert | ||
+ | * Emanuel: Änderungsantrag auf Fahrtkosten von 240 Euro reduzieren, da das Projekt schon finanziert wird. | ||
+ | * Teilnahme gewährleistet durch SIFE; dieser Regionale Tisch ist nicht Aufgabe des STURAs | ||
+ | ** Carlo findet das nicht – ist für Regionalen Tisch; Tipp: ans Land wenden! | ||
+ | ** Jonas: bei Fachschaften (FWW) nachfragen | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (07.06.2012) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Änderungsantrag auf 240€ | ||
+ | |Text = Der StuRa beschließt den Änderungsantrag auf 240€. | ||
+ | |Dafür = 13 | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 1 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (07.06.2012) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = SIFE NC | ||
+ | |Text = Der StuRa beschließt die Förderung der Fahrtkosten nach Mannheim zum SIFE NC in Höhe von 240€ zu fördern. | ||
+ | |Dafür = 11 | ||
+ | |Dagegen = 1 | ||
+ | |Enthaltung = 2 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
== TOP FVST-Prüfungsordnung == | == TOP FVST-Prüfungsordnung == | ||
+ | * Fakultätsrat wurde beschlossen im Fakultätsrat aber nicht im Prüfungsausschuss, erst dann darf es in den Senat gehen. | ||
+ | * Die Änderung ist nach der KSL aber einfach weiter in den Senat gegeben worden, ohne vorher noch mal in den Fakultätsrat zurückzugehen. | ||
+ | * es wurden einfach Falschaussagen im Senat gemacht (die Studierenden hätten nichts dagegen und es wäre im Prüfungsausschuss besprochen worden) | ||
+ | ** Emanuel: Specht – mutwillig fehlinterpretiert (kann man das hier reinschreiben??) | ||
+ | * Petition gegen den neuen Passus (Prüfung – Verwaltungs5 nach einem Jahr Überschreitung im Modulhandbuch festgelegte Zeitpunkt) | ||
+ | * neue KSL auf Fakultätsebene von Studierenden. Leitung aber nur Handlungsempfehlung. | ||
+ | * Emanuel möchte alles auf schwarz & weiß! Gefahr: auf Zeit spielen! Präventiv Strukturen stärken! | ||
+ | * An der FWW sind beide Passus vorhanden. | ||
+ | * Michel: Gespräch mit Frau Sand! | ||
+ | * Carlo: Regelstudienzeit sollte keine Maximalstudienzeit sein. Jedem sollte sein Studienaufbau selbst überlassen werden. | ||
+ | * Paul: Paragraph 14 (2) bei FWW. | ||
+ | * Großziel: Strackeljan als Rektor für übergeordnete Prüfungsordnung | ||
+ | * Fanny: keine Begrenzung durch Regelstudienzeit; Fachschaftsrat darf mitreden bei Einsetzen der Langzeitstudiengebühren. | ||
+ | * Tom: Lösung finden: haben schon ein Dokument zur allgemeinen Bearbeitung -> zur nächsten Sitzung darauf vorbereiten -> im Juli mit in den Senat! | ||
+ | * Staatssekretär: Regelstudienzeit (Mindestanzahl) & Zwangsexmatrikulation anders zu verstehen als geregelt. | ||
+ | * Tankred ist für eine Studienzeitbegrenzung. | ||
+ | * Tom: GO auf Vertagung der Prinzipellen Argumentation auf nächste Sitzung & aufs PAD | ||
+ | * Formale Gegenrede | ||
+ | Kai verlässt den Raum | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (07.06.2012) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = GO auf Vertagung | ||
+ | |Text = Der StuRa nimmt den Antrag auf Vertagung an. | ||
+ | |Dafür = 9 | ||
+ | |Dagegen = 1 | ||
+ | |Enthaltung = 3 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | * Kai: vielleicht sollte überall ein Studienkommission auf Fakultätsebene? | ||
+ | auf dem nächsten TreffFa | ||
+ | {{Hinweis|auf die TO von Johanna}} | ||
+ | {{Hinweis|im Juli Senat behandeln}} | ||
== TOP Organisatorisches == | == TOP Organisatorisches == | ||
− | * Semesternavigator | + | * [[Semesternavigator 2012 | Semesternavigator 2012]] |
** Layout-Person finden | ** Layout-Person finden | ||
** Texte verteilen und überarbeiten | ** Texte verteilen und überarbeiten | ||
** Finanzierung | ** Finanzierung | ||
** Auflage (Vorschlag: wie letztes Jahr: 3250) | ** Auflage (Vorschlag: wie letztes Jahr: 3250) | ||
− | * Aufräumaktion Stura-Büro | + | ** Bitte: in Tabelle eintragen – |
+ | {{Achtung|Deadline für die Veränderungen der Texte am 05.Juli}} | ||
+ | Kai verlässt den Raum | ||
+ | ** Auflage? wieder bei 2350 Exemplare | ||
+ | ** Finanzierung: 4000-4500 Euro | ||
+ | ** Layout-Person: 650 Euro als Bezahlung, vielleicht eher 400-500 Euro | ||
+ | ** Michel: Anmerkung ab 7 Uhr bis um 21 Uhr | ||
+ | ** Philipp: Im Kalender einen weiteren Monat hinzufügen | ||
+ | ** Carlo: Hochschulpolitik fehlt! | ||
+ | ** Karsten ist dagegen | ||
+ | ** Emanuel: dafür; auch für Gremienwahlen und die Wahlbeteiligung gut zu nutzen & auch Möglichkeiten bekannt machen, wie man sich engagieren kann | ||
+ | ** Karsten: für Web-Adresse & Quick-Link Quadrat | ||
+ | ** Andreas: ist dafür auch die Vereine mit hineinzunehmen! | ||
+ | ** Hochschulpolitik ist essentiell für Bestehen der Uni | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (07.06.2012) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Hochschulpolitik in Semesternavigator | ||
+ | |Text = Der StuRa beschließt eine Seite mit Hochschulpolitik der Gruppen in den Semesternavigator zu integrieren. | ||
+ | |Dafür = 9 | ||
+ | |Dagegen = 5 | ||
+ | |Enthaltung = 0 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (07.06.2012) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Abstimmung über inhaltliche Ausgestaltung der Hochschulpolitkseite in Semesternavigator. | ||
+ | |Text = 9 Personen sind dafür, Kontaktdaten, Logo und Gruppe in den Hochschulpolitikteil einzufügen, 5 Personen bevorzugen die Variante Link und QR-Code einzufügen. | ||
+ | |Dafür = 9 (Variante 1); 5 (Variante 2) | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 0 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = 1 Vorschlag: Kontakdaten, Logo & Gruppe; 2. Vorschlag: Link & Q-R-Code | ||
+ | }} | ||
+ | * P7 Vorstandsarbeit | ||
+ | * Carlo kann die Arbeit nicht weiter machen | ||
+ | * Carlo ist auf der Suche und bittet dabei um Hilfe | ||
+ | * dadurch, dass der Stura im Vorstand ist, können sich rechtliche Folgen für die Stura-Person im Vorstand ergeben. | ||
+ | ** Vorschlag: kooptiertes Mitglied im Vorstand statt fester Vorstand in Planung (dabei verliert das Stura-Mitglied ihr/sein Stimmrecht) | ||
+ | * Aufgabenbewältigung für Stura-Mitglied wären aber aus Carlos sicht weiter gegeben | ||
+ | * Aufwand für Sitzung: Mittwochs 2-3mal im Monat mit einer Sitzungsdauer von 3-4 Stunden. | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (07.06.2012) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Abstimmung über P7 Vorstandsarbeit | ||
+ | |Text = KeineR möchte die Regelung aufrechterhalten, 13 Personen sprechen sich für eine Lösung nach Carlos Vorschlag eines kooptierten Mitgliedes aus. | ||
+ | |Dafür = 0 (Variante 1); 13 (Variante 2) | ||
+ | |Dagegen = 1 | ||
+ | |Enthaltung = 0 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = 1. wie bisher 2. wie Carlo erklärt hat (kooptiert) | ||
+ | }} | ||
+ | * Förderung Fahrgemeinschaften | ||
+ | ** Lösung: für den Mensavorraum: Stellwand; dafür sind noch Anschaffungen und Umbau; | ||
+ | ** Meinungsbild für Ausgaben von 70 Euro für Anschaffungen -> Sprecherbeschluss | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (07.06.2012) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Stellwand zur Förderung von Fahrgemeinschaften. | ||
+ | |Text = Anschaffung einer Stellwand in Höhe von 70€. | ||
+ | |Dafür = 14 | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 0 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | * Aufräumaktion Stura-Büro / Konferenzraum | ||
+ | ** Helen wird Koordination dieser Aufräumaktion übernehmen (damit es stattfindet) | ||
+ | Kai verlässt den Raum | ||
+ | ** Idee von Michel: mit dem Grillen verbinden | ||
+ | ** Tom: Terminvorschlag: Montag 2.7.2012 irgendwann ab Mittag | ||
+ | ** Karsten bekommt 2 Sofas (eins fürs RIA & eins für den Stura) - Das RIA hat schon ein Sofa. | ||
+ | ** Philipp: Rechner an, nicht Stura-Mitglieder an den Rechnern usw. | ||
+ | ** Johanna: Aufruf freundlicher zu sein bei Fragen | ||
* weiteres Organisatorisches | * weiteres Organisatorisches | ||
+ | ** Karsten: Vorschlag für Klausurtagungsort | ||
+ | ** Sitzungstermine: 21.06. & 5.7.2012 | ||
+ | |||
+ | == Antrag "Flagge" (Antragssteller Johannes Voß, RCDS) == | ||
+ | * http://stuwiki.ovgu.de/wiki/Datei:Antrag_1_Flagge.pdf | ||
+ | * GO von Andreas: sofortige Abstimmung | ||
+ | * formelle Gegenrede von Karsten: 4 – 8 – 1, keine sofortige Abstimmung. | ||
+ | * Emanuel: findet es nicht sinnvoll -> keine Rechtfertigung dafür geringe Summen auszugeben; unnötige Ausgabe. | ||
+ | * Kai: man sollte was aus dem Raum machen – Tische vor allem; Bilder auch aber Flagge sinnlos | ||
+ | * Tom: inhaltliche Fragen: wie soll Flagge von Sachsen-Anhalt gegen Extremisten wirken und wir sind in Selbstverwaltung; wenn es für Zugehörigkeit zur Gruppe, dann eher Flagge des Sturas ; und führt nicht Diskussion nicht eher zu einer Zugehörigkeit. | ||
+ | * Die Uni liegt in Sachsen-Anhalt und damit identifizieren wir uns dann; und Extremisten wollen den Staat abschaffen. | ||
+ | * Carlo: Wenn Flaggen dann mehrere?; Uni existenzieller Anteil der Stadt -> Stadt prägt Uni; finazieller & rechtlicher Sicht dem Land zugehörig über Flaggen Verwobenheit aber auch Unabhängigkeit; vergegenwärtigt vom Kleinen bis ins große das mehrere Identitäten/Zugehörigkeitsgefühl. | ||
+ | * Carlo Änderungsantrag: Flaggen: Stura, Uni, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland, EU, UN | ||
+ | * Karsten: für Studierenden macht es keinen Einfluss; auch könnte es einen komischen Eindruck machen, wenn Studierende noch wenig Kontakt mit dem Stura hatten und auch mit dem Land Sachsen-Anhalt. | ||
+ | * Jonas: jedem ist es selbst überlassen, in wie weit er sich mit dem Land identifizieren | ||
+ | * Andreas: ist für Deutschlandflagge daneben, da sich wohl jeder mit Deutschland indentifizieren kann. | ||
+ | * Philipp: ist dafür da bei fast allen politischen Gremien Flaggen vorhanden sind | ||
+ | * Tom: Änderungsantrag: auch für Israel-Flagge dazu | ||
+ | * Kai GO: Schließung der Rednerliste Tom: formale Gegenrede: 7 – 6 – 0 , keine Schließung der Rednerliste. | ||
+ | * Jan: wir sollten eine weiße Flagge hinhängen -> als Kapitulation vor dem Erkennen ... | ||
+ | * persönliche Stellungnahme Tom: "Aus finanzieller Sicht möchte ich anmahnen, dass der Erwerb von 6-7 Flaggen die representativ aussehen sollen, nicht für 5€ zu erwerben sind. Mit ordentlichen Ständern sind diese eher für ca. 30€ zu haben." | ||
+ | * Stellungnahme Johannes: | ||
+ | * Änderungsantrag: Preis raus | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (07.06.2012) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Änderungsantrag auf Israel Flagge | ||
+ | |Text = Der StuRa lehnt den Änderungsantrag auf Israel Flagge ab. | ||
+ | |Dafür = 3 | ||
+ | |Dagegen = 6 | ||
+ | |Enthaltung = 4 | ||
+ | |Ergebnis = abgelehnt | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (07.06.2012) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Änderungsantrag auf mehrere Flaggen: Stura, Uni, Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland, EU, UN. | ||
+ | |Text = Der StuRa nimmt den Änderungsantrag auf mehrere Flaggen an. | ||
+ | |Dafür = 6 | ||
+ | |Dagegen = 5 | ||
+ | |Enthaltung = 2 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (07.06.2012) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Abstimmung über Flaggen im StuRa-Keller | ||
+ | |Text = Der StuRa lehnt den Antrag auf Flaggen im StuRa-Keller ab. | ||
+ | |Dafür = 4 | ||
+ | |Dagegen = 9 | ||
+ | |Enthaltung = 0 | ||
+ | |Ergebnis = abgelehnt | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | == Antrag "Mineralwasser auf Sitzungen" (Antragssteller Johannes Voß, RCDS) == | ||
+ | * http://stuwiki.ovgu.de/wiki/Datei:Antrag_2-1.pdf | ||
+ | * von Helen: Wasser von Viva con Agua | ||
+ | * Tom: Gläser im Stura | ||
+ | * Antrag wird geändert auf : ohne Gläser | ||
+ | * Karsten: wir finanzieren keine Verpflegung und würden damit unseren Grundsatz entgegewirken; wer soll die Flaschen holen und tragen, haben nicht mal mehr Toilettenpapier | ||
+ | * Kai: war schon mal Regelung | ||
+ | * Kai: GO auf Nichtbefassung: 11 – 0 – 2 - angenommen. | ||
nicht öffentlicher Teil | nicht öffentlicher Teil | ||
== TOP Studierendenangelegenheiten == | == TOP Studierendenangelegenheiten == | ||
+ | |||
== TOP Protokolle == | == TOP Protokolle == | ||
+ | * Andreas: 09.06. wird umgewandet in 08.06. | ||
+ | * Diskussion um Aussage von Tom bezogen auf Wahlwerbekritik des RCDS einfügen von Johannes Meinung | ||
+ | * Carlo: Problematisch: bei Strategien auf Ergebnisprotokoll umzuschalten | ||
+ | * Emanuel: Antrag auf nichtöffentlich, Antrag auf nicht ins Protokoll | ||
+ | * Emanuel: GO Antrag auf Vertagung des Beschlusses des Protokolls | ||
{{Beschlussbaustein | {{Beschlussbaustein | ||
|Organ ={{Stura}}es | |Organ ={{Stura}}es | ||
|Datum = (07.06.2012) | |Datum = (07.06.2012) | ||
|Nummer = | |Nummer = | ||
− | |Titel = | + | |Titel = GO auf Vertagung des Beschlusses des Protokolls |
− | |Text = Der | + | |Text = Der StuRa beschließt die Vertagung des Beschlusses des Protokolls. |
− | |Dafür = | + | |Dafür = 11 |
− | |Dagegen = | + | |Dagegen = 1 |
− | |Enthaltung = | + | |Enthaltung = 1 |
|Ergebnis = angenommen | |Ergebnis = angenommen | ||
|Zusatzinfos = | |Zusatzinfos = | ||
}} | }} | ||
+ | {{Hinweis|Das Protokoll der letzten Sitzung wird auf der nächsten Sitzung beschlossen}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Sitzung]]{{Sitzungen_des_Sturas}} |
Aktuelle Version vom 1. Dezember 2012, 13:10 Uhr
Protokoll Dieser Artikel stellt ein fertiges Protokoll dar. Es sind lediglich redaktionelle Änderungen fortan erlaubt. |
Sitzung vom 07.06.2012
- Allgemeines
- Sitzungsleitung: Philipp Letzgus
- Protokoll: Johanna Starke, Helen Schmidt
