Sitzung/2013-07-25: Unterschied zwischen den Versionen
Lisa (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
** Protokoll: Anne Jacob | ** Protokoll: Anne Jacob | ||
** Anwesende Mitglieder: | ** Anwesende Mitglieder: | ||
+ | ** Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: J | ||
+ | ** Entschuldigte Mitglieder: | ||
+ | ** Beginn: | ||
+ | ** Ende: | ||
+ | Die Beschlussfähigkeit wird mit xx Stimmberechtigten festgestellt. | ||
{{Beschlussbaustein | {{Beschlussbaustein | ||
|Organ ={{Stura}}es | |Organ ={{Stura}}es | ||
− | |Datum = ( | + | |Datum = (11.07.2013) |
|Nummer = 1 | |Nummer = 1 | ||
|Titel = Tagesordnung | |Titel = Tagesordnung | ||
Zeile 28: | Zeile 33: | ||
== TOP Projektförderungsanträge == | == TOP Projektförderungsanträge == | ||
+ | === Fest: Bucktopia === | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Bucktopia | ||
+ | |Antragssteller = Karsten Heller | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = Festival junger Künstler und Kreative | ||
+ | |Datum = 27./28./29.9.2013 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 3.000 | ||
+ | |davon Studierende = 1.600 | ||
+ | |Gesamtkosten = 49.911,14€ | ||
+ | |Eintrittspreis = Tageskarte (10/12) und Festivalkarte (25/30) | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = 14.600€ | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 2.000 € | ||
+ | |Einschätzungshilfe = hoher kultureller, akademischer und studienbezogener Wert | ||
+ | |Bemerkung = *[[:Datei:2013-07-25 Bucktopia geschwärzt low.pdf|Antrag Bucktopia]] | ||
+ | *[[:Datei:2013-07-04 Bucktopia Kurzkonzept low.pdf|Kurzkonzept Bucktopia]] | ||
+ | *[[:Datei:2013-07-04 Bucktopia Projektbeschreibung low.pdf|Projektbeschreibung]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (25.07.2013) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Bucktopia | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | === Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl === | ||
+ | {{Projektantrag | ||
+ | |Titel = Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl | ||
+ | |Antragssteller = Florian Alberts | ||
+ | |Beschreibung des Projektes = Podiumsdiskussion mit den Direktkandidaten | ||
+ | |Datum = 10.07.2013 | ||
+ | |erwartete Teilnehmerzahl = 300 | ||
+ | |davon Studierende = 300 | ||
+ | |Gesamtkosten = 595 € | ||
+ | |Eintrittspreis = - | ||
+ | |Förderung durch andere Institutionen = | ||
+ | |Antragssumme an den Studierendenrat = 595 € | ||
+ | |Einschätzungshilfe = Möglichkeit direkte Fragen an die Kandidaten zu richten | ||
+ | |Bemerkung = *[[:Datei:2013-07-25 Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl geschwärzt low.pdf|Antrag]] | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (25.07.2013) | ||
+ | |Nummer = | ||
+ | |Titel = Podiumsdiskussion | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung | ||
+ | |Dafür = | ||
+ | |Dagegen = | ||
+ | |Enthaltung = | ||
+ | |Ergebnis = | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
== TOP Bestätigung der Referate == | == TOP Bestätigung der Referate == | ||
Zeile 53: | Zeile 118: | ||
== TOP Protokolle == | == TOP Protokolle == | ||
− | |||
[[Kategorie:Sitzung]]{{Sitzungen_des_Sturas}} | [[Kategorie:Sitzung]]{{Sitzungen_des_Sturas}} |
Version vom 16. Juli 2013, 10:18 Uhr
Sitzung vom 25.07.2013
- Allgemeines
- Sitzungsleitung: Tom Grope
- Protokoll: Anne Jacob
- Anwesende Mitglieder:
- Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: J
- Entschuldigte Mitglieder:
- Beginn:
- Ende:
Die Beschlussfähigkeit wird mit xx Stimmberechtigten festgestellt.
TOP Berichte
Berichte der SprecherInnen
Sprecherin für Internes
Sprecherin für Finanzen
Sprecher für Öffentliches
Berichte der FachkoordinatorInnen
Berichte der Beauftragten
TOP Projektförderungsanträge
Fest: Bucktopia
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
TOP Bestätigung der Referate
- Sportreferat
- RIA - Referat für internationale Angelegenheiten
- Nightline - Zuhörtelefon
- Uni.versum - Zeitung
TOP Wissenschaftsrats Empfehlung
TOP Selbstverständnis des StuRas
TOP Klausurtagung
- Zeit: Ende Oktober/ Anfang November
- Ortsvorschläge
- Inhalt: Vorbereitung von Schwerpunkten und Weiterbildung der Mitglieder des StuRa
TOP Organisatorisches
- „Bildung braucht…“
- weiteres Organisatorisches
nicht öffentlicher Teil
TOP Studierendenangelegenheiten
TOP Protokolle
Legislatur 2018-2019:
#01 05.07-2018|
#02 26.07.2018|
#03 16.08.2018|
#04 06.09.2018|
#05 27.09.2018|
#06 11.10.2018|
#07 25.10.2018|
#08 08.11.2018|
#09 22.11.2018|
#10 06.12.2018|
#11 20.12.2018|
#12 10.01.2019|
#13 17.01.2019|
#14 31.01.2019|
#15 07.02.2019|
#16 28.02.2019|
#17 21.03.2019|
#18 04.04.2019|
#19 18.04.2019|
#20 02.05.2019|
#21 16.05.2019|
#22 30.05.2019|
Legislatur 2017-2018:
#01 03.07-2017|
#02 20.07.2017|
#03 10.08.2017|
#04 31.08.2017|
#05 21.09.2017|
#06 05.10.2017|
#07 19.10.2017|
#08 02.11.2017|
#09 16.11.2017|
#10 30.11.2017|
#11 14.12.2017|
#12 21.12.2017|
#13 11.01.2018|
#14 25.01.2018|
#15 15.02.2018|
#16 08.03.2018|
#17 29.03.2018|
#18 12.04.2018|
#19 26.04.2018|
#20 09.05.2018|
#21 24.05.2018|
#22 07.06.2018|
#23 21.06.2018|
#24 05.07.2018|