Sitzung/2013-10-29: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
==== Sprecherin für Finanzen ==== | ==== Sprecherin für Finanzen ==== | ||
+ | |||
+ | Es wurden überwiesen: | ||
+ | |||
+ | 615,59 für Trophäen | ||
+ | |||
+ | 121,62 für Luftballons „Wir machen Zukunft“ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Zudem fand eine Schlüsselübergabe unter den RIA-Mitgliedern statt und ich habe den Safe-Schlüssel von Philipp erhalten. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Am Dienstag fand ein Gespräch mit Nicole wegen ihres Antrags auf eine volle Stelle statt. In den kommenden Tagen werde ich den anderen Stura-Mitgliedern ein Papier zuschicken, in dem sie ihre Beweggründe noch einmal erläutert und mögliche Aufgabenbereiche darstellt. | ||
==== Sprecher für Öffentliches ==== | ==== Sprecher für Öffentliches ==== | ||
+ | * Am 11.11 findet von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr der Laternenumzug gegen die Hochschulkürzungen statt. Es wird wahrscheinlich am Uniplatz gestartet und zum Bahnhofsvorplatz gelaufen. Dort wird eine kleine Kundgebung abgehalten. | ||
+ | * Der öffentliche Verteiler des Sturas ist wieder in Benutzung. | ||
+ | * Ich werde in Zukunft die "offizielle" Abkürzung der OVGU benutzen. (OVGU statt OvGU) | ||
+ | * Änderungsvorschlag zum Preis der Studierendenschaft [[Datei:PDS-Statut.pdf]] | ||
=== Berichte der FachkoordinatorInnen === | === Berichte der FachkoordinatorInnen === | ||
Zeile 43: | Zeile 59: | ||
* siehe [[INTERN:Planung_und_Haushalt/HSP2013|zusätzliche Mittelzuführung durch den Hochschulpakt 2013/2014]] | * siehe [[INTERN:Planung_und_Haushalt/HSP2013|zusätzliche Mittelzuführung durch den Hochschulpakt 2013/2014]] | ||
− | == Referate== | + | == TOP Studentenwerk == |
− | ===Bestätigung der | + | * Besuch von Frau Dr. Tomas |
+ | |||
+ | == TOP Hochschulpolitik == | ||
+ | * Ergebnisse vom Bündnistreffen | ||
+ | * nächste Aktion | ||
+ | |||
+ | == TOP Referate == | ||
+ | * Zur ordnungsgemäßen Abwicklung bei der Sparkasse | ||
+ | * Bestätigung der FinanzerInnen wichtig, wurde nicht in allen Fällen bestätigt (siehe Übersicht) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Bestätigung der Finanz-Ansprechpartner=== | ||
====Dyke and Gay==== | ====Dyke and Gay==== | ||
{{Beschlussbaustein | {{Beschlussbaustein | ||
Zeile 91: | Zeile 118: | ||
|Organ ={{Stura}}es | |Organ ={{Stura}}es | ||
|Datum = (29.10.2013) | |Datum = (29.10.2013) | ||
− | |Nummer = | + | |Nummer = |
|Titel = Bestätigung Referent und Finanzansprechpartner Uni-Filmteam | |Titel = Bestätigung Referent und Finanzansprechpartner Uni-Filmteam | ||
|Text = Der {{Stura}} bestätigt Robert Koppsieker in seiner Funktion als Referent und Alexander Pettke in seiner Funktion als Finanzansprechpartner vom Sportreferat den Zeitraum Oktober 2013 bis Juni 2014. | |Text = Der {{Stura}} bestätigt Robert Koppsieker in seiner Funktion als Referent und Alexander Pettke in seiner Funktion als Finanzansprechpartner vom Sportreferat den Zeitraum Oktober 2013 bis Juni 2014. | ||
Zeile 101: | Zeile 128: | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | + | {| class="wikitable" |
− | + | ! Referat !! Ansprechpartnerin !! bestätigt am !! | |
− | + | |- | |
− | + | | Sportreferat || Niko Nagengast || || | |
+ | |- | ||
+ | | Dyke and Gay || Kevin Rosenberger <br>Finanzerin: Ina Stausebach |||| [[Sitzung/2013-07-11#Dyke_and_Gay|2013-07-11]](nur Kevin) | ||
+ | |- | ||
+ | | Unifilmteam || Robert Koppsieker<br> Finanzer: Alexander Pettke || 2013-08-17 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Hochschulpolitisches Referat || René Meye <br> Finanzer: Michel Vorsprach|| 2013-08-17 || [[Sitzung/2013-07-11#HoPo|2013-07-11]](nur Rene) | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | | Kulturreferat || Alexandra Seehaus, <br> Finanzer: Sebastian Schmidt || 2013-08-17 || [[Sitzung/2013-07-11#Kulturreferat|2013-07-11]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Referat für Internationale Angelegenheiten || Anne Jacob<BR> Finanzerin: Milijana Spasic || 2013-08-17 || [[Sitzung/2013-07-25#RIA_-_Referat_f.C3.BCr_internationale_Angelegenheiten| 2013-07-25]] | ||
+ | |- | ||
+ | | Nightline || nicht öffentlich || 2013-10-14 || | ||
+ | |- | ||
+ | | Uni.Versum || Sprecher: Felix Bornholdt <br>Ulrich Pohl<br>Madlen Jirmann || [[Sitzung/2013-07-25#Uni.versum_-_Zeitung |2013-07-25]] || | ||
+ | |} | ||
== TOP Klausurtagung == | == TOP Klausurtagung == | ||
Zeile 128: | Zeile 168: | ||
* Semesterbeitragsrückerstattung bei Austritt aus der Studierendenschaft | * Semesterbeitragsrückerstattung bei Austritt aus der Studierendenschaft | ||
* weiteres Organisatorisches | * weiteres Organisatorisches | ||
+ | |||
NICHT ÖFFENTLICHER TEIL | NICHT ÖFFENTLICHER TEIL |
Version vom 29. Oktober 2013, 16:56 Uhr
Sitzung vom 29.10.2013
- Allgemeines
- Sitzungsleitung: Emanuel Fischer
- Protokoll: Anne Jacob
- Anwesende Mitglieder:
- Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung:
- Entschuldigte Mitglieder:
- Beginn:
- Ende:
Die Beschlussfähigkeit wird mit anwesenden stimmberechtigten Mitgliedern festgestellt.
TOP Berichte
Berichte der SprecherInnen
Sprecherin für Internes
- Treffen mit dem Stura Halle
- Entwicklung der PSB
Sprecherin für Finanzen
Es wurden überwiesen:
615,59 für Trophäen
121,62 für Luftballons „Wir machen Zukunft“
Zudem fand eine Schlüsselübergabe unter den RIA-Mitgliedern statt und ich habe den Safe-Schlüssel von Philipp erhalten.
Am Dienstag fand ein Gespräch mit Nicole wegen ihres Antrags auf eine volle Stelle statt. In den kommenden Tagen werde ich den anderen Stura-Mitgliedern ein Papier zuschicken, in dem sie ihre Beweggründe noch einmal erläutert und mögliche Aufgabenbereiche darstellt.
Sprecher für Öffentliches
- Am 11.11 findet von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr der Laternenumzug gegen die Hochschulkürzungen statt. Es wird wahrscheinlich am Uniplatz gestartet und zum Bahnhofsvorplatz gelaufen. Dort wird eine kleine Kundgebung abgehalten.
- Der öffentliche Verteiler des Sturas ist wieder in Benutzung.
- Ich werde in Zukunft die "offizielle" Abkürzung der OVGU benutzen. (OVGU statt OvGU)
- Änderungsvorschlag zum Preis der Studierendenschaft Datei:PDS-Statut.pdf
Berichte der FachkoordinatorInnen
Berichte der Beauftragten
Berichte aus den Kommissionen
PHK
TOP Studentenwerk
- Besuch von Frau Dr. Tomas
TOP Hochschulpolitik
- Ergebnisse vom Bündnistreffen
- nächste Aktion
TOP Referate
- Zur ordnungsgemäßen Abwicklung bei der Sparkasse
- Bestätigung der FinanzerInnen wichtig, wurde nicht in allen Fällen bestätigt (siehe Übersicht)
Bestätigung der Finanz-Ansprechpartner
Dyke and Gay
- Text:
- Der Studierendenrat bestätigt die Ina Stausebach in ihrer Funktion als Finanzansprechpartner vom Referat Dyke and Gay für den Zeitraum Oktober 2013 bis Juni 2014.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
HoPo
- Text:
- Der Studierendenrat bestätigt Michel Vorsprach in seiner Funktion als Finanzansprechpartner vom Referat Hochschulpolitik (HoPo) für den Zeitraum Oktober 2013 bis Juni 2014.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
Vorstellung Referate
Sportreferat
- Text:
- Der Studierendenrat bestätigt Niko Nagengast in seiner Funktion als Finanzansprechpartner vom Sportreferat den Zeitraum Oktober 2013 bis Juni 2014.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
Uni-Filmteam
- Text:
- Der Studierendenrat bestätigt Robert Koppsieker in seiner Funktion als Referent und Alexander Pettke in seiner Funktion als Finanzansprechpartner vom Sportreferat den Zeitraum Oktober 2013 bis Juni 2014.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
Referat | Ansprechpartnerin | bestätigt am | |
---|---|---|---|
Sportreferat | Niko Nagengast | ||
Dyke and Gay | Kevin Rosenberger Finanzerin: Ina Stausebach |
2013-07-11(nur Kevin) | |
Unifilmteam | Robert Koppsieker Finanzer: Alexander Pettke |
2013-08-17 | |
Hochschulpolitisches Referat | René Meye Finanzer: Michel Vorsprach |
2013-08-17 | 2013-07-11(nur Rene) |
Kulturreferat | Alexandra Seehaus, Finanzer: Sebastian Schmidt |
2013-08-17 | 2013-07-11 |
Referat für Internationale Angelegenheiten | Anne Jacob Finanzerin: Milijana Spasic |
2013-08-17 | 2013-07-25 |
Nightline | nicht öffentlich | 2013-10-14 | |
Uni.Versum | Sprecher: Felix Bornholdt Ulrich Pohl Madlen Jirmann |
2013-07-25 |
TOP Klausurtagung
- Abfahrt Freitag: fahren alle Zug? Wer fährt Auto?
- Vorher Einkaufen? Wer? Was?
- Übersicht der Planung
- Mögliche Wittenberg-spezifische Aktivitäten: Marktspektakel (Reformationsfest, Fr,Sa)
- 11 oder 14 Uhr öffentliche Stadtführung ( 8 Euro p.P.)
- Brauereiführung (17 Uhr Samstag 12,90 Euro p.P.)
- Inhaltliche Planung: Themen sammeln (Emanuel erarbeitet Mittwoch morgen einen zeitlichen Vorschlag und schickt ihn rum.)
TOP Organisatorisches
- Sprcherbeschluss für den Markt der Möglichkeiten über 300€
- Ordnung des Netzwerkspeichers
- Überarbeitete Version des Preises der Studierendenschaft
- Ideen für die Alumnifeier
- Sprechzeiten doodle:http://doodle.com/c6q2ezyn87dcmf34tgh4q38z/admin?#table Bitte alle eintragen!
- Vorstellungsabend der Hochschulgruppen: ggf auf Klausurtagung besprechen
- Semesterbeitragsrückerstattung bei Austritt aus der Studierendenschaft
- weiteres Organisatorisches
NICHT ÖFFENTLICHER TEIL
TOP Studierendenangelegenheiten
TOP Protokolle
Legislatur 2018-2019:
#01 05.07-2018|
#02 26.07.2018|
#03 16.08.2018|
#04 06.09.2018|
#05 27.09.2018|
#06 11.10.2018|
#07 25.10.2018|
#08 08.11.2018|
#09 22.11.2018|
#10 06.12.2018|
#11 20.12.2018|
#12 10.01.2019|
#13 17.01.2019|
#14 31.01.2019|
#15 07.02.2019|
#16 28.02.2019|
#17 21.03.2019|
#18 04.04.2019|
#19 18.04.2019|
#20 02.05.2019|
#21 16.05.2019|
#22 30.05.2019|
Legislatur 2017-2018:
#01 03.07-2017|
#02 20.07.2017|
#03 10.08.2017|
#04 31.08.2017|
#05 21.09.2017|
#06 05.10.2017|
#07 19.10.2017|
#08 02.11.2017|
#09 16.11.2017|
#10 30.11.2017|
#11 14.12.2017|
#12 21.12.2017|
#13 11.01.2018|
#14 25.01.2018|
#15 15.02.2018|
#16 08.03.2018|
#17 29.03.2018|
#18 12.04.2018|
#19 26.04.2018|
#20 09.05.2018|
#21 24.05.2018|
#22 07.06.2018|
#23 21.06.2018|
#24 05.07.2018|