Sitzung/2014-04-10: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Sitzung vom 10.04.2014''' FWW Fakultätsrat *Allgemeines **Sitzungsleitung: Lisa Schwarze ** Protokoll: Anne Jacob ** Anwesende Mitglieder: ** Entschuldigt…“) |
(Berichtigung der Wahl (Name)) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
**Sitzungsleitung: Lisa Schwarze | **Sitzungsleitung: Lisa Schwarze | ||
** Protokoll: Anne Jacob | ** Protokoll: Anne Jacob | ||
− | ** Anwesende Mitglieder: | + | ** Anwesende Mitglieder: 1. Robert Weber, 2. Artem Turetskyy, 3. Sebastian Hentschel, 4. Jan Hennigs, 5. Johannes Filter, 6. Tom Grope, 7. Luba Levkovic, 8. Alexandra Seehaus, 9. Emanuel Fischer, 10. Lisa Schwarze |
− | ** Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: | + | ** Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: 11. Miriam Pougin vertreten durch Stefan Feldt, 12. Kai Friedrich vertreten durch Michel Vorsprach, 13. Frederic Voigt vertreten durch Karsten Krusbersky, 14. Björn Sorge vertreten durch Lisa Rehschwamm, 15. Jan Teuber vertreten durch Johanna Starke |
** Entschuldigte Mitglieder: | ** Entschuldigte Mitglieder: | ||
− | ** Beginn: | + | ** Beginn: k.a. |
− | ** Ende: | + | ** Ende: k.a. |
− | Die Beschlussfähigkeit wird mit | + | Die Beschlussfähigkeit wird mit 15 anwesenden Mitgliedern festgestellt. |
{{Beschlussbaustein | {{Beschlussbaustein | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|Titel = Beschluss der Tagesordnung | |Titel = Beschluss der Tagesordnung | ||
|Text = Der {{Stura}} beschließt die Tagesordnung. | |Text = Der {{Stura}} beschließt die Tagesordnung. | ||
− | |Dafür = | + | |Dafür = 15 |
− | |Dagegen = | + | |Dagegen = 0 |
− | |Enthaltung = | + | |Enthaltung = 0 |
− | |Ergebnis = | + | |Ergebnis = angenommen |
|Zusatzinfos = | |Zusatzinfos = | ||
}} | }} | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
==== Sprecherin für Internes ==== | ==== Sprecherin für Internes ==== | ||
+ | * Treffen mit Strackeljan | ||
+ | * Bündnistreffen | ||
+ | ==== Sprecherin für Finanzen ==== | ||
+ | * Probleme mit Sparkasse und Referaten | ||
+ | * Budget für die Projektförderung bis zum Ende unserer Legislaturperiode: 15000 Euro | ||
− | |||
==== Sprecher für Öffentliches ==== | ==== Sprecher für Öffentliches ==== | ||
+ | * E-Mail lesen, darin alles wichtige | ||
+ | * Samstag ist Bericht zu Waffenforschung in Volksstimme | ||
+ | ** dazu sollten wir eine Stellungnahme abgeben | ||
+ | === Berichte der FachkoordinatorInnen === | ||
+ | ==== Fachkoordinator für Kommissions- und Gremienarbeit ==== | ||
+ | * Orga und Bewerbung Ladies Night FVST (hoffentlich bald auch Veranstaltung an der FMA) | ||
+ | * Kontakt mit Auslandsbeauftragten der Uni zu mehrsprachigen Ausführung der wichtigsten Regeln an der Bib | ||
+ | * Schaukasten im G26 (s. TO "Organisatorisches") | ||
+ | * Weitere Zuarbeiten sind durch andere TOPs abgedeckt | ||
+ | |||
+ | ==== Fachkoordinator für Fachschaftsarbeit ==== | ||
+ | |||
+ | * TreffFa fand am Dienstag statt, gastgebend FaRaFMB | ||
+ | |||
+ | * Tom berichtete aus dem StuRa u.a. von: | ||
+ | ** Mitgleidschaft im fzs | ||
+ | ** Neuaufstellung des Referats Uni.versum | ||
+ | ** Ankündigung, dass der StuRa sich Geanken um eine Erhöhung des Studierendenbeitrags macht | ||
+ | ** Diskussion: kein FaRa gegen eine Erhöhung, sollte jedoch signifikat genug sein; kein klares Meinungsbild über Vorabinformationen an Studis / Umfrage zur Wahl | ||
+ | ** Emanuel: Beitragsanhebung nur mit direkter Abstimmung der Studierenden , so entnommen aus den letzten Sitzungen als Konsens (klares Meinungsbild). An Tom: bitte auch so an die FARAs weitertragen. | ||
+ | |||
+ | Für StuRa relevante Teile aus den Fachschaften: | ||
+ | * FVST: Wiederholungsmöglichkeit bei bestandenen Prüfungen | ||
+ | * FWW: Gebührenerhebung aktuell _aufgeschoben_; Initiative zur Verbesserung der An-/ Abmeldezeiträume zu den Prüfungen | ||
+ | * FNW: Familienpsychologie soll gerettet werden | ||
+ | * FMB: Ausbau von Austauschprogrammen | ||
+ | * FHW: FasRa hat neue Webseite dank StuRa > fasrafhw.de | ||
+ | * FME: schwierige finanzielle Situation der Fakultät | ||
+ | * FMA: Kooperation mit FH läuft an | ||
+ | * FEIT: zwei neue Bachelor | ||
+ | |||
+ | '''Strukturdebatte: ''' | ||
+ | * Felix berichtet kurz über mögliche Einsparvarianten und Kooperationen zw. Uni und FH, uniweite Strukturkommission noch vor Ostern installieren | ||
+ | * FHW (Rene): | ||
+ | ** Berufungsstop befürchtet | ||
+ | ** Erwartung von Umstrukturierungsmaßnahmen | ||
+ | ** radikale Kürzungen Anzahl der Professuren? | ||
+ | ** Unzufriedenheit über Arbeit der Strukturkommission | ||
+ | |||
+ | * Bildungsstreik2014: läuft effektiv an der FHW an | ||
+ | |||
+ | '''Markt der Möglichkeiten: ''' | ||
+ | * Robert: organisatorische und inhaltliche Absprachen | ||
− | === | + | '''Uni Ball: ''' |
+ | * aktuell 800 EUR an Sposoringgeldern eingeworben | ||
+ | * noch nicht alle FaRas haben Gelder beigesteuert / noch nicht überall Anträge vorgelegt | ||
+ | * Termin am 16. Juni | ||
+ | ** Alex: Positives Meinungsbild dazu, dass alle Fachschaften dabei mithelfen; aber leider nur wenig Beteiligung (viele Fachschaften abwesend). Bitte an alle Fachschaften: organisatorische & finanzielle Beteiligung | ||
+ | ** Aufgabe an Tom dies weiterzuleiten. | ||
+ | |||
+ | '''Wikiarguments: ''' | ||
+ | * Tom: Plattform kurz vorgestellt und um Kommunikation gebeten | ||
+ | |||
+ | '''Wahlwerbung der Fachschaften: ''' | ||
+ | * 4 Tage vor den Wahlen, sollen je zwei FaRas zusammen einen Grillstand vor H1/ Mensa aufbauen um Werbung für die Gremienwahlen machen | ||
+ | * vornehmlich Werbung für Wahlen auf Fakultätsebene und Arbeit der Fachschaften vorstellen | ||
+ | * KEINE Werbung für Liste auf uniebene (StuRa) | ||
+ | |||
+ | ==== Fachkoordinator für Studentische Organisationen ==== | ||
+ | * Es gab viele Anmeldungen zum Markt der Möglichkeiten | ||
+ | * Das Event ist sonst gut gelaufen | ||
+ | ** Problem: Burschenschaft hat sich nicht an Standplan gehalten und auch sonst nicht an Absprachen gehalten; Burschenschaften habe sich unangemessen bei Robert beschwert. Es wkam sogar zu Drohungen gegenüber Robert. Dadurch wird Robert diese Burschenschaft „Prata Schleusingen“ von der Magdeburger Runde ausschließen. Sie sind auch sonst nicht sehr aktiv in dieser Runde. Corps Alemannia Thuringia hat sich auch per Mail unangemessen geäußert. | ||
+ | ** Emanuel sind die Formulierungen bekannt und wenn so Zusammenarbeit aussieht, ist Robert von uns gewählt und damit auch beauftragt entsprechend zu handeln. | ||
+ | * Diskussion über Burschenschaften bricht aus und es wird kontrovers und hitzig argumentiert. Das Thema wird auf eine andere Sitzung verschoben. | ||
=== Berichte der Beauftragten === | === Berichte der Beauftragten === | ||
+ | ==== Bericht über Kuratorium Festung Mark ==== | ||
+ | * Arbeitsauftrag an Stura: Gibt es Punkte, die er vom Stura mit einbringen soll? | ||
== TOP Projektförderungsanträge == | == TOP Projektförderungsanträge == | ||
Zeile 56: | Zeile 125: | ||
}} | }} | ||
+ | * Es folgt eine kurze Vorstellung, da RobOTTO schon bekannt ist und es nicht ausführlich vorgestellt werden muss. | ||
+ | * Wie läuft die Qualifikation? Über ein Paper. | ||
+ | * Gelder werden eingeworben; und die Finanzierung wird stehen, wenn Stura die Anmeldung bezahlt. | ||
+ | * Müssen 6 Leute hinfahren? - wir brauchen die gesamte Technik Crew und auch die Organisation | ||
+ | ** Wer macht mit? Aus 3 verschiedenen Fakultäten nehmen Studenten teil. | ||
+ | ** Die Anmeldegebühr ist sehr hoch: woran liegt das? 9 Nächte? Ist so, und ja die 9 Nächte sind komplett für RobottoCup verplant. | ||
+ | * Die Eigenbeteiligung ist relativ gering, bei den German Opens wurden auch Eigenmittel eingebracht. | ||
+ | ** Die Eigenbeteiligung sollte höher sein. Mindesten 200 Euro. | ||
+ | ** Eine Eigenbeteiligung von 500-600Euro wird vorgeschlagen. Das ist zu viel Geld für die meisten im Team. Außerdem kommen die Kosten für die Verpflegung auf die Eigenbeteiligung zusätzlich dazu. | ||
+ | * Das Team ist im Golden Buch der Stadt Magdeburg eingetragen, das heißt sie machen auch Werbung für uns. | ||
+ | * Es wird angemahnt Projekte zu vergleichen. Die Projekte sind immer sehr unterschiedlich und es ist sehr schwierig immer nur repräsentativ zu denken. Auch Projekte, die weniger repräsentativ sind, sind gute Projekte. | ||
+ | * Emanuel stellt zwei Änderungsanträge. Er fordert eine Eigenbeteiligung von 250 Euro pro Teilnehmer. | ||
+ | {{Hinweis|Änderungsantrag (Emanuel): 700€}} | ||
+ | {{Hinweis|Änderungsantrag (Emanuel): 1000€}} | ||
+ | * Ein weiterer Änderungsantrag wird gestellt. Es sollte hier keine Ausnahme getroffen werden, da auch andere ähnliche Projekte gefördert wurden. | ||
+ | {{Hinweis|Änderungsantrag (k.A.): 1200€}} | ||
+ | * Johannes stellt einen Änderungsantrag auf 2000 Euro. | ||
+ | {{Hinweis|Änderungsantrag (Johannes): 2000€}} | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (10.04.2014) | ||
+ | |Nummer = 2 | ||
+ | |Titel = Änderungsantrag 700 Euro | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat lehnt den Änderungsantrag ab. | ||
+ | |Dafür = 2 | ||
+ | |Dagegen = 11 | ||
+ | |Enthaltung = 2 | ||
+ | |Ergebnis = abgelehnt | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (10.04.2014) | ||
+ | |Nummer = 3 | ||
+ | |Titel = Änderungsantrag 1000 Euro | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat nimmt den Änderungsantrag an. | ||
+ | |Dafür = 10 | ||
+ | |Dagegen = 4 | ||
+ | |Enthaltung = 1 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
{{Beschlussbaustein | {{Beschlussbaustein | ||
|Organ ={{Stura}}es | |Organ ={{Stura}}es | ||
|Datum = (10.04.2014) | |Datum = (10.04.2014) | ||
− | |Nummer = | + | |Nummer = 4 |
|Titel = Team robOTTO Internationaler RoboCup Brasilien | |Titel = Team robOTTO Internationaler RoboCup Brasilien | ||
− | |Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung des Projekts in Höhe von | + | |Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung des Projekts in Höhe von 1000 Euro. |
− | |Dafür = | + | |Dafür = 15 |
− | |Dagegen = | + | |Dagegen = 0 |
− | |Enthaltung = | + | |Enthaltung = 0 |
|Ergebnis = angenommen | |Ergebnis = angenommen | ||
|Zusatzinfos = | |Zusatzinfos = | ||
Zeile 89: | Zeile 200: | ||
}} | }} | ||
+ | * Das Thema der Exkursion: Frauen im Judentum von Frühzeit bis Heute. Ziele sind: Bildung, Reflektiertes Verhältnis zu sich selbst und der Welt und anderen; um Religion, kulturelle Identität, Israel-Palästina-Konfikt. | ||
+ | ** Leitender Prof. Frey macht das unentgeltlich. Teilnehmer sind 15 Studierende aus FHW, FIN, MATH, FMB. | ||
+ | ** Es besteht eine Referatspflicht für die Studierende; Fachliche Reisebetreuung durch Prof. Frey | ||
+ | * Das Fachschaftsratsgeld wurde schon bewilligt. | ||
+ | ** pro Studierenden wird mit 100 Euro gerechnet. Daher insgesamt: 1500 Euro. | ||
+ | ** In den Kosten enthalten: Flugkosten, Eintrittsgelder, Unterkunft, Referenten. Wenn die Förderung wie geplant stattfindet - sind Kosten für Studierende halbiert. | ||
+ | * Das International Office hat die Exkursion ganzjährig auf der Homepage beworben, Fakultäten wurden angeschrieben, damit die Information verteilt wird. Ebenso wurde auf Facebook gepostet und es hab eine Verlängerung der Frist. Auch an der Hochschule wurde geworben. | ||
+ | ** Emanuel lobt das Engagement und das so viele Studierende aus unterschiedlichen Fakultäten teilnehmen. Er bittet um Dokumentation der Exkursion, um so auch anderen Studierenden gewonnene Informationen zur Verfügung zu stellen. Dies könnte auch über den Stura erfolgen. | ||
+ | ** Tom: beim letzten Mal gab es Vorträge an der Uni; sowie Besuch von einem Philosophen aus der Partneruniversität hier an der Uni. | ||
+ | * Es wird ein Israel-Abend für alle vorgeschlagen, sowie Artikel in der Universum. | ||
{{Beschlussbaustein | {{Beschlussbaustein | ||
|Organ ={{Stura}}es | |Organ ={{Stura}}es | ||
|Datum = (10.04.2014) | |Datum = (10.04.2014) | ||
− | |Nummer = | + | |Nummer = 5 |
|Titel = Israel-Exkursion 2014 -Frauen im Judentum | |Titel = Israel-Exkursion 2014 -Frauen im Judentum | ||
− | |Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung des Projekts in Höhe von | + | |Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung des Projekts in Höhe von 1500 Euro. |
− | |Dafür = | + | |Dafür = 15 |
− | |Dagegen = | + | |Dagegen = 0 |
− | |Enthaltung = | + | |Enthaltung = 0 |
|Ergebnis = angenommen | |Ergebnis = angenommen | ||
|Zusatzinfos = | |Zusatzinfos = | ||
}} | }} | ||
+ | {{Hinweis|Michel verlässt den Raum. 14 Stimmberechtigte.}} | ||
=== Me gusta la música === | === Me gusta la música === | ||
Zeile 119: | Zeile 241: | ||
}} | }} | ||
− | + | * 5. Mal das Musikfest auf dem Moritzhof. Das komplette Programm ist auf Musik ausgerichtet - besonders auf junge Musik. Es ist ein Musikfest, damit Jung und Alt zusammen finden. Leider sind die Förderer weggebrochen – nun werden 5000 Euro Eigenmittel versucht einzubringen. Ein Konzert im Innenhof wird sogar kostenlos stattfinden. Der Anteil der Studierenden bei der Organisation ist hoch und wird getragen durch die Mitarbeit der Studierenden. | |
{{Beschlussbaustein | {{Beschlussbaustein | ||
|Organ ={{Stura}}es | |Organ ={{Stura}}es | ||
|Datum = (10.04.2014) | |Datum = (10.04.2014) | ||
− | |Nummer = | + | |Nummer = 6 |
|Titel = Me gusta la música | |Titel = Me gusta la música | ||
− | |Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung des Projekts in Höhe von | + | |Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung des Projekts in Höhe von 500 Euro. |
− | |Dafür = | + | |Dafür = 13 |
− | |Dagegen = | + | |Dagegen = 0 |
− | |Enthaltung = | + | |Enthaltung = 1 |
|Ergebnis = angenommen | |Ergebnis = angenommen | ||
|Zusatzinfos = | |Zusatzinfos = | ||
Zeile 149: | Zeile 271: | ||
|Bemerkung = * [[:Datei:2014-04-10 A7 UNSimulation geschwärzt low.pdf|Antrag]] | |Bemerkung = * [[:Datei:2014-04-10 A7 UNSimulation geschwärzt low.pdf|Antrag]] | ||
+ | }} | ||
+ | * FKF ist leider nicht so praxisorientiert, wie der Studiengang erhoffen ließ. | ||
+ | ** Mediation wird nur alle 2 Semester angeboten und ist nicht für alle Interessenten zugänglich. | ||
+ | ** Es gab den Vorschlag das mit der Bundeswehr zusammen zu machen, was aber von der Uni aus nicht machbar ist. Deshalb wird nun versucht das unabhängig von der Universität zu veranstalten. | ||
+ | ** Es hab Aushänge an anderen Fakultäten, sowie einen Antrag an die Landeszentrale und Landes-Jugendamt. Dies war aber nicht möglich. | ||
+ | ** Pro TeilnehmerIn beträgt die Gebühr 65Euro; für die Studierenden an dieser Uni soll es günstiger werden. | ||
+ | ** Leider sind die Räumlichkeiten an der Uni nicht beantragbar, da die Bundeswehr die Veranstaltung leitet. | ||
+ | ** Es wird 3 Tage volles Programm geben mit einem Simulationsspiel über aktuelle Thematiken. Dabei wollen wir uns kritisch mit der Bundeswehr auseinandersetzten. | ||
+ | * Die Bundeswehr macht die Leitung und Struktur, es gibt keine CPs für die Veranstaltung. Teilnehmen werden 12 FKFler und 3 FWWler. | ||
+ | {{Hinweis|Änderungsantrag (k.A.): 100€}} | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (10.04.2014) | ||
+ | |Nummer = 7 | ||
+ | |Titel = Änderungsantrag | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat nimmt den Änderungsantrag an. | ||
+ | |Dafür = 9 | ||
+ | |Dagegen = 4 | ||
+ | |Enthaltung = 1 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
}} | }} | ||
Zeile 154: | Zeile 297: | ||
|Organ ={{Stura}}es | |Organ ={{Stura}}es | ||
|Datum = (10.04.2014) | |Datum = (10.04.2014) | ||
− | |Nummer = | + | |Nummer = 8 |
|Titel = UN-Simulation, POLIS | |Titel = UN-Simulation, POLIS | ||
− | |Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung des Projekts in Höhe von | + | |Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung des Projekts in Höhe von 100 Euro. |
− | |Dafür = | + | |Dafür = 11 |
− | |Dagegen = | + | |Dagegen = 1 |
− | |Enthaltung = | + | |Enthaltung = 1 |
|Ergebnis = angenommen | |Ergebnis = angenommen | ||
|Zusatzinfos = | |Zusatzinfos = | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == TOP Bestätigung BSGR == | ||
+ | * Vorstellung der Sprecherinnen | ||
+ | ** Corinna wird Schatzmeisterin übernehmen - studiert FKF | ||
+ | ** Antonia ist Medizinstudentin, sie würde den Vorsitz übernehmen | ||
+ | * Erfahrung als Finanzerin? Noch nicht, aber wird noch länger an der Uni sein | ||
+ | * Frage an Antonia: Wie versteht ihr Rechts? Es kommt zu einer Diskussion. | ||
+ | * Es sind kontinuierliche Aktionen über das Jahr hinweg geplant. Es soll beispielsweise Erinnerungen an Todestage von Opfer rechter Gewalt geben. | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (10.04.2014) | ||
+ | |Nummer = 9 | ||
+ | |Titel = Bestätigung der Finanzerin | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat bestätigt Corinna Würzberger in ihrer Funktion als Finanzerin. | ||
+ | |Dafür = 14 | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 0 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = Sie nimmt die Wahl an. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (10.04.2014) | ||
+ | |Nummer = 10 | ||
+ | |Titel = Bestätigung der Vorsitzenden | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat bestätigt Antonia in ihrer Funktion als Vorsitzende. | ||
+ | |Dafür = 13 | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 1 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = Sie nimmt die Wahl an. | ||
+ | }} | ||
+ | * Aufgabe an Michel: E-Mail-Adresse auf Stura Seite noch falsch – Info schon an Ihn geschickt – bitte ändern. | ||
+ | |||
+ | == TOP Kürzungen an der OVGU== | ||
+ | === Berichte === | ||
+ | '''Halle (Benedic + Felix): ''' | ||
+ | * bundesweites Vernetzungstreffen | ||
+ | * Formulierung von politischen Forderungen > Resolution | ||
+ | * Aufruf zum bundesweiten Bildungsstreik2014 | ||
+ | * #BS14: Aktionstage im Mai mit Bundesweiten Portesten im Herbst | ||
+ | |||
+ | '''Resolution (Benedict): ''' | ||
+ | * ist unterstützenswert | ||
+ | * Felix und Benedict haben mitformuliert | ||
+ | * soll von allen noch gelesen werden | ||
+ | |||
+ | '''Hochschulbündnis (Felix): ''' | ||
+ | * mehr Interessenten beim letzten Treffen | ||
+ | * Resolution vom Vernetzungstreffen verwendbar, jedoch nicht endgültig abgestimmt | ||
+ | * diverse Protestformen ausgedacht | ||
+ | * Verwendung von z.B. Protestbriefen | ||
+ | * Mobilisierung ab den kommenden Treffend des Bündnis | ||
+ | * Felix wird sich vom Sprecherposten zurückziehen | ||
+ | * John Matthies oder Jan Renner als potentielle Nachfolger | ||
+ | * Fazit: Mobilisieren zur aktiven Teilnahme am Treffen des Hochschulbündnis | ||
+ | |||
+ | '''FHW (Alex + Jan): ''' | ||
+ | * intensive Gespräche auf den Sitzungen des FasRAs, viele Aktive | ||
+ | * Bündelung jedoch im Hochschulbündnis - eine gemeinsame Plattform | ||
+ | * hohes Mobi-Potenzial | ||
+ | * Infoveranstaltung lief gut | ||
+ | * Kritik an der Strukturkommission | ||
+ | * erarbeitetes Profil wird als unzureichend empfunden | ||
+ | * Struktur von vier Säulen: Kultur fehlt! | ||
+ | * Kritik an Informationspolitik der Landesregierung: So lange Minister und Ministerpräsident nicht öffentlich Stellung bezogen haben, ist der Drops noch nicht gelutscht! | ||
+ | |||
+ | '''Rektoratstreffen (Lisa): ''' | ||
+ | * nachdem das neue Papier herauskam | ||
+ | * Rektor scheint kooperativ | ||
+ | * eigener Entwurf wurde geschrieben | ||
+ | * Strukturkommission soll einberufen werden | ||
+ | * aus jeder Fakultät mindestens ein Verterter (edit: genaueres?) | ||
+ | |||
+ | * Rektorat hat sich mit SPD-Frakt. getroffen | ||
+ | * Rektor glaubt an Zeitplan | ||
+ | * Skepsis der Abgeordneten beim Zeitplan | ||
+ | * Rektor ist optimistisch | ||
+ | |||
+ | '''Situation extern: ''' | ||
+ | * HS MD-SDL: bisher ganz gut | ||
+ | * HAL: klares Votum des Senats für ihre Studiengänge | ||
+ | |||
+ | '''Organisatorisches: ''' | ||
+ | * Lisa schickt Protokolle des Hochschulbündnis über den Verteiler | ||
+ | * Vermeidung der Situation Mai 2013 (StuRa hat keinen Plan, aber andere machen es...) | ||
+ | * Hauptarbeit sollte beim Bündnis liegen | ||
+ | * Jan: Kritik an der aktiven Beteiligung der einzelnen 15 Mitglieder des StuRas | ||
+ | * Tom: müssen Arbeitspakete schnüren und Aufträge wahrnehmen | ||
+ | * Felix | ||
+ | ** Repräsentative Funktion wahrnehmen: StuRa muss Stellung beziehen und kommunizieren | ||
+ | ** Mitsprache in der uniweiten Strukturkommission bewirken | ||
+ | * Alex: Fokus nicht nur auf die FHW setzen; auch StuWe, Kultur, ... einbeziehen und über die Argumentationslinie nachdenken | ||
+ | * Johanna: geschlossen zu Treffen des Hochschulbündnis gehen | ||
+ | * Jan: Aufforderung an das Rektorat zur paritätischen Besetzung in der Strukturkommission | ||
+ | * Lisa: Gründung einer Arbeitsgruppe zur Arbeit im Hochschulbündnis | ||
+ | * Tom: Alternativ zu einer AG: Sondersitzung mit dem Hochschulbündnis? Resolution annehmen? | ||
+ | * Felix: Es würde genügen wenn einer vom StuRa die Aufgabe auf sich nimmt, die Kommunikation zwischen Bündnis und StuRa zu betreiben | ||
+ | * Lisa: Benötigen möglichst bald eine Stellungnahme! Aufforderung die Resolution zu lesen bis Freitag 20:00 Uhr! | ||
+ | * Benedict + Alex: Anschluss an die Forderungen der Resolutionen würde genügen "Wir folgen dem Aufruf...". | ||
+ | * Lisa: Umlaufbeschluss zur Annahme der Resolution! | ||
+ | ** Ergebnis: plakatieren der Stellungnahme des StuRa + "Wir folgen dem Aufruf... + ein paar Kernforderungen" + Link zur Resolution + Verweis auf das Bündnis | ||
+ | * Arbeitsauftrag: Lisa R. kontaktiert Externe | ||
+ | * Beschluss: +14 einstimmig - für das beschriebene Plakat | ||
+ | * Sprecherbeschluss für die Kosten des Plakatdrucks | ||
+ | |||
+ | * paritätische Besetzung/ Beteiligung der Studierendenschaft an der universitätsweiten Strukturkommission einfordern | ||
+ | * ebenso Einforderung von Transparenz | ||
+ | * Absprache mit dem Personalrat | ||
+ | ** Arbeitsauftrag an: Lisa | ||
+ | |||
+ | == TOP Wahlen == | ||
+ | * Johannes stellt seine Website zu den Wahlen vor | ||
+ | * Tom stellt das Werbekonzept der Fachschaften vor | ||
+ | * Kritik an verschiedenen Listen in den FaRas, welche das Event als Werbeplattform für sich nutzen | ||
+ | ** Arbeitsauftrag: Pascal soll einen Stand für den StuRa organisieren | ||
+ | |||
+ | == TOP Anmeldungszeitraum an der FWW == | ||
+ | * Karsten berichtet über den aktuellen Stand der Aktivitäten des FaRaFWW | ||
+ | * Prüfungskommission hat sich mit dem Thema befasst | ||
+ | * Antrag für das kommende Semester nicht durchführbar | ||
+ | * nicht spruchreifes Angebot der Fakultät: Prüfungsabmeldung bis etwa Ende der 10. Semesterwoche (Mitte Dezember) | ||
+ | * Emanuel: | ||
+ | ** klaren Zeitplan mit den Professoren ausmachen | ||
+ | ** gleiche Probleme bei anderen Fakultäten, die bekommen das auch gelöst | ||
+ | * Emanuel möchte sich einbringen | ||
+ | * Karsten möchte kein großes Aufsehen erregen | ||
+ | * Benedict: Argumentation des Prüfungsamts ist scheinheilig | ||
+ | * Tom: | ||
+ | ** Verschwiegenheitsproblem ist unsinnig | ||
+ | ** Das Hauen und Stechen der Prüfungsämter um die Prüfungsräume findet zwischen allen Fakultäten ab Dezember statt und funktioniert | ||
+ | ** Nachfrage bei Frau Thiel zum Stand der Evaluation des Prüfungsmanagements | ||
== TOP Organisatorisches == | == TOP Organisatorisches == | ||
+ | * Robert: Link zum StuRa auf der Webseite der Uni ist nicht mehr aktuell | ||
+ | |||
+ | '''Vorstellungsabend der Hochschulgruppen''' | ||
+ | {{Hinweis|Benedict Hans verlässt die Sitzung. 14 Stimmberechtigte.}} | ||
+ | * Montag 14. April um 15 Uhr treffen sich Vertreter aller Hochschulgruppen (je einer) im StuRa | ||
+ | * Ziel: Format und Co besprechen; auch den Termin besprechen | ||
+ | * Terminvorschlag: 23. Mai - ellenlange Diskussion | ||
+ | |||
+ | '''Schaukasten G26''' | ||
+ | {{Hinweis|Alexandra Seehaus verlässt die Sitzung. 13 Stimmberechtigte.}} | ||
+ | * Vorstellung der Realisierungsmöglichkeiten (E. Fischer) | ||
+ | * Link zu passenden Schaukästen: http://www.alu-werbetraeger.de/Klapprahmen-Brandsicher-B1:::148.html | ||
+ | * Abstimmung über weiteres Verfahren | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (10.04.2014) | ||
+ | |Nummer = 11 | ||
+ | |Titel = Kauf von Schaukästen | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat beschließt den Kauf von zwei A1-Rahmen für bis zu 70 Euro | ||
+ | |Dafür = 13 | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 0 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Hinweis|Luba Levkovic verlässt die Sitzung. 12 Stimmberechtigte.}} | ||
+ | |||
+ | '''Veranstaltung zur Kommunal- und Europawahl''' | ||
+ | * StuRa als Veranstalter mit neutralem Podium/ Moderation | ||
+ | * Gewünscht? | ||
+ | * Jan H. + Felix: Viele andere relevantere Themen die gestemmt werden müssen: Bildungsstreik, Kürzungen,... | ||
+ | * Einbindung des EU-Symposiums als potentiellen Mit-Organisator | ||
+ | * Emanuel würde mit der Unterstützung des Symposiums wenn dies auch von dieser Seite auch gewünscht wird eine Veranstaltung organisieren | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Antrag auf Reisekostenerstattung''' | ||
+ | * Antragsteller: Johannes Filter / Mitgliederversammlung fzs / Kosten: 87,50 Euro | ||
+ | ** [[:Datei:2014-04-10 A6 Filter geschwärzt low.pdf|Antrag]] | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (10.04.2014) | ||
+ | |Nummer = 12 | ||
+ | |Titel = Reisekostenantrag | ||
+ | |Text = Der Studierendenrat beschließt die Kosten in voller Höhe zu erstatten. | ||
