Sitzung/2012-12-06: Unterschied zwischen den Versionen
Michel (Diskussion | Beiträge) (→Infos) |
Michel (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Konferenzraum|Konferenzraum im Wohnheim 1]] | [[Konferenzraum|Konferenzraum im Wohnheim 1]] | ||
*Allgemeines | *Allgemeines | ||
− | **Sitzungsleitung: | + | **Sitzungsleitung: Carlo Reifgerste |
** Protokoll: Helen Schmidt | ** Protokoll: Helen Schmidt | ||
− | ** Anwesende Mitglieder: | + | ** Anwesende Mitglieder: 1. Carlo Reifgerste, 2. Johannes Voß, 3. Tankred Roth, 4. Emanuel Fischer, 5. Johanna Starke, 6. Fanny Seiboth, 7. Julia Lapawczyk, 8. Theresa Jakuszeit, 9. Jan Hennigs, 10. Frederic Voigt, 11. Philipp Letzgus |
− | ** Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: | + | ** Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: 12. Kai Friedrich vertreten durch Michel Vorsprach, 13. René Meye vertreten durch Felix Prothmann, 14. Franziska Wiegel vertreten durch Eleonora Paul |
+ | ** Entschuldigte Mitglieder: 15. Christina Thun | ||
** Unentschuldigte Mitglieder: | ** Unentschuldigte Mitglieder: | ||
− | ** Beginn: 19: | + | ** Beginn: 19:01 Uhr |
− | ** Ende: | + | ** Ende: 23:39 Uhr |
− | + | * Die Beschlussfähigkeit wird mit 11 anwesenden Mitgliedern festgestellt. | |
{{Beschlussbaustein | {{Beschlussbaustein | ||
|Organ ={{Stura}}es | |Organ ={{Stura}}es | ||
− | |Datum = ( | + | |Datum = (06.12.2012) |
− | |Nummer = | + | |Nummer = 1 |
|Titel = Tagesordnung | |Titel = Tagesordnung | ||
|Text = Der Stura nimmt die Tagesordnung in vorliegender Form an. | |Text = Der Stura nimmt die Tagesordnung in vorliegender Form an. | ||
− | |Dafür = | + | |Dafür = 11 |
− | |Dagegen = | + | |Dagegen = 0 |
− | |Enthaltung = | + | |Enthaltung = 0 |
|Ergebnis = angenommen | |Ergebnis = angenommen | ||
|Zusatzinfos = | |Zusatzinfos = | ||
}} | }} | ||
− | + | * Es wird ein TOP 11 „Sonstiges“ angehängt. | |
== TOP Berichte== | == TOP Berichte== | ||
===Berichte der Sprecher=== | ===Berichte der Sprecher=== | ||
====Sprecher für Öffentliches==== | ====Sprecher für Öffentliches==== | ||
− | + | * Carlo hat Aktionen vom Stura und den Referaten auf der Homepage hochgeladen. Er hat sich weiter nach Merchandiseartikeln erkundigt, wird diese im Januar dann erwerben. | |
− | * | ||
− | |||
− | |||
====Sprecher für Finanzen==== | ====Sprecher für Finanzen==== | ||
=====Erledigtes===== | =====Erledigtes===== | ||
Zeile 42: | Zeile 40: | ||
** Termin wahrscheinlich 14.12. | ** Termin wahrscheinlich 14.12. | ||
** Was war mit den Unterschriften?? | ** Was war mit den Unterschriften?? | ||
− | * Ausleihformular (wo ist aktuelle Version)?? | + | * Ausleihformular (wo ist aktuelle Version)?? |
+ | ** Er hat ein neues Formular für die Materialausleihe erstellt und kopiert. Es ist jetzt weg. | ||
+ | ** Michel will sich darum kümmern, dass es aktualisiert wird im Internet. | ||
+ | * Es wurde gut gewirtschaftet. | ||
+ | * Philipp äußert Kritik: Er hat vor 2 Wochen darum gebeten, dass die beiden letzten Listen ihre Unterschriften nachreichen. Er nimmt sich extra dafür frei von der Arbeit. Es ist sehr enttäuschend, dass diese nicht nachgereicht wurden. | ||
+ | ===Sprecher für Internes=== | ||
+ | * Tankred hat Hr. Szibor angeschrieben, es soll einen Termin mit dem Kuratorium geben. | ||
+ | * Er hat auch Fr. Thomas angeschrieben, sie soll den Verwaltungsrat genügend informieren bevor es zu Abstimmungen kommt. | ||
+ | * Kai Wächter hat eine Mail geschrieben zur Kennzeichnung von Speisen (laktosefreies Essen). Sie sollen jetzt alle ausführlich gekennzeichnet werden. | ||
+ | {{Hinweis|Philipp Letzgus betritt die Sitzung. 12 Stimmberechtigte.}} | ||
+ | * Carlo: Stefan Feldt macht Fotos für die Uni.versum. | ||
+ | * Carlo: KanTe hat eine Finanzplanänderung eines vorherigen Projektes eingereicht: der Betrag wird auf fast die Hälfte reduziert. Er lobt das verantwortungsvolle Umgehen der Antragsteller mit den Geldern der Studierendenschaft. | ||
===Berichte der FachkoordinatorInnen & Beauftragten=== | ===Berichte der FachkoordinatorInnen & Beauftragten=== | ||
==== Beauftragter für Website==== | ==== Beauftragter für Website==== | ||
− | |||
==== Beauftrager für IT, Technik, Wiki==== | ==== Beauftrager für IT, Technik, Wiki==== | ||
* Michel: Arbeitsspeicher vom Stura Server von 1GB auf 2GB erhöht | * Michel: Arbeitsspeicher vom Stura Server von 1GB auf 2GB erhöht | ||
* Sidebar im Wiki (Linke Seite) angepasst | * Sidebar im Wiki (Linke Seite) angepasst | ||
* eigener Bereich für Fachschaften konfiguriert, erreichbar unter [[Fara:Start| Fachschaften Start]] | * eigener Bereich für Fachschaften konfiguriert, erreichbar unter [[Fara:Start| Fachschaften Start]] | ||
− | + | * Michel: die neue [http://www.stura-md.de/ Website des Stura] ist jetzt online. Bitte bei Anmerkungen etc. melden unter [mailto:admin@stura-md.de]. | |
+ | * Morgen hat er einen Termin mit dem Studentenwerk (Fr. Thomas). Carlo bittet ihn, den Verwaltungsrat darüber zu unterrichten. | ||
====Fachkoordinator für Kommission- und Gremienarbeit==== | ====Fachkoordinator für Kommission- und Gremienarbeit==== | ||
* Miterstellung und Bewerbung Petition zur Attestthematik (viel Zuarbeit durch Trefffa und Fachkoordinatorin für Fachschaften) | * Miterstellung und Bewerbung Petition zur Attestthematik (viel Zuarbeit durch Trefffa und Fachkoordinatorin für Fachschaften) | ||
Zeile 58: | Zeile 67: | ||
* Kommunikation mit Studi-VertreterInnen FMB und FMA wegen automatischem Durchfallen | * Kommunikation mit Studi-VertreterInnen FMB und FMA wegen automatischem Durchfallen | ||
* Kontakt mit LiMa-Organisation wegen Kooperationsbestätigung | * Kontakt mit LiMa-Organisation wegen Kooperationsbestätigung | ||
− | + | ** Bisher kann man noch nicht einschätzen, wie viele Unterschriften kommen werden. Er würde sich Rückmeldung wünschen über die Verteilung der Petition. | |
+ | ** Frederic: Der Fachschaftsrat WiWi hat am Campus Glühwein umsonst ausgegeben gegen Unterschriften auf der Petition. Das Ergebnis der Aktion waren über 200 neue Unterschriften. | ||
+ | ** Emanuel erklärt die Problematik des automatischen Durchfallens: Wenn man ein Jahr nach der Regelstudienzeit eine Prüfung noch nicht geschrieben hat, ist man automatisch durchgefallen. Allgemein wird man wohl nach 10 Semestern automatisch exmatrikuliert – das verstößt gegen die Akkreditierungsregelungen. Der Regelstudienplan ist nicht Pflicht, es garantiert nur, dass so unproblematisch studiert werden kann. | ||
+ | ** Michel: Die Verfahrenstechnik hat genau diese Regelung eingeführt, die Studierenden wurden dabei übergangen. | ||
+ | ** Johanna: Laut KSL sollte das in der ganzen Uni eingeführt werden, das wurde aber von den Studierenden erfolgreich gekippt. | ||
====Fachkoordinatorin für Referate==== | ====Fachkoordinatorin für Referate==== | ||
− | + | * Julia lobt das RIA für die gute Kommunikation mit dem Stura. Im Januar soll es ein Treffen aller Referate geben. | |
===Berichte aus den Kommissionen=== | ===Berichte aus den Kommissionen=== | ||
+ | * Johanna: TreffFa: | ||
+ | **Dort wurde die Attest-Petition abgestimmt. | ||
+ | ** Frau Sandt hat sich noch nicht gemeldet wegen des aktiven und passiven Wahlrechts. Johanna will eine Email schreiben. | ||
− | == TOP Projektförderungsanträge == | + | * Theresa aus Verwaltungsrat: |
+ | ** Es ging um den Haushalt aber auch ums P7. Sie hat das Dokument mit der Personenrelegung (max. 98 Personen im P7 erlaubt) erbeten. Sie hat den Ordner durchsehen dürfen, jedoch war er zu groß um alle relevanten Informationen zu finden. Es wird dennoch eine erneute Begehung des P7 geben. Das P7 hatte selbst auch kein Dokument, dass die Besucherzahl auf 98 Personen limitiert wegen der Bestuhlung. Es wurde auch über das Campus Kinderzimmer geredet. Einige Informationen haben Theresa nicht erreicht. | ||
+ | * Emanuel fragt, ob das P7 eine Sicherheit hat, dass der alte Vertrag gilt, solange es keine neue Begehung gab? – nein. | ||
+ | * Michel fragt nach: Das Inventar des Campus Kinderzimmer ist jetzt in die Kita des Studentenwerks übergegangen? – Ja, das Campus Kinderzimmer gibt es nur „virtuell“ (man kann sich dafür anmelden, es wird aber am Ende nicht getrennt zwischen Kinderzimmer und KiTa). | ||
+ | {{Hinweis|Arbeitsauftrag an Theresa: Bitte Bedarf und Auslastung der KiTa auch am Medicampus erfragen.}} | ||
+ | == TOP Projektförderungsanträge I== | ||
===Ringvorlesung Kritische Theorie=== | ===Ringvorlesung Kritische Theorie=== | ||
*[[:Datei:2012-11-22_Ringvorlesung_Kritische_Theorie_geschwärzt_low.pdf|Antrag Ringvorlesung Kritische Theorie]] | *[[:Datei:2012-11-22_Ringvorlesung_Kritische_Theorie_geschwärzt_low.pdf|Antrag Ringvorlesung Kritische Theorie]] | ||
*[[:Datei:Kostenvoranschlag_Ringvorlesung_2012.pdf|Finanzplan Ringvorlesung Kritische Theorie]] | *[[:Datei:Kostenvoranschlag_Ringvorlesung_2012.pdf|Finanzplan Ringvorlesung Kritische Theorie]] | ||
− | + | * Das Projekt wurde bereits vorgestellt und die Antragstellerin ist vertretungsweise anwesend. Bisher gab es gutes Feedback. Die Antragssumme wird auf 353,50€ reduziert. Die ersten Gelder sind schon da. Der Stura steht schon als Förderer auf den Plakaten etc. | |
+ | * Michel fragt nach dem Honorarverzicht des zweiten Dozenten der OvGU. | ||
+ | ** Antragstellerin: Es nicht sicher, ob er verzichtet und es wurde vorsichtshalber eingeplant. | ||
+ | ** Carlo: Professoren dürfen kein Geld entgegen nehmen, aber Dozierende schon. | ||
+ | ** Philipp: Wie wird das Geld aufgeteilt, falls noch etwas übrig bleibt? | ||
+ | *** Carlo schlägt vor, dass das prozentual aufgeteilt wird. Die Antragstellerin stimmt dem Vorschlag zu. | ||
+ | ** Philipp macht es Bauchschmerzen, dass das Projekt doch etwas sei, was von der Uni hätte organisiert werden müssen. Deshalb findet er 200€ als angemessene Förderungshöhe. (Kein Änderungsantrag). | ||
+ | *** Antragstellerin: Die 200€, die vom Institut gefördert wurden, wurden schon als Erfolg angesehen, da dort lange diskutiert wurde. Es ist ein Anstoß, dass bisher noch Studierendengelder dafür genutzt werden. Nächstes Jahr kann da mehr Druck auf das Institut aufgebaut werden. | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (06.12.2012) | ||
+ | |Nummer = 2 | ||
+ | |Titel = Ringvorlesung Kritische Theorie | ||
+ | |Text = Der Stura beschließt die Ringvorlesung Kritische Theorie mit 353,50€ zu fördern. | ||
+ | |Dafür = 14 | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 0 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
===MadMUN=== | ===MadMUN=== | ||
[[:Datei:MadMUN-Projektbeschreibung-13.pdf|MadMUN-Projektbeschreibung]] | [[:Datei:MadMUN-Projektbeschreibung-13.pdf|MadMUN-Projektbeschreibung]] | ||
Zeile 79: | Zeile 119: | ||
[[:Datei:Antragsformular_Stura-MadMUN_20121119_geschwärzt_low.pdf|Antrag MadMUN]] | [[:Datei:Antragsformular_Stura-MadMUN_20121119_geschwärzt_low.pdf|Antrag MadMUN]] | ||
+ | * Die fünf Antragstellenden präsentieren ihren Antrag mit einer Powerpoint. | ||
+ | * Julia und Julia organisieren dieses Jahr das Projekt. Sie waren im letzten Jahr Teilnehmerinnen an MadMUN. Die Gruppe von diesem Jahr vertritt das Land Libanon. | ||
+ | * Eine Teilnehmerin (European Studies) erzählt von ihrer Motivation, an dem Projekt teilzunehmen. Es gab ein Auswahlverfahren in Form von Klausur und Gespräche und es wurden Hausarbeiten dafür geschrieben. Es geht um eine Simulation des Sicherheitsrats. Jetzt startet die Vorbereitung auf ihr Projektland, welches sie im März in New York vertreten. | ||
+ | * Ein Teilnehmer (BWL) berichtet ebenfalls von seinen Erfahrungen im Projekt: Es ist eine gute Möglichkeit und jeder an der Uni kann daran teilnehmen. Es wurde in Huysburg der Sicherheitsrat simuliert. Es berichten noch zwei weitere Studierende von ihrer Motivation für das Projekt. | ||
+ | * GerMUN ist eine bundesweite Simulation. | ||
+ | * Auf die NMUN wird ein halbes Jahr lang vorbereitet. Es nehmen 5743 Teilnehmer von 399 Unis daran teil. Sie stellen die Themen vor, die dort besprochen werden. | ||
+ | * Michel fragt nach der Teilnehmerzahl, da sie teilweise unterschiedlich angegeben war: Es sind 11 Lernende und 3 studentische BetreuerInnen. | ||
+ | * Michel: Wie wahrscheinlich ist es, dass das DAAD und die Robert Bosch Stiftung fördern? | ||
+ | ** Sie sind abgesprungen, es ist sehr unwahrscheinlich. | ||
+ | * Michel fragt, ob sie über die Uni angefragt haben. - Nein. Michel weist auf „Freunde und Förderer“ hin. | ||
+ | * Emanuel erkundigt sich, ob die Sparkasse, Youthbank und SWM um Geld gebeten wurden. - Ja sie wurden angefragt, haben aber abgelehnt. | ||
+ | * Emanuel fragt nach der Zusammensetzung der Fakultäten – 3 Studierende von der FWW, der Rest von der FHW. | ||
+ | * Emanuel fragt nach dem Auswahlverfahren: Julia berichtet über die Werbung, die gemacht wurde. Danach gab es eine kleine Klausur, die das Interesse herausfiltern sollte. | ||
+ | * Emanuel weist darauf hin, dass der Mehrwert für Studis verbreitet werden sollte. Er bittet um einen Infoabend über das Land auf das sie sich für die Simulation vorbereitet haben (Libanon), damit noch mehr Studierende von dem Projekt profitieren. Das versucht der Stura bereits seit Jahren bei MadMUN zu erreichen. | ||
+ | * Michel fragt, warum sie sich das Hotel nicht aussuchen dürfen. – Das liegt daran, dass in dem Hotel alle die Konferenzen stattfinden, da dort die großen Tagungsräume sind. | ||
+ | * Philipp lobt, dass die Forderungen umgesetzt wurden. Er lobt auch, dass sie mit der Summe runtergegangen sind im Vergleich zu den Vorjahren. Er gibt den Hinweis, dass Geld eingespart werden kann, wenn der Dollarkurs beachtet wird und das Hotel an einem Tag bezahlt wird, wenn der Kurs niedrig ist. | ||
+ | * Carlo: Bittet um Bilder und einen Bericht nach Abschluss des Projekts. | ||
+ | ** Nachfrage: Bis wann einreichen? -> Jeweils pro Stufe, 1-2 Wochen nach dem Projekt. | ||
+ | * Emanuel: Wie werden TeilnehmerInnen aufgefangen, die finanzielle Schwierigkeiten haben? – Das wird intern geregelt durch Umverteilung. | ||
+ | ** Carlo fragt, ob das schon vorgekommen ist. - Ja, aber der-/diejenige muss sich nicht vor den anderen dazu äußern, sondern es wird über den akademischen Leiter geregelt. | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (06.12.2012) | ||
+ | |Nummer = 3 | ||
+ | |Titel = MadMUN 2013 | ||
+ | |Text = Der Stura beschließt die MadMUN mit 4.600 € zu fördern. | ||
+ | |Dafür = 10 | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 4 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
===Spielzeugland=== | ===Spielzeugland=== | ||
[[:Datei:2012-12-06_Antrag_Spielzeugland_geschwärzt_low.pdf|Antrag Spielzeugland]] | [[:Datei:2012-12-06_Antrag_Spielzeugland_geschwärzt_low.pdf|Antrag Spielzeugland]] | ||
+ | * Der Antragsteller Marten bedankt sich für die Einladung. Er erwähnt, dass er noch nichts zur Finanzierung durch den Stura FH sagen kann, da er von denen keine Einladung erhielt. | ||
+ | ** Das Projekt Spielzeugland bearbeitet die Frage „Was erzähl ich meinem Kind zur Shoa (Holocaus)?“ Der Film, der gezeigt werden soll, wurde bereits prämiert. Es gäbe genügend Anlass dieses Thema anzugehen. Anstatt mehr zu berichten bittet er um Nachfragen. | ||
+ | * Michel: Die höchsten Honorarkosten, die der Stura jemals übernommen hat, waren bisher 400€. Im Finanzantrag sind 800€ angegeben. | ||
+ | ** Marten: Normalerweise können für einen Oscarpreisträger (wie Jochen F.) zweistellige Tausendersummen verlangt werden – Das Honorar sei ein Freundschaftsdienst. | ||
+ | Als Termin ist bisher Freitag, der 27. Januar 2013 angesetzt. Es hängt aber davon ab, ob Jochen F. an dem Tag auch kann. Dann erst wird die Räumlichkeit geklärt. | ||
+ | * Philipp befürwortet die Idee des Projekts. Jedoch hat er Bauchschmerzen damit, dass es zu exklusiv ist (Raummiete, Buffet, Einladungen etc.). Es kommt nicht wie eine Veranstaltung für Studierende rüber. Man könnte auch dennoch einen kleinen Eintritt verlangen. | ||
+ | ** Marten: Wenn Lutz Trümper als Schirmherr der Veranstaltung auftreten würde, würden die Raummieten wegfallen. Wenn Sponsorengelder nicht ausreichen, dann wird an den Preisen geschraubt. Die Veranstaltungsplanung ist bisher intern. Es kommen Studierende und nicht-Studierende. Er befürwortet diese Durchmischung. Der Film geht nur 14 min. und ist sehr emotional. Ein Buffet ist für eine Veranstaltung dieser Art unerlässlich. Es wird außerdem eine Spendenkasse aufgestellt. | ||
+ | * Philipp fragt nach weiteren Verlustunterstützern. | ||
+ | ** Marten: Der Stura FH. Auch die Stadtwerke und Sparkasse sind angefragt. | ||
+ | * Emanuel findet eine geschätzte Teilnehmerzahl von 150 Personen unterdimensioniert. | ||
+ | ** Marten: Der Termin liegt bisher auf einem Sonntag, bei vorherigen Veranstaltungen waren nur 40 Personen da. Es kommt auf die Werbung und die Unterstützung z. B. durch die Volksstimme und den Oberbürgermeister drauf an. | ||
+ | * Emanuel fragt, ab wann absehbar ist wann der Termin feststeht. | ||
+ | ** Marten kann ihm diese Frage nicht beantworten. Er würde aber gerne den Termin bis zum 15.12. festlegen. | ||
+ | * Carlo fragt nach dem Posten für Einladungen. | ||
+ | ** Marten: Es ist eine öffentliche Veranstaltung und es werden Flyer erstellt. | ||
+ | * Michel schlägt vor, dass der Stura 50 Tickets bekommt. – Dieser Vorschlag wird bilateral geklärt. | ||
+ | {{Beschlussbaustein | ||
+ | |Organ ={{Stura}}es | ||
+ | |Datum = (06.12.2012) | ||
+ | |Nummer = 4 | ||
+ | |Titel = Spielzeugland, DIG | ||
+ | |Text = Der Stura beschließt das Projekt Spielzeugland mit 500 € zu fördern. | ||
+ | |Dafür = 13 | ||
+ | |Dagegen = 0 | ||
+ | |Enthaltung = 1 | ||
+ | |Ergebnis = angenommen | ||
+ | |Zusatzinfos = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | * Carlo: Der Besuch von Fr. Ackermann wird vorgezogen. | ||
+ | |||
+ | == TOP Zustand der Psychotherapeutischen Beratungsstelle== | ||
+ | * Fr. Ackermann: Sie möchte den direkten Kontakt zu den Studierenden haben. Seit dem Sommer gibt es einen neuen Kollegen. Sie stellt ihre Person vor: Sie arbeitet seit über neun Jahren bei der Psychosozialen Beratung (PSB). Sie ist Diplompädagogin und Soziologin mit vielen zusätzlichen Ausbildungen. | ||
+ | * Mark Patrick Laukamm ist Diplomkommunikationspsychologe und ist froh, jetzt hier an der Uni zu sein. Die Lobbyarbeit ist schwierig und daher freut er sich hier vorzusprechen. | ||
+ | * Fr. Ackermann fragt nach dem Bericht der PSB, den sie dem StuRa zugeschickt hat. Da kaum einer davon wusste, schickt sie ihn nochmals rum. Der Schwerpunkt der PSB liegt in der Einzelberatung. Man kann Fr. Ackermann auch ohne Termin kontaktieren. Thematisch unterscheiden sich die Problematiken (z.B. Motivations- und Konzentrationsprobleme, Unzufriedenheit mit dem Studium, Redeangst, Schreibblockaden, etc.). Es haben aber viele auch persönliche Schwierigkeiten (z.B. Schwierigkeiten mit Partnern, Eltern, Freunden, aber auch massive Ängste, Depressivität bis hin zur Suizidalität, etc.). Diese Probleme bedingen sich oft gegenseitig. In 50-70% der Fälle wird nach 3-4 Terminen deutlich, dass das Beratungs-Angebot nicht ausreicht (Durchschnitt 4 Beratungsbesuche, aber insg. begrenzt). Es wird dann an ambulante Psychotherapie weiterverwiesen. Es wird in der PSB eher die Diagnostik gemacht und die Therapie dann an anderer Stelle. 10-12% gehen in die psychiatrische Behandlung. 2003 hat die PSB mit 80 Leuten angefangen, letztes Jahr suchten 284 Studierende dort Beratung auf. Letztes Jahr waren es sogar über 310 Studierende. Es wird nicht nur Einzelberatung angeboten, sondern gibt auch Kursangebote, wie z.B. Stressbewältigung und Kompetenzverbesserung. In den letzten Jahren gibt es eine tendenziell immer schlechtere Bewerbung durch das Studentenwerk. Ihres Erachtens unterscheidet sich daher der Anteil der Beratungszahlen zwischen den Jahren kaum. | ||
+ | * Sie erhofft sich Hilfe vom Studierendenrat in den Verhandlungen mit dem Studentenwerk für mehr Werbung. | ||
+ | * Das Dritte Angebot ist die Tertiärprävention. Sie richtet sich an Studierende, die übermäßig an psychischer Belastung leiden. Viele haben bereits mehrere Semester ausgesetzt aufgrund ihrer nicht eingestandenen Depression und die Therapie dauert dann ebenfalls nochmal ein paar Monate bis Jahre. In der Gruppe sollen sie aufgefangen werden. Die Gruppen werden das ganze Jahr über angeboten, da gerade die vorlesungsfreie Zeit stark belastend ist. Sie berichtet von Fallbeispielen. | ||
+ | * Emanuel: Gibt es derzeit etwas, das beworben werden könnte? | ||
+ | ** Seit Jahren gibt es Probleme vom Studentenwerk Plakate erstellt zu bekommen. Es wurde damit argumentiert, dass die Studierenden nur noch über das Internet zu erreichen seien. Die Plakate waren so gestaltet, dass die Zielgruppe nicht angesprochen wurde („Stressbewältigung“ statt „Beratung“ wäre i. E. besser), Studierende fühlen sich oft abgestempelt, wenn sie sich die Plakate anschauen. | ||
+ | ** Emanuel: Die Plakatgestaltung sollte kein großes Problem sein für uns sein zu unterstützen. Das Standing im Studentenwerk ist eklatant zu niedrig und Fr. Dr. Thomas sagte im letzten Jahr, dass „je mehr die PSB beworben wird, desto mehr Studierende kommen auch“, womit sie für weniger Werbung argumentierte. Aber das Thema ist aktuell und es kann nicht genug Beratung geben. Er fragt weiter, ob nach Fällen im Zusammenhang mit der Attestregelung. | ||
+ | * Fr. Ackermann: Der Auslöser für die Debatte war ein Student, der zusammengebrochen ist. Dieser hatte ein Attest vom Psychiater, was seine gesundheitliche Lage schon eigentlich gezeigt hat. Er war unfähig sich gegen die weitere verlangte Offenlegung zu wehren und hat daher alle Angaben gemacht. | ||
+ | * Frederic fragt, ob die Möglichkeit besteht die Kurse für einen ausgewählten Kreis anzubieten. Er meint damit die Bundesfachschaftenkonferenz. Er fände es schön, wenn die Themen dort angesprochen würden. Es kommt vor, dass die Studierenden sich an die Fachschaft (FARAWIWI) wenden und die Studierenden da mit der Situation überfordert sind. | ||
+ | * Fr. Ackermann: Dabei geht es auch um die Finanzierung und das müsste dann wieder mit dem Studentenwerk abgesprochen werden. | ||
+ | * Michel macht darauf aufmerksam, dass man beim Medienzentrum Plakate entwerfen lassen kann. Er bietet an, sie im StuRa-Büro auszudrucken. | ||
+ | ** Fr. Ackermann: Das wäre nicht die Lösung. Es sollte eher deutlich gemacht werden, dass es Studierende gibt, die bisher noch nichts von dem Angebot wissen. | ||
+ | * Michel fragt nach der Arbeitsbelastung, da der StuRa sich auch für die Einstellung einer neuen Kraft einsetzen könnte. | ||
+ | ** Fr. Ackermann: Das Studentenwerk hat bereits signalisiert, dass der Vertrag nicht unbedingt weiter geht, da Gelder gekürzt werden. | ||
+ | * Carlo: Sie sind bei der Uniklinik angestellt und das Aufgabenfeld ist ein Dauerbrenner. Er versteht nicht warum es eine externe Stelle ist – es wäre doch auch möglich beim Studentenwerk angestellt zu sein. | ||
+ | ** Fr. Ackermann: Die Kollegen in der Klinik sind hilfreich (z.B. Supervisionsangebot). Sie würde daran nichts ändern wollen, da sie an der Uni einen guten Stand haben, aber nicht beim Studentenwerk. Die Einstellung ist, dass die PSB ein „Schandfleck“ sei und es dadurch den Anschein erwecken könnte, dass die Uni schlecht ist. Sie berichtet weiter, dass sie am heutigen Tag herausgefunden hat, dass sie noch nicht einmal auf dem Briefkasten des Studentenwerkes aufgelistet sind und deshalb z.T. wichtige Briefe nicht angekommen sind. Es sollte deshalb Druck von den Studierenden gemacht werden. | ||
+ | * Carlo: Es werden viele Belange an den StuRa herangetragen. Es wäre effektiver die Problematiken über einen „soften“ Weg zu klären. | ||
+ | ** Sie berichtet davon, dass die Stelle von Herrn Laukamm auch durch die Ausübung von gegründet wurde. | ||
+ | ** Carlo versteht das, aber meint, dass es nichts nützt. | ||
+ | * Theresa fügt hinzu, dass es mehr Wirkung hat solche Dinge in den Gremien anzusprechen. | ||
+ | ** Johanna ist der Ansicht, dass es nicht über den Verwaltungsrat gemacht werden muss, sondern dass die Studierenden mit ihr reden sollten. | ||
+ | * Philipp fragt nach Vergleichszahlen an anderen Unis. | ||
+ | ** Sie sind auch für die FH zuständig. 20 % der Studierenden würden eine Beratung annehmen. | ||
+ | ** Philipp bietet an, dass der StuRa bei der Bewerbung aushilft, da der Haushaltsposten für Öffentlichkeitsarbeit noch sehr voll ist. | ||
+ | *** Carlo weist darauf hin, dass dafür kein Antrag gestellt werden muss. | ||
+ | * Fanny: Die Problematik besteht bereits seit Jahren. In den Vorgaben ist vorgegeben, was das Studentenwerk zu tun hat und da gehört die PSB dazu. Der Weg des geringsten Widerstands ist wenn der Stura die Plakate druckt, aber da das Problem seit Jahren besteht sollte auch auf anderem Wege darauf hingearbeitet werden. Es ist eine Aufgabe des Studentenwerks und es springen immer andere bei der Finanzierung ein und das Studentenwerk wird immer weiter entlastet. | ||
+ | * Fr. Ackermann: Es wurden 240.000€ für Bezuschussung von Essen für Personal ausgegeben, was drei Mal so viel ist wie die PSB kostet. Es gibt „nur“ einen volkswirtschaftlichen Mehrwert, der für das Studentenwerk nicht nachvollziehbar scheint. | ||
+ | * Theresa: Fr. Dr. Thomas hat ihr gesagt, dass an der PSB erst Mal nichts eingekürzt werden. | ||
+ | * Michel: Gemäß des Geschäftsberichts des Studentenwerks Halle hatten sie 2244 Beratungen, in Magdeburg nur 400. Es sollten die Zahlen veröffentlicht werden. | ||
+ | * Fr. Ackermann: Die empirischen Zahlen der PSB divergieren von den Zahlen die das Studentenwerk verwendet. | ||
+ | * Carlo bedankt sich bei Fr. Ackermann. Es werden die Plakate angegangen und das weitere Vorgehen bilateral mit Pauline abgeklärt. Er schlägt vor Fr. Dr. Thomas zu einer StuRa-Sitzung einzuladen. Der Vorschlag wurde vom Plenum abgelehnt. | ||
+ | * Frau Ackermann wünscht sich ein Plakat im Stil von „Der Stura empfiehlt ...“. Durch massenweise Werbung würde die PSB im Hinterkopf der Leute bleiben. | ||
+ | == TOP Projektförderungsanträge II == | ||
===Videoexposition=== | ===Videoexposition=== | ||
[[:Datei:2012-12-06_Antrag_Videoexposition_geschwärzt_low.pdf|Antrag Videoexposition]] | [[:Datei:2012-12-06_Antrag_Videoexposition_geschwärzt_low.pdf|Antrag Videoexposition]] | ||
