Sitzung/2013-09-26: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
==== Sprecherin für Finanzen ==== | ==== Sprecherin für Finanzen ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Es wurden überwiesen:''' | ||
+ | |||
+ | 300 Euro für Ringvorlesung Kritische Theorie | ||
+ | |||
+ | 94,88 Euro für Debattierclub Elbe Open 2013 (wurde am 30.05.13 in Höhe von 300 Euro beschlossen, es werden aber nur 94,88 Euro abgerufen) | ||
+ | |||
+ | 500 Euro für Fahrrad-Aktionstag | ||
+ | |||
+ | 594,41 Euro für Fotowettbewerb (wurde am 31.01.13 in Höhe von 600 Euro beschlossen) | ||
+ | |||
+ | 450 Euro für Moskau-Exkursion | ||
+ | |||
+ | 250 Euro für StudiMovie | ||
+ | |||
+ | 1500 Euro für Team robOTTO Robocup Eindhoven | ||
+ | |||
+ | 500 Euro für Spende von Firma Regiocom | ||
+ | |||
+ | 5497,18 Euro für Semesternavigator | ||
+ | |||
'''Budget für Projektförderung bis Ende 2013:''' 17230 Euro (+ ggf. nicht abgerufene Posten) | '''Budget für Projektförderung bis Ende 2013:''' 17230 Euro (+ ggf. nicht abgerufene Posten) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ich bin am Sonntagabend wieder in Magdeburg. Am Dienstag werden Nicole und ich uns zusammensetzen und noch einmal alles Wichtige besprechen, was während meiner Abwesenheit ggf. in den Hintergrund gerückt ist. | ||
==== Sprecher für Öffentliches ==== | ==== Sprecher für Öffentliches ==== | ||
Zeile 76: | Zeile 101: | ||
|Zusatzinfos = | |Zusatzinfos = | ||
}} | }} | ||
− | === Studentenreitturnier | + | |
+ | === Studentenreitturnier Magdeburg 2013 === | ||
{{Projektantrag | {{Projektantrag | ||
− | |Titel = Studentenreitturnier | + | |Titel = Studentenreitturnier Magdeburg 2013 |
|Antragssteller = Sabine Majaura | |Antragssteller = Sabine Majaura | ||
|Beschreibung des Projektes = Studentenreitturnier | |Beschreibung des Projektes = Studentenreitturnier | ||
− | |Datum = | + | |Datum = 25.10.13 - 27.10.13 |
− | |erwartete Teilnehmerzahl = | + | |erwartete Teilnehmerzahl = 100 |
− | |davon Studierende = | + | |davon Studierende = 80 |
− | |Gesamtkosten = | + | |Gesamtkosten = min. 3.500 Euro |
− | |Eintrittspreis = | + | |Eintrittspreis = Kein Eintrittspreis für Turnier / für öffentl. Veranstaltung 3 Euro |
− | |Förderung durch andere Institutionen = | + | |Förderung durch andere Institutionen = Stura Hochschule |
− | |Antragssumme an den Studierendenrat = | + | |Antragssumme an den Studierendenrat = 500 Euro |
|Einschätzungshilfe = | |Einschätzungshilfe = | ||
− | |Bemerkung = * [[:Datei:2013-09-26 Studentenreitturnier | + | |Bemerkung = * [[:Datei:2013-09-26 Studentenreitturnier Magdeburg 2013 geschwärzt low.pdf|Antrag]] |
* Die Antragstellerin wurde daraufhin hingewiesen, dass es sich hierbei um ein veraltetes Formular handelt. | * Die Antragstellerin wurde daraufhin hingewiesen, dass es sich hierbei um ein veraltetes Formular handelt. | ||
− | + | * [[:Datei:Kalkulation MD 2013.xlsx|Finanzplan]] | |
}} | }} | ||
Zeile 98: | Zeile 124: | ||
|Datum = (26.09.2013) | |Datum = (26.09.2013) | ||
|Nummer = | |Nummer = | ||
− | |Titel = Studentenreitturnier | + | |Titel = Studentenreitturnier Magdeburg 2013 |
|Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung | |Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung | ||
|Dafür = | |Dafür = | ||
Zeile 107: | Zeile 133: | ||
}} | }} | ||
− | === | + | === Werbeaktion Magdeburger Runde: Kugelschreiber === |
{{Projektantrag | {{Projektantrag | ||
− | |Titel = | + | |Titel = Werbeaktion Magdeburger Runde: Kugelschreiber |
− | |Antragssteller = | + | |Antragssteller = Robert Wolfram |
− | |Beschreibung des Projektes = | + | |Beschreibung des Projektes = Werbeaktion |
− | |Datum = | + | |Datum = |
− | |erwartete Teilnehmerzahl = | + | |erwartete Teilnehmerzahl = 2500 |
− | |davon Studierende = | + | |davon Studierende = 2500 |
− | |Gesamtkosten = | + | |Gesamtkosten = 600 Euro + Mwst. |
− | |Eintrittspreis = | + | |Eintrittspreis = 0 Euro |
− | |Förderung durch andere Institutionen = | + | |Förderung durch andere Institutionen = - |
− | |Antragssumme an den Studierendenrat = | + | |Antragssumme an den Studierendenrat = 600 Euro + Mwst. |
− | |Einschätzungshilfe = | + | |Einschätzungshilfe = KOstenlose Ausgabe von Werbekulis an die Studierenden. Werben für die Magdeburger Runde und Aufforderung für Engagement der Studis. |
− | |Bemerkung = * [[:Datei:2013-09-26 | + | |Bemerkung = * [[:Datei:2013-09-26 MD-Runde Kugelschreiber geschwärzt low.pdf|Antrag]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Zeile 158: | Zeile 154: | ||
|Datum = (26.09.2013) | |Datum = (26.09.2013) | ||
|Nummer = | |Nummer = | ||
− | |Titel = | + | |Titel = Werbeaktion Magdeburger Runde: Kugelschreiber |
|Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung | |Text = Der Studierendenrat beschließt die Förderung | ||
|Dafür = | |Dafür = | ||
Zeile 175: | Zeile 171: | ||
* Bewerbung Transfergutscheine | * Bewerbung Transfergutscheine | ||
* Schlüssel für G26 | * Schlüssel für G26 | ||
+ | * Zweiter Rechner für Sachbearbeiterin ist defekt. Wer kümmert sich? | ||
* weiteres Organisatorisches | * weiteres Organisatorisches | ||
Version vom 24. September 2013, 15:04 Uhr
Sitzung vom 26.09.2013
- Allgemeines
- Sitzungsleitung:
- Protokoll: Anne Jacob
- Anwesende Mitglieder:
- Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung:
- Entschuldigte Mitglieder:
- Beginn:
- Ende:
TOP Berichte
Berichte der SprecherInnen
Sprecherin für Internes
Sprecherin für Finanzen
Es wurden überwiesen:
300 Euro für Ringvorlesung Kritische Theorie
94,88 Euro für Debattierclub Elbe Open 2013 (wurde am 30.05.13 in Höhe von 300 Euro beschlossen, es werden aber nur 94,88 Euro abgerufen)
500 Euro für Fahrrad-Aktionstag
594,41 Euro für Fotowettbewerb (wurde am 31.01.13 in Höhe von 600 Euro beschlossen)
450 Euro für Moskau-Exkursion
250 Euro für StudiMovie
1500 Euro für Team robOTTO Robocup Eindhoven
500 Euro für Spende von Firma Regiocom
5497,18 Euro für Semesternavigator
Budget für Projektförderung bis Ende 2013: 17230 Euro (+ ggf. nicht abgerufene Posten)
Ich bin am Sonntagabend wieder in Magdeburg. Am Dienstag werden Nicole und ich uns zusammensetzen und noch einmal alles Wichtige besprechen, was während meiner Abwesenheit ggf. in den Hintergrund gerückt ist.
Sprecher für Öffentliches
Berichte der FachkoordinatorInnen
- Fachkoordinator für Kommissions- und Gremienarbeit
- Jury Preis der Lehre
- Absage Finanzierungsanfrage (s. letzte Sitzung)
- Sitzungsvorbereitung
- Besuch der Gleichstellungsbeauftragen in Leipzig
- Fachkoordinator für studentische Organisationen
- MD-Runde fand am 12.09. statt
- Vorstellung
- Werbemöglichkeiten besprochen
- Flyer vorhanden, es sollen um aufmerksam zu machen Kulis angeschafft werden
- als Informationsquelle soll md-runde.ovgu.de dienen, muss aktualisiert werden, Zugangsdaten bei Hr. Liebscher angefordert
- Wahrscheinlich wieder Markt der Möglichkeiten im April
- Sitzungen wieder 1x im Monat, weiter in 1. oder 2. VL-Woche
- Habe leider noch immer keine MD-Runde- und StuRa-Mail-Adresse
- MD-Runde fand am 12.09. statt
Berichte der Beauftragten
- studentisches Mitglied in der Mensakommission
TOP Projektförderungsanträge
Filmprojekt Taxifahrt
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
Studentenreitturnier Magdeburg 2013
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
- Antrag
- Die Antragstellerin wurde daraufhin hingewiesen, dass es sich hierbei um ein veraltetes Formular handelt.
- Finanzplan
Werbeaktion Magdeburger Runde: Kugelschreiber
Titel / Name der Veranstaltung oder des Projektes
Antragssteller*in
Inhaltliche Beschreibung des Projektes
Datum
erwartete Teilnehmerzahl
davon Studierende
Gesamtkosten
Gesamteinnahmen
Eintrittspreis
Förderung durch andere Institutionen
Antragssumme an den Studierendenrat
Einschätzungshilfe
Bemerkung
TOP Hochschulpolitik
TOP Preis der Studierendenschaft
- Abstimmung über Vorschläge der Jury
TOP Organisatorisches
- Bewerbung Transfergutscheine
- Schlüssel für G26
- Zweiter Rechner für Sachbearbeiterin ist defekt. Wer kümmert sich?
- weiteres Organisatorisches
NICHT ÖFFENTLICHER TEIL
TOP Studierendenangelegenheiten
TOP Protokolle
Legislatur 2018-2019:
#01 05.07-2018|
#02 26.07.2018|
#03 16.08.2018|
#04 06.09.2018|
#05 27.09.2018|
#06 11.10.2018|
#07 25.10.2018|
#08 08.11.2018|
#09 22.11.2018|
#10 06.12.2018|
#11 20.12.2018|
#12 10.01.2019|
#13 17.01.2019|
#14 31.01.2019|
#15 07.02.2019|
#16 28.02.2019|
#17 21.03.2019|
#18 04.04.2019|
#19 18.04.2019|
#20 02.05.2019|
#21 16.05.2019|
#22 30.05.2019|
Legislatur 2017-2018:
#01 03.07-2017|
#02 20.07.2017|
#03 10.08.2017|
#04 31.08.2017|
#05 21.09.2017|
#06 05.10.2017|
#07 19.10.2017|
#08 02.11.2017|
#09 16.11.2017|
#10 30.11.2017|
#11 14.12.2017|
#12 21.12.2017|
#13 11.01.2018|
#14 25.01.2018|
#15 15.02.2018|
#16 08.03.2018|
#17 29.03.2018|
#18 12.04.2018|
#19 26.04.2018|
#20 09.05.2018|
#21 24.05.2018|
#22 07.06.2018|
#23 21.06.2018|
#24 05.07.2018|