Sitzung/2012-03-29: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
*Allgemeines | *Allgemeines | ||
**Sitzungsleitung: | **Sitzungsleitung: | ||
** Protokoll: | ** Protokoll: Johanna Starke | ||
**Anwesende | ** Anwesende: | ||
** Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: | ** Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: Anja ist zurückgetreten; Katharina Lehmann übernimmt Anjas Mandat (heute vertreten durch Kai Dannies), Sarah zurückgetreten; Kai Wächter übernimmt ihr Mandat (heute entschuldigt), Julia Lapawczyk (vertreten durch Jan Renner), Tankred Roth (vertreten durch Pascal), Matthias Roeper (vertreten durch Johanna Starke), Fanny Seiboth (vertreten durch Claudia Böttner). | ||
** Unentschuldigte Mitglieder: | ** Unentschuldigte Mitglieder: | ||
** Beginn: | ** Beginn: 19:00 | ||
** Ende: | ** Ende: | ||
{{Beschlussbaustein | |||
|Organ ={{Stura}}es | |||
|Datum = (26.04.2012) | |||
|Nummer = | |||
|Titel = Tagesordnung | |||
|Text = Der Stura beschließt die Tagesordnung. | |||
|Dafür = 10 | |||
|Dagegen = 0 | |||
|Enthaltung = 0 | |||
|Ergebnis = angenommen | |||
|Zusatzinfos = | |||
}} | |||
==TOP Berichte== | ==TOP Berichte== | ||
| Zeile 21: | Zeile 31: | ||
* PM Hassel.Leben | * PM Hassel.Leben | ||
* Monatsreport in der Erstellung | * Monatsreport in der Erstellung | ||
* Tom merkt vor, ein Thema für den nicht öffentlichen Teil zu haben. | |||
Karsten betritt den Raum | |||
====Sprecher für Finanzen==== | ====Sprecher für Finanzen==== | ||
* Kontostand für Projektförderung wird präsentiert: Es sind noch 27.976,16 Euro von 40.000 Euro für den Topf Projektförderung übrig. | |||
====Sprecher für Internes==== | ====Sprecher für Internes==== | ||
* Organisation Einstellungsverfahren HiWi-Stelle Verwaltung | * Organisation Einstellungsverfahren HiWi-Stelle Verwaltung | ||
| Zeile 28: | Zeile 40: | ||
* Recherche wegen Collegeblock-Angebot. (nicht auf der TO, da m.E. noch nicht genug Infos zusammen gekommen) | * Recherche wegen Collegeblock-Angebot. (nicht auf der TO, da m.E. noch nicht genug Infos zusammen gekommen) | ||
* Bewerbung für Wahlausschuss mit Jonas Entwurf und Weiterleitung an Herrn Ortlepp (mit Tom) (in Vertretung für Jonas, da dieser im Urlaub war) | * Bewerbung für Wahlausschuss mit Jonas Entwurf und Weiterleitung an Herrn Ortlepp (mit Tom) (in Vertretung für Jonas, da dieser im Urlaub war) | ||
* Ergänzung: Gespräch mit Studentenwerk wegen Initiative Nightline, dabei auch geklärt, dass studentische AntragsstellerInnen keine Genehmigung des Studierendenrates brauchen, aber auf dem Antrag ein Informationsaufruf festgehalten ist. | |||
===Berichte der FachkoordinatorInnen & Beauftragten=== | ===Berichte der FachkoordinatorInnen & Beauftragten=== | ||
| Zeile 39: | Zeile 53: | ||
==TOP Wahlen== | ==TOP Wahlen== | ||
* 1 Studentische Vertretung in der Kommission für Geräte und EDV | * 1 Studentische Vertretung in der Kommission für Geräte und EDV | ||
{{Beschlussbaustein | |||
|Organ ={{Stura}}es | |||
|Datum = (29.03.2012) | |||
|Nummer = | |||
|Titel = Wahlkandidat Kai Friedrich | |||
|Text = Der Stura wählt Kai Friedrich als studentische Vertretung in der Kommission für Geräte und EDV. | |||
|Dafür = 11 | |||
|Dagegen = 0 | |||
|Enthaltung = 1 | |||
|Ergebnis = angenommen | |||
|Zusatzinfos = | |||
}} | |||
* 1 Studentische Vertretung im Webteam | * 1 Studentische Vertretung im Webteam | ||
{{Beschlussbaustein | |||
|Organ ={{Stura}}es | |||
|Datum = (29.03.2012) | |||
|Nummer = | |||
|Titel = Wahlkandidat René Meye | |||
|Text = Der Stura wählt René Meye als studentische Vertretung im Webteam. | |||
|Dafür = 12 | |||
|Dagegen = 0 | |||
|Enthaltung = 0 | |||
|Ergebnis = angenommen | |||
|Zusatzinfos = | |||
}} | |||
* 1 StellvertreterIn Kommission Studium und Lehre | * 1 StellvertreterIn Kommission Studium und Lehre | ||
{{Beschlussbaustein | |||
|Organ ={{Stura}}es | |||
|Datum = (29.03.2012) | |||
|Nummer = | |||
|Titel = Wahlkandidat Tom Assmann | |||
|Text = Der Stura wählt Tom Assmann als Stellvertreter in der Kommission Studium und Lehre. | |||
|Dafür = 11 | |||
|Dagegen = 0 | |||
|Enthaltung = 1 | |||
|Ergebnis = angenommen | |||
|Zusatzinfos = | |||
}} | |||
* 1 StellverterterIn AK Datenschutz | * 1 StellverterterIn AK Datenschutz | ||
{{Beschlussbaustein | |||
|Organ ={{Stura}}es | |||
|Datum = (29.03.2012) | |||
|Nummer = | |||
|Titel = Wahlkandidat René Meye | |||
|Text = Der Stura wählt René Meye als Stellvertreter AK Datenschutz. | |||
|Dafür = 12 | |||
|Dagegen = 0 | |||
|Enthaltung = 0 | |||
|Ergebnis = angenommen | |||
|Zusatzinfos = | |||
}} | |||
* 1 StellvertreterIn für die Kommission für die Vergabe von Langzeitstudiengebühren | * 1 StellvertreterIn für die Kommission für die Vergabe von Langzeitstudiengebühren | ||
{{Beschlussbaustein | |||
|Organ ={{Stura}}es | |||
|Datum = (29.03.2012) | |||
|Nummer = | |||
|Titel = Wahlkandidat Kai Friedrich | |||
|Text = Der Stura wählt Kai Firedrich als Stellvertreter für die Kommission für die Vergabe von Langzeitstudiengebühren. | |||
|Dafür = 11 | |||
|Dagegen = 0 | |||
|Enthaltung = 1 | |||
|Ergebnis = angenommen | |||
|Zusatzinfos = | |||
}} | |||
* 1 Studentische Vertretung in der Gleichstellungskommission | * 1 Studentische Vertretung in der Gleichstellungskommission | ||
{{Beschlussbaustein | |||
|Organ ={{Stura}}es | |||
|Datum = (29.03.2012) | |||
|Nummer = | |||
|Titel = Wahlkandidat Emanuel Fischer | |||
|Text = Der Stura wählt Emanuel Fischer als studentische Vertretung in der Gleichstellungskommission. | |||
|Dafür = 12 | |||
|Dagegen = 0 | |||
|Enthaltung = 0 | |||
|Ergebnis = angenommen | |||
|Zusatzinfos = | |||
}} | |||
Jan Renner betritt den Raum. | |||
==TOP Projektförderung == | ==TOP Projektförderung == | ||
=== Fachexkursion Ukraine === | === Fachexkursion Ukraine === | ||
Version vom 9. Mai 2012, 10:38 Uhr
Sitzung vom 29.03.2012
- Allgemeines
- Sitzungsleitung:
- Protokoll: Johanna Starke
- Anwesende:
- Entschuldigte Mitglieder mit Vertretung: Anja ist zurückgetreten; Katharina Lehmann übernimmt Anjas Mandat (heute vertreten durch Kai Dannies), Sarah zurückgetreten; Kai Wächter übernimmt ihr Mandat (heute entschuldigt), Julia Lapawczyk (vertreten durch Jan Renner), Tankred Roth (vertreten durch Pascal), Matthias Roeper (vertreten durch Johanna Starke), Fanny Seiboth (vertreten durch Claudia Böttner).
- Unentschuldigte Mitglieder:
- Beginn: 19:00
- Ende:
TOP Berichte
Berichte der SprecherInnen
SprecherIn für Öffentliches
- Teilnahme Bewerbungsgespräche
- Teilnahme AG Schlüsselkompetenzen
- Planung Fahrrad & Tanzmusik
- PM Hassel.Leben
- Monatsreport in der Erstellung
- Tom merkt vor, ein Thema für den nicht öffentlichen Teil zu haben.
Karsten betritt den Raum
Sprecher für Finanzen
- Kontostand für Projektförderung wird präsentiert: Es sind noch 27.976,16 Euro von 40.000 Euro für den Topf Projektförderung übrig.
Sprecher für Internes
- Organisation Einstellungsverfahren HiWi-Stelle Verwaltung
- Gespräch mit Prof. Christen von der Rektorfindungskommission (mit Tom und Carlo)
- Recherche wegen Collegeblock-Angebot. (nicht auf der TO, da m.E. noch nicht genug Infos zusammen gekommen)
- Bewerbung für Wahlausschuss mit Jonas Entwurf und Weiterleitung an Herrn Ortlepp (mit Tom) (in Vertretung für Jonas, da dieser im Urlaub war)
- Ergänzung: Gespräch mit Studentenwerk wegen Initiative Nightline, dabei auch geklärt, dass studentische AntragsstellerInnen keine Genehmigung des Studierendenrates brauchen, aber auf dem Antrag ein Informationsaufruf festgehalten ist.
Berichte der FachkoordinatorInnen & Beauftragten
Berichte aus den Kommissionen
Webkommission:
Stura sollte sich Gedanken über Box auf der OVGU Startseite machen und diese Sinnvoll mit Inhalt füllen.
TOP Wahlen
- 1 Studentische Vertretung in der Kommission für Geräte und EDV
- Text:
- Der Stura wählt Kai Friedrich als studentische Vertretung in der Kommission für Geräte und EDV.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
- 1 Studentische Vertretung im Webteam
- Text:
- Der Stura wählt René Meye als studentische Vertretung im Webteam.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
- 1 StellvertreterIn Kommission Studium und Lehre
- Text:
- Der Stura wählt Tom Assmann als Stellvertreter in der Kommission Studium und Lehre.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
- 1 StellverterterIn AK Datenschutz
- Text:
- Der Stura wählt René Meye als Stellvertreter AK Datenschutz.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
- 1 StellvertreterIn für die Kommission für die Vergabe von Langzeitstudiengebühren
- Text:
- Der Stura wählt Kai Firedrich als Stellvertreter für die Kommission für die Vergabe von Langzeitstudiengebühren.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
- 1 Studentische Vertretung in der Gleichstellungskommission
- Text:
- Der Stura wählt Emanuel Fischer als studentische Vertretung in der Gleichstellungskommission.
Ergebnis: angenommen
Zusatzinfos:
Jan Renner betritt den Raum.
TOP Projektförderung
Fachexkursion Ukraine
Upgrade' 12
"Die Insel"
AIESEC National Conference (NatCo)
Studentenreiter Magdeburg
Erster Antrag
Zweiter Antrag
dritter Antrag
- Antragssumme: 2*63 Euro, 1*78 Euro
TOP Bike and Electro
TOP Organisatorisches
- Markt der Möglichkeiten (Stura-Stand)
- Mithilfe beim Familienfest 2.6. (Grillstand!, Kuchenstand, Kinderschminken)
- Hassel.leben
- weiteres Organisatorisches
TOP Sonstiges
nicht öffentlicher Teil
TOP HiWi-Stelle Verwaltung
TOP Studierendenangelegenheiten
TOP Protokolle
Legislatur 2018-2019:
#01 05.07-2018|
#02 26.07.2018|
#03 16.08.2018|
#04 06.09.2018|
#05 27.09.2018|
#06 11.10.2018|
#07 25.10.2018|
#08 08.11.2018|
#09 22.11.2018|
#10 06.12.2018|
#11 20.12.2018|
#12 10.01.2019|
#13 17.01.2019|
#14 31.01.2019|
#15 07.02.2019|
#16 28.02.2019|
#17 21.03.2019|
#18 04.04.2019|
#19 18.04.2019|
#20 02.05.2019|
#21 16.05.2019|
#22 30.05.2019|
Legislatur 2017-2018:
#01 03.07-2017|
#02 20.07.2017|
#03 10.08.2017|
#04 31.08.2017|
#05 21.09.2017|
#06 05.10.2017|
#07 19.10.2017|
#08 02.11.2017|
#09 16.11.2017|
#10 30.11.2017|
#11 14.12.2017|
#12 21.12.2017|
#13 11.01.2018|
#14 25.01.2018|
#15 15.02.2018|
#16 08.03.2018|
#17 29.03.2018|
#18 12.04.2018|
#19 26.04.2018|
#20 09.05.2018|
#21 24.05.2018|
#22 07.06.2018|
#23 21.06.2018|
#24 05.07.2018|